バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 平日 | 便13 平日 | 便14 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. JR和歌山駅 | 7:20 | 8:13 | 8:53 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:47 | 19:48 |
2. 新内 | 7:21 | 8:14 | 8:54 | 9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:48 | 19:49 |
3. 北の新地 | 7:22 | 8:15 | 8:55 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:49 | 19:50 |
4. 三木町新通 | 7:23 | 8:16 | 8:56 | 9:49 | 10:49 | 11:49 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:49 | 18:50 | 19:51 |
5. 和歌山城前 | 7:25 | 8:18 | 8:58 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:52 | 19:53 |
6. 市役所前 | 7:27 | 8:20 | 9:00 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:54 | 19:54 |
7. 県庁前 | 7:30 | 8:23 | 9:03 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:57 | 19:56 |
8. 真砂町 | 7:31 | 8:25 | 9:04 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:57 | 18:57 | 19:56 |
9. 日赤医療センター前 | 7:32 | 8:27 | 9:05 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:58 | 18:58 | 19:57 |
10. 小松原五丁目 | 7:34 | 8:29 | 9:07 | 9:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 18:00 | 19:00 | 19:59 |
11. 堀止 | 7:36 | 8:31 | 9:09 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:02 | 19:02 | 20:00 |
12. 高松北 | 7:37 | 8:32 | 9:10 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:03 | 19:03 | 20:01 |
13. 高松 | 7:39 | 8:34 | 9:12 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:05 | 19:05 | 20:03 |
14. 水軒口 | 7:41 | 8:36 | 9:14 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:07 | 19:07 | 20:04 |
15. 秋葉山 | 7:42 | 8:37 | 9:15 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:08 | 19:08 | 20:05 |
16. 和歌浦口 | 7:43 | 8:38 | 9:16 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:09 | 19:09 | 20:06 |
17. 和歌浦 | 7:44 | 8:39 | 9:17 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:10 | 19:10 | 20:07 |
18. 津屋 | 7:46 | 8:41 | 9:19 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:13 | 19:12 | 20:09 |
19. 医大病院 | 7:51 | 8:46 | 9:24 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:18 | 19:17 | 20:14 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー