バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 土曜 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 特別 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | 2025 2.22 | ― |
1. 海南駅前 | 6:24 | 6:24 | 6:40 | 6:40 | 6:59 | 6:59 | 7:38 | 7:38 | 7:38 |
2. 日方南 | 6:24 | 6:24 | 6:40 | 6:40 | 7:00 | 7:00 | 7:38 | 7:38 | 7:38 |
3. 日方 | 6:25 | 6:25 | 6:41 | 6:41 | 7:01 | 7:01 | 7:39 | 7:39 | 7:39 |
4. 東浜 | 6:26 | 6:26 | 6:42 | 6:42 | 7:02 | 7:02 | 7:40 | 7:40 | 7:40 |
5. 黒江 | 6:28 | 6:28 | 6:43 | 6:43 | 7:04 | 7:04 | 7:41 | 7:41 | 7:41 |
6. 琴の浦 | 6:29 | 6:29 | 6:45 | 6:45 | 7:06 | 7:06 | 7:43 | 7:43 | 7:43 |
7. 浜の宮 | 6:30 | 6:30 | 6:46 | 6:46 | 7:07 | 7:07 | 7:44 | 7:44 | 7:44 |
8. 競技場前 | 6:31 | 6:31 | 6:47 | 6:47 | 7:08 | 7:08 | 7:45 | 7:45 | 7:45 |
9. 布引南 | 6:32 | 6:32 | 6:48 | 6:48 | 7:09 | 7:09 | 7:46 | 7:46 | 7:46 |
10. 布引 | 6:34 | 6:34 | 6:49 | 6:49 | 7:11 | 7:11 | 7:47 | 7:47 | 7:47 |
11. 名草小学校前 | 6:35 | 6:35 | 6:50 | 6:50 | 7:13 | 7:13 | 7:48 | 7:48 | 7:48 |
12. 紀三井寺 | 6:37 | 6:37 | 6:52 | 6:52 | 7:16 | 7:16 | 7:50 | 7:50 | 7:50 |
13. 紀三井寺住宅前 | 6:37 | 6:37 | 6:52 | 6:52 | 7:16 | 7:16 | 7:50 | 7:50 | 7:50 |
14. 医大病院前 | 6:38 | 6:38 | 6:53 | 6:53 | 7:17 | 7:17 | 7:51 | 7:51 | 7:51 |
15. 津屋 | 6:39 | 6:39 | 6:54 | 6:54 | 7:18 | 7:18 | 7:52 | 7:52 | 7:52 |
16. 和歌浦 | 6:40 | 6:40 | 6:55 | 6:55 | 7:19 | 7:19 | 7:53 | 7:53 | 7:53 |
17. 和歌浦口 | 6:43 | 6:43 | 6:58 | 6:58 | 7:22 | 7:22 | 7:56 | 7:56 | 7:56 |
18. 秋葉山 | 6:43 | 6:43 | 6:58 | 6:58 | 7:22 | 7:22 | 7:56 | 7:56 | 7:56 |
19. 水軒口 | 6:44 | 6:44 | 6:59 | 6:59 | 7:23 | 7:23 | 7:57 | 7:57 | 7:57 |
20. 高松 | 6:46 | 6:46 | 7:01 | 7:01 | 7:25 | 7:25 | 7:59 | 7:59 | 7:59 |
21. 高松北 | 6:47 | 6:47 | 7:02 | 7:02 | 7:26 | 7:26 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
22. 堀止 | 6:50 | 6:50 | 7:04 | 7:04 | 7:29 | 7:29 | 8:02 | 8:02 | 8:02 |
23. 小松原五丁目 | 6:50 | 6:50 | 7:04 | 7:04 | 7:29 | 7:29 | 8:02 | 8:02 | 8:02 |
24. 日赤医療センター前 | 6:52 | 6:52 | 7:05 | 7:05 | 7:31 | 7:31 | 8:03 | 8:03 | 8:03 |
25. 真砂町 | 6:53 | 6:53 | 7:06 | 7:06 | 7:32 | 7:32 | 8:04 | 8:04 | 8:04 |
26. 県庁前 | 6:56 | 6:56 | 7:08 | 7:08 | 7:35 | 7:35 | 8:06 | 8:06 | 8:06 |
27. 城北橋 | 6:58 | 6:58 | 7:10 | 7:10 | 7:37 | 7:37 | 8:08 | 8:08 | 8:08 |
28. 南海和歌山市駅 | 7:12 | 7:12 | 7:28 | 7:28 | 7:47 | 7:47 | 8:26 | 8:26 | 8:26 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー