| バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 平日 | 便4 特別 | 便5 土曜 | 便6 特別 | 便7 特別 | 便8 日曜 | 便9 特別 | 便10 平日 | 便11 特別 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 特別 | 便15 特別 | 便16 特別 | 便17 平日 | 便18 特別 | 便19 日曜 | 便20 土曜 | 便21 特別 | 便22 特別 | 便23 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 南海和歌山市駅 | 6:34 | 6:34 | 6:55 | 6:55 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 7:33 | 7:33 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 20:50 | 20:50 | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 20:58 |
| 2. 城北橋 | 6:36 | 6:36 | 6:57 | 6:57 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:35 | 7:35 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 20:52 | 20:52 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| 3. 県庁前 | 6:38 | 6:38 | 6:59 | 6:59 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:38 | 7:38 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 20:54 | 20:54 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 |
| 4. 真砂町 | 6:38 | 6:38 | 6:59 | 6:59 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:40 | 7:40 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 20:54 | 20:54 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 |
| 5. 日赤医療センター前 | 6:39 | 6:39 | 7:00 | 7:00 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:42 | 7:42 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 20:55 | 20:55 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 | 21:03 |
| 6. 小松原五丁目 | 6:41 | 6:41 | 7:02 | 7:02 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 7:44 | 7:44 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 20:57 | 20:57 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
| 7. 堀止 | 6:43 | 6:43 | 7:04 | 7:04 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:46 | 7:46 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 20:58 | 20:58 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 |
| 8. 高松北 | 6:44 | 6:44 | 7:05 | 7:05 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:15 | 7:47 | 7:47 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 20:59 | 20:59 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 |
| 9. 高松 | 6:46 | 6:46 | 7:07 | 7:07 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 7:49 | 7:49 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 21:01 | 21:01 | 21:09 | 21:09 | 21:09 | 21:09 | 21:09 |
| 10. 水軒口 | 6:47 | 6:47 | 7:08 | 7:08 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:51 | 7:51 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 21:02 | 21:02 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 |
| 11. 秋葉山 | 6:48 | 6:48 | 7:09 | 7:09 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:52 | 7:52 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 21:03 | 21:03 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 21:11 | 21:11 |
| 12. 和歌浦口 | 6:49 | 6:49 | 7:10 | 7:10 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:20 | 7:53 | 7:53 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 21:04 | 21:04 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:12 | 21:12 |
| 13. 和歌浦 | 6:50 | 6:50 | 7:11 | 7:11 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 7:54 | 7:54 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 21:05 | 21:05 | 21:13 | 21:13 | 21:13 | 21:13 | 21:13 |
| 14. 津屋 | 6:52 | 6:52 | 7:13 | 7:13 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 7:56 | 7:56 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 21:07 | 21:07 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 |
| 15. 医大病院前 | 6:54 | 6:54 | 7:15 | 7:15 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:58 | 7:58 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 21:08 | 21:08 | 21:16 | 21:16 | 21:16 | 21:16 | 21:16 |
| 16. 紀三井寺住宅前 | 6:55 | 6:55 | 7:16 | 7:16 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 7:59 | 7:59 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 21:08 | 21:08 | 21:16 | 21:16 | 21:16 | 21:16 | 21:16 |
| 17. 紀三井寺 | 6:58 | 6:58 | 7:19 | 7:19 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 8:02 | 8:02 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 21:10 | 21:10 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:18 |
| 18. 名草小学校前 | 6:59 | 6:59 | 7:20 | 7:20 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 8:03 | 8:03 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 21:11 | 21:11 | 21:19 | 21:19 | 21:19 | 21:19 | 21:19 |
| 19. 布引 | 7:00 | 7:00 | 7:21 | 7:21 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 8:04 | 8:04 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 21:12 | 21:12 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 |
| 20. 布引南 | 7:01 | 7:01 | 7:22 | 7:22 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:05 | 8:05 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 21:13 | 21:13 | 21:21 | 21:21 | 21:21 | 21:21 | 21:21 |
| 21. 競技場前 | 7:02 | 7:02 | 7:23 | 7:23 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 8:06 | 8:06 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 21:14 | 21:14 | 21:22 | 21:22 | 21:22 | 21:22 | 21:22 |
| 22. 浜の宮 | 7:03 | 7:03 | 7:24 | 7:24 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 8:07 | 8:07 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 21:14 | 21:14 | 21:22 | 21:22 | 21:22 | 21:22 | 21:22 |
| 23. 琴の浦 | 7:05 | 7:05 | 7:26 | 7:26 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 8:09 | 8:09 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 21:16 | 21:16 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:24 | 21:24 |
| 24. 黒江 | 7:07 | 7:07 | 7:28 | 7:28 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 8:11 | 8:11 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 21:17 | 21:17 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 |
| 25. 東浜 | 7:08 | 7:08 | 7:29 | 7:29 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 8:12 | 8:12 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 21:18 | 21:18 | 21:26 | 21:26 | 21:26 | 21:26 | 21:26 |
| 26. 日方 | 7:10 | 7:10 | 7:31 | 7:31 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 8:14 | 8:14 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 21:19 | 21:19 | 21:27 | 21:27 | 21:27 | 21:27 | 21:27 |
| 27. 日方南 | 7:11 | 7:11 | 7:32 | 7:32 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 8:15 | 8:15 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 21:20 | 21:20 | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 21:28 |
| 28. 海南駅前 | 7:18 | 7:18 | 7:39 | 7:39 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 8:22 | 8:22 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 21:27 | 21:27 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー