バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 特別 | 便4 平日 | 便5 特別 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 特別 | 便10 特別 | 便11 土曜 | 便12 平日 | 便13 日曜 | 便14 特別 | 便15 特別 | 便16 日曜 | 便17 土曜 | 便18 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | ― | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | ― | ― | 2025 2.22 | 2025 2.22 | 2025 2.22 | ― | ― | 2025 2.22 | 2025 2.22 | ― |
1. 和歌浦口 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:51 | 9:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 |
2. 秋葉山 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:51 | 9:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 |
3. 水軒口 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:52 | 9:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 |
4. 高松 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:54 | 9:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 |
5. 高松北 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:55 | 9:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
6. 堀止 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:58 | 9:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 |
7. 小松原五丁目 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 9:58 | 9:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 |
8. 日赤医療センター前 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
9. 真砂町 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 10:01 | 10:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 |
10. 県庁前 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 10:04 | 10:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 |
11. 市役所前 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 10:05 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
12. 公園前西 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 10:05 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
13. 和歌山城前 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 10:06 | 10:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 |
14. 京橋 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 10:06 | 10:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 |
15. 本町二丁目 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 10:07 | 10:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 |
16. 本町三丁目 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 10:08 | 10:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 |
17. 本町四丁目 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 10:09 | 10:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
18. 宇治 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:10 | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
19. 南海和歌山市駅 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:18 | 10:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー