バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 天白(回転場) | 6:34 | 6:34 | 6:37 | 7:04 | 7:34 | 7:34 | 8:23 | 8:24 | 8:24 |
2. 天白 | 6:35 | 6:35 | 6:38 | 7:05 | 7:35 | 7:35 | 8:24 | 8:25 | 8:25 |
3. 小舟江 | 6:36 | 6:36 | 6:39 | 7:06 | 7:36 | 7:36 | 8:25 | 8:26 | 8:26 |
4. 小野江 | 6:37 | 6:37 | 6:40 | 7:07 | 7:37 | 7:37 | 8:26 | 8:27 | 8:27 |
5. 香良洲口 | 6:38 | 6:38 | 6:41 | 7:08 | 7:38 | 7:38 | 8:27 | 8:28 | 8:28 |
6. 雲出 | 6:41 | 6:41 | 6:44 | 7:11 | 7:41 | 7:41 | 8:30 | 8:31 | 8:31 |
7. イオンモール津南前 | 6:42 | 6:42 | 6:45 | 7:12 | 7:42 | 7:42 | 8:31 | 8:32 | 8:32 |
8. 卸センター前 | 6:43 | 6:43 | 6:46 | 7:13 | 7:43 | 7:43 | 8:32 | 8:33 | 8:33 |
9. 米津 | 6:45 | 6:45 | 6:48 | 7:17 | 7:45 | 7:45 | 8:36 | 8:35 | 8:35 |
10. 御殿場口 | 6:46 | 6:46 | 6:49 | 7:18 | 7:46 | 7:46 | 8:37 | 8:36 | 8:36 |
11. 藤枝東 | 6:47 | 6:47 | 6:50 | 7:19 | 7:47 | 7:47 | 8:38 | 8:37 | 8:37 |
12. 藤枝口 | 6:48 | 6:48 | 6:51 | 7:20 | 7:48 | 7:48 | 8:39 | 8:38 | 8:38 |
13. 結城神社前 | 6:50 | 6:50 | 6:53 | 7:25 | 7:50 | 7:50 | 8:41 | 8:40 | 8:40 |
14. 八幡町(津) | 6:50 | 6:50 | 6:53 | 7:25 | 7:50 | 7:50 | 8:41 | 8:40 | 8:40 |
15. 下弁財 | 6:51 | 6:51 | 6:54 | 7:26 | 7:51 | 7:51 | 8:42 | 8:41 | 8:41 |
16. 阿漕浦 | 6:52 | 6:52 | 6:55 | 7:27 | 7:52 | 7:52 | 8:43 | 8:42 | 8:42 |
17. 三重町 | 6:53 | 6:53 | 6:56 | 7:28 | 7:53 | 7:53 | 8:44 | 8:43 | 8:43 |
18. 岩田川 | 6:54 | 6:54 | 6:57 | 7:29 | 7:54 | 7:54 | 8:45 | 8:44 | 8:44 |
19. 乙部朝日 | 6:55 | 6:55 | 6:58 | 7:30 | 7:55 | 7:55 | 8:46 | 8:45 | 8:45 |
20. 堀川町 | 6:56 | 6:56 | 6:59 | 7:31 | 7:56 | 7:56 | 8:47 | 8:46 | 8:46 |
21. 三重会館前 | 6:59 | 6:59 | 7:02 | 7:34 | 7:59 | 7:59 | 8:50 | 8:49 | 8:49 |
22. 京口立町 | 6:59 | 6:59 | 7:02 | 7:34 | 7:59 | 7:59 | 8:50 | 8:49 | 8:49 |
23. 中町(津) | 7:00 | 7:00 | 7:03 | 7:35 | 8:00 | 8:00 | 8:51 | 8:50 | 8:50 |
24. 万町 | 7:01 | 7:01 | 7:04 | 7:36 | 8:01 | 8:01 | 8:52 | 8:51 | 8:51 |
25. 塔世橋 | 7:01 | 7:01 | 7:04 | 7:36 | 8:01 | 8:01 | 8:52 | 8:51 | 8:51 |
26. 県庁前 | 7:02 | 7:02 | 7:05 | 7:37 | 8:02 | 8:02 | 8:53 | 8:52 | 8:52 |
27. 栄町三丁目(津) | 7:03 | 7:03 | 7:06 | 7:38 | 8:03 | 8:03 | 8:54 | 8:53 | 8:53 |
28. 津駅前 | 7:05 | 7:05 | 7:08 | 7:40 | 8:05 | 8:05 | 8:56 | 8:55 | 8:55 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー