バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 久居駅前(西口) | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
2. 野辺野 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 18:52 | 18:52 | 18:52 |
3. 久居アルスプラザ前 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 18:54 | 18:54 | 18:54 |
4. 本町二丁目(津) | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
5. 本町三丁目(津) | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 18:56 | 18:56 | 18:56 |
6. 江戸善前 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 18:57 | 18:57 | 18:57 |
7. 本村 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 18:57 | 18:57 | 18:57 |
8. 庄村 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
9. 日置 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 19:01 | 19:01 | 19:01 |
10. 川合高岡 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 19:03 | 19:03 | 19:03 |
11. 田尻 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 19:04 | 19:04 | 19:04 |
12. 高野団地東 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 19:05 | 19:05 | 19:05 |
13. 高野団地中央 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 19:06 | 19:06 | 19:06 |
14. 高野団地 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 19:07 | 19:07 | 19:07 |
15. とことめの里 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 19:07 | 19:07 | 19:07 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー