| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 室の口 | 6:35 | 7:08 | 7:13 | 7:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 17:13 |
| 2. 茶屋(津) | 6:36 | 7:09 | 7:14 | 7:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 17:14 |
| 3. 井之倉橋 | 6:36 | 7:09 | 7:14 | 7:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 17:14 |
| 4. 井の口 | 6:38 | 7:11 | 7:16 | 7:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 17:16 |
| 5. 佐野 | 6:38 | 7:11 | 7:16 | 7:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 17:16 |
| 6. 野口(津) | 6:40 | 7:13 | 7:18 | 7:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 17:18 |
| 7. 河原出 | 6:41 | 7:14 | 7:19 | 7:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 17:19 |
| 8. 波瀬支所前 | 6:42 | 7:15 | 7:20 | 7:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 17:20 |
| 9. 下之世古南 | 6:43 | 7:16 | 7:21 | 7:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 17:21 |
| 10. 下之世古 | 6:44 | 7:17 | 7:22 | 7:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 17:22 |
| 11. 尾崎橋 | 6:44 | 7:17 | 7:22 | 7:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 17:22 |
| 12. 工場前(津波瀬線) | 6:47 | 7:20 | 7:25 | 7:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 17:25 |
| 13. 井関駅前 | 6:49 | 7:22 | 7:27 | 7:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 17:27 |
| 14. 山本橋 | 6:51 | 7:24 | 7:29 | 7:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 17:29 |
| 15. 平岩 | 6:51 | 7:24 | 7:29 | 7:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 17:29 |
| 16. 井関 | 6:53 | 7:26 | 7:31 | 7:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 17:31 |
| 17. 高野団地 | 6:54 | 7:27 | 7:32 | 7:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 17:32 |
| 18. 高野団地中央 | 6:55 | 7:28 | 7:33 | 7:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 17:33 |
| 19. 高野団地東 | 6:56 | 7:29 | 7:34 | 7:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 17:34 |
| 20. 田尻 | 6:57 | 7:30 | 7:35 | 7:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 17:35 |
| 21. 川合高岡 | 6:58 | 7:31 | 7:36 | 7:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 17:36 |
| 22. 日置 | 7:00 | 7:33 | 7:38 | 7:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 17:38 |
| 23. 庄村 | 7:01 | 7:34 | 7:39 | 7:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 17:39 |
| 24. 本村 | 7:04 | 7:37 | 7:42 | 7:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 17:42 |
| 25. 江戸善前 | 7:04 | 7:37 | 7:42 | 7:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 17:42 |
| 26. 本町三丁目(津) | 7:05 | 7:38 | 7:43 | 7:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 17:43 |
| 27. 本町二丁目(津) | 7:06 | 7:39 | 7:44 | 7:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 17:44 |
| 28. 久居アルスプラザ前 | 7:07 | 7:40 | 7:45 | 7:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 17:45 |
| 29. 野辺野 | 7:09 | 7:42 | 7:47 | 7:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 17:47 |
| 30. 久居駅前(西口) | 7:13 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 17:51 |
| 31. 野辺野 | 7:15 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 17:53 |
| 32. 一本松(津) | 7:16 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 17:54 |
| 33. 新地北 | 7:18 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 17:56 |
| 34. 久居インターガーデン | 7:22 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 |
| 35. 三重中央医療センター | 7:23 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 18:01 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー