バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. サイエンスシティ | 10:00 | 11:00 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 15:25 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 18:05 | 18:05 | 18:15 |
2. HOWAパーク | 10:01 | 11:01 | 12:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 15:26 | 16:31 | 16:31 | 17:31 | 18:06 | 18:06 | 18:16 |
3. あのつ台四丁目 | 10:02 | 11:02 | 12:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 15:27 | 16:32 | 16:32 | 17:32 | 18:07 | 18:07 | 18:17 |
4. あのつピア前 | 10:02 | 11:02 | 12:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 15:27 | 16:32 | 16:32 | 17:32 | 18:07 | 18:07 | 18:17 |
5. あのつ台二丁目 | 10:03 | 11:03 | 12:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 15:28 | 16:33 | 16:33 | 17:33 | 18:08 | 18:08 | 18:18 |
6. 大里山室町 | 10:04 | 11:04 | 12:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 15:29 | 16:34 | 16:34 | 17:34 | 18:09 | 18:09 | 18:19 |
7. 大里野田町 | 10:05 | 11:05 | 12:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 15:30 | 16:35 | 16:35 | 17:35 | 18:10 | 18:10 | 18:20 |
8. 大里睦合町 | 10:05 | 11:05 | 12:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 15:30 | 16:35 | 16:35 | 17:35 | 18:10 | 18:10 | 18:20 |
9. 西睦合 | 10:07 | 11:07 | 12:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 15:32 | 16:37 | 16:37 | 17:37 | 18:13 | 18:13 | 18:23 |
10. 豊里台 | 10:08 | 11:08 | 12:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 15:33 | 16:38 | 16:38 | 17:38 | 18:14 | 18:14 | 18:24 |
11. 窪田(津) | 10:09 | 11:09 | 12:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 15:34 | 16:39 | 16:39 | 17:39 | 18:15 | 18:15 | 18:25 |
12. 坂部(津) | 10:10 | 11:10 | 12:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 15:35 | 16:40 | 16:40 | 17:40 | 18:16 | 18:16 | 18:26 |
13. 高田高校前 | 10:12 | 11:12 | 12:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 15:37 | 16:42 | 16:42 | 17:42 | 18:18 | 18:18 | 18:28 |
14. 一身田団地前 | 10:13 | 11:13 | 12:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 15:38 | 16:43 | 16:43 | 17:43 | 18:19 | 18:19 | 18:29 |
15. 北部市民センター前 | 10:14 | 11:14 | 12:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 15:39 | 16:44 | 16:44 | 17:44 | 18:20 | 18:20 | 18:30 |
16. 津北整形外科前 | 10:14 | 11:14 | 12:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 15:39 | 16:44 | 16:44 | 17:44 | 18:20 | 18:20 | 18:30 |
17. 白塚口・栗真中山町 | 10:19 | 11:18 | 12:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 15:43 | 16:48 | 16:48 | 17:51 | 18:24 | 18:24 | 18:37 |
18. 三重大学前 | 10:21 | 11:20 | 12:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 15:45 | 16:50 | 16:50 | 17:53 | 18:26 | 18:26 | 18:39 |
19. 大学病院前(津) | 10:22 | 11:21 | 12:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 15:46 | 16:51 | 16:51 | 17:54 | 18:27 | 18:27 | 18:40 |
20. 上浜町 | 10:23 | 11:22 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 15:47 | 16:52 | 16:52 | 17:55 | 18:28 | 18:28 | 18:41 |
21. 三交ホーム前 | 10:24 | 11:23 | 12:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 15:48 | 16:53 | 16:53 | 17:56 | 18:29 | 18:29 | 18:42 |
22. 津駅前 | 10:28 | 11:27 | 12:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 15:52 | 16:57 | 16:57 | 18:00 | 18:33 | 18:33 | 18:46 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー