バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 白子駅 | 10:05 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 14:05 | 14:05 | 16:05 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 17:20 | 18:00 | 18:00 | 18:20 | 18:50 | 18:50 | 19:03 | 19:35 | 19:35 | 19:50 |
2. そよら鈴鹿白子 | 10:06 | 10:06 | 12:06 | 12:06 | 14:06 | 14:06 | 16:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 17:21 | 18:01 | 18:01 | 18:21 | 18:51 | 18:51 | 19:04 | 19:36 | 19:36 | 19:51 |
3. 体育館前 | 10:07 | 10:07 | 12:07 | 12:07 | 14:07 | 14:07 | 16:07 | 16:07 | 17:07 | 17:07 | 17:22 | 18:02 | 18:02 | 18:22 | 18:52 | 18:52 | 19:05 | 19:37 | 19:37 | 19:52 |
4. 桜ケ丘(鈴鹿) | 10:08 | 10:08 | 12:08 | 12:08 | 14:08 | 14:08 | 16:08 | 16:08 | 17:08 | 17:08 | 17:23 | 18:03 | 18:03 | 18:23 | 18:53 | 18:53 | 19:06 | 19:38 | 19:38 | 19:53 |
5. 江島団地 | 10:08 | 10:08 | 12:08 | 12:08 | 14:08 | 14:08 | 16:08 | 16:08 | 17:08 | 17:08 | 17:23 | 18:03 | 18:03 | 18:23 | 18:53 | 18:53 | 19:06 | 19:38 | 19:38 | 19:53 |
6. 鈴鹿警察 | 10:10 | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 14:10 | 14:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 17:26 | 18:05 | 18:05 | 18:26 | 18:55 | 18:55 | 19:09 | 19:40 | 19:40 | 19:56 |
7. 南玉垣 | 10:11 | 10:11 | 12:11 | 12:11 | 14:11 | 14:11 | 16:11 | 16:11 | 17:11 | 17:11 | 17:27 | 18:06 | 18:06 | 18:27 | 18:56 | 18:56 | 19:10 | 19:41 | 19:41 | 19:57 |
8. 玉垣 | 10:13 | 10:13 | 12:13 | 12:13 | 14:13 | 14:13 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | 17:13 | 17:29 | 18:08 | 18:08 | 18:29 | 18:58 | 18:58 | 19:12 | 19:43 | 19:43 | 19:59 |
9. 桜島四丁目 | 10:15 | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 14:15 | 14:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 17:31 | 18:10 | 18:10 | 18:31 | 19:00 | 19:00 | 19:14 | 19:45 | 19:45 | 20:01 |
10. 桜島公園口 | 10:16 | 10:16 | 12:16 | 12:16 | 14:16 | 14:16 | 16:16 | 16:16 | 17:16 | 17:16 | 17:32 | 18:11 | 18:11 | 18:32 | 19:01 | 19:01 | 19:15 | 19:46 | 19:46 | 20:02 |
11. MEGAドンキUNY鈴鹿店 | 10:21 | 10:21 | 12:21 | 12:21 | 14:21 | 14:21 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 17:21 | 17:38 | 18:16 | 18:16 | 18:38 | 19:06 | 19:06 | 19:21 | 19:51 | 19:51 | 20:08 |
12. 玉垣 | 10:23 | 10:23 | 12:23 | 12:23 | 14:23 | 14:23 | 16:23 | 16:23 | 17:23 | 17:23 | 17:40 | 18:18 | 18:18 | 18:40 | 19:08 | 19:08 | 19:23 | 19:53 | 19:53 | 20:10 |
13. 南玉垣 | 10:25 | 10:25 | 12:25 | 12:25 | 14:25 | 14:25 | 16:25 | 16:25 | 17:25 | 17:25 | 17:42 | 18:20 | 18:20 | 18:42 | 19:10 | 19:10 | 19:25 | 19:55 | 19:55 | 20:12 |
14. 鈴鹿警察 | 10:27 | 10:27 | 12:27 | 12:27 | 14:27 | 14:27 | 16:27 | 16:27 | 17:27 | 17:27 | 17:45 | 18:22 | 18:22 | 18:45 | 19:12 | 19:12 | 19:28 | 19:57 | 19:57 | 20:15 |
15. 江島団地 | 10:28 | 10:28 | 12:28 | 12:28 | 14:28 | 14:28 | 16:28 | 16:28 | 17:28 | 17:28 | 17:46 | 18:23 | 18:23 | 18:46 | 19:13 | 19:13 | 19:29 | 19:58 | 19:58 | 20:16 |
16. 桜ケ丘(鈴鹿) | 10:28 | 10:28 | 12:28 | 12:28 | 14:28 | 14:28 | 16:28 | 16:28 | 17:28 | 17:28 | 17:46 | 18:23 | 18:23 | 18:46 | 19:13 | 19:13 | 19:29 | 19:58 | 19:58 | 20:16 |
17. 体育館前 | 10:29 | 10:29 | 12:29 | 12:29 | 14:29 | 14:29 | 16:29 | 16:29 | 17:29 | 17:29 | 17:47 | 18:24 | 18:24 | 18:47 | 19:14 | 19:14 | 19:30 | 19:59 | 19:59 | 20:17 |
18. そよら鈴鹿白子 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 14:30 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 17:48 | 18:25 | 18:25 | 18:48 | 19:15 | 19:15 | 19:31 | 20:00 | 20:00 | 20:18 |
19. 白子駅 | 10:34 | 10:34 | 12:34 | 12:34 | 14:34 | 14:34 | 16:34 | 16:34 | 17:34 | 17:34 | 17:52 | 18:29 | 18:29 | 18:52 | 19:19 | 19:19 | 19:35 | 20:04 | 20:04 | 20:22 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー