| バス停 | 便1 特別 | 便2 特別 | 便3 特別 | 便4 特別 | 便5 特別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 箕郷営業所 | 8:35 | 8:35 | 10:45 | 16:00 | 18:00 |
| 2. 箕郷中学校前 | 8:35 | 8:35 | 10:45 | 16:00 | 18:00 |
| 3. 東小入口 | 8:36 | 8:36 | 10:46 | 16:01 | 18:01 |
| 4. 箕郷文化会館前 | 8:37 | 8:37 | 10:47 | 16:02 | 18:02 |
| 5. 新屋敷 | 8:39 | 8:39 | 10:49 | 16:04 | 18:04 |
| 6. 第二保育園前 | 8:40 | 8:40 | 10:50 | 16:05 | 18:05 |
| 7. 柏木沢青山前 | 8:41 | 8:41 | 10:51 | 16:06 | 18:06 |
| 8. 新田上西 | 8:43 | 8:43 | 10:53 | 16:07 | 18:07 |
| 9. 新田上東 | 8:45 | 8:45 | 10:55 | 16:09 | 18:09 |
| 10. 前小路貯水池東 | 8:47 | 8:47 | 10:57 | 16:12 | 18:12 |
| 11. 本田下集会所前 | 8:48 | 8:48 | 10:58 | 16:13 | 18:13 |
| 12. 本田下 | 8:49 | 8:49 | 10:59 | 16:14 | 18:14 |
| 13. 本田下東 | 8:51 | 8:51 | 11:01 | 16:16 | 18:16 |
| 14. 本田下南 | 8:52 | 8:52 | 11:02 | 16:17 | 18:17 |
| 15. 今宮集会所前 | 8:53 | 8:53 | 11:03 | 16:18 | 18:18 |
| 16. 箕郷文化会館前 | 8:55 | 8:55 | 11:05 | 16:20 | 18:20 |
| 17. 東小入口 | 8:56 | 8:56 | 11:06 | 16:21 | 18:21 |
| 18. 箕郷中学校前 | 8:56 | 8:56 | 11:06 | 16:21 | 18:21 |
| 19. 箕郷営業所 | 8:59 | 8:59 | 11:09 | 16:24 | 18:24 |
| 20. フレッセイ箕郷店 | 9:02 | 9:02 | 11:12 | 16:27 | 18:27 |
| 21. とりせん箕郷店 | 9:04 | 9:04 | 11:14 | 16:28 | 18:28 |
| 22. 箕郷温泉まねきの湯 | 9:06 | 9:06 | 11:16 | 16:30 | 18:30 |
| 23. 上芝集会所前 | 9:07 | 9:07 | 11:17 | 16:32 | 18:32 |
| 24. 箕郷支所 | 9:09 | 9:09 | 11:19 | 16:34 | 18:34 |
| 25. 箕輪郵便局前 | 9:10 | 9:10 | 11:20 | 16:35 | 18:35 |
| 26. 箕郷図書館前 | 9:11 | 9:11 | ― | ― | ― |
| 27. 箕輪小学校西 | 9:11 | 9:11 | ― | ― | ― |
| 28. 箕輪城長寿センター | ― | 9:14 | ― | ― | ― |
| 29. 箕郷営業所 | 9:18 | 9:18 | 11:23 | 16:38 | 18:38 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー