| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 平日 | 便6 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 野幌駅北口 | 8:00 | 9:00 | 13:00 | 15:30 | 17:00 | 18:40 |
| 2. 野幌駅通 | 8:03 | 9:03 | 13:03 | 15:33 | 17:03 | 18:43 |
| 3. 野幌公民館 | 8:04 | 9:04 | 13:04 | 15:34 | 17:04 | 18:44 |
| 4. 第2中学校前 | 8:04 | 9:04 | 13:04 | 15:34 | 17:04 | 18:44 |
| 5. 第2小学校北 | 8:05 | 9:05 | 13:05 | 15:35 | 17:05 | 18:45 |
| 6. 湯川公園 | 8:07 | 9:07 | 13:07 | 15:37 | 17:07 | 18:47 |
| 7. 4番通7丁目 | 8:08 | 9:08 | 13:08 | 15:38 | 17:08 | 18:48 |
| 8. 4番通6丁目 | 8:09 | 9:09 | 13:09 | 15:39 | 17:09 | 18:49 |
| 9. 4番通5丁目 | 8:11 | 9:11 | 13:11 | 15:41 | 17:11 | 18:51 |
| 10. 見晴台公園前 | 8:11 | 9:11 | 13:11 | 15:41 | 17:11 | 18:51 |
| 11. 見晴台緑地 | 8:12 | 9:12 | 13:12 | 15:42 | 17:12 | 18:52 |
| 12. 見晴台 | 8:13 | 9:13 | 13:13 | 15:43 | 17:13 | 18:53 |
| 13. ふれあい前 | 8:14 | 9:14 | 13:14 | 15:44 | 17:14 | 18:54 |
| 14. 6丁目入口 | 8:14 | 9:14 | 13:14 | 15:44 | 17:14 | 18:54 |
| 15. 新栄台 | 8:16 | 9:16 | 13:16 | 15:46 | 17:16 | 18:56 |
| 16. 中央中学校北 | 8:17 | 9:17 | 13:17 | 15:47 | 17:17 | 18:57 |
| 17. 中央中学校南 | 8:18 | 9:18 | 13:18 | 15:48 | 17:18 | 18:58 |
| 18. 中央町 | 8:19 | 9:19 | 13:19 | 15:49 | 17:19 | ― |
| 19. 錦町(江別) | 8:21 | 9:20 | 13:20 | 15:50 | 17:20 | ― |
| 20. 幸町東 | 8:23 | 9:21 | 13:21 | 15:51 | 17:21 | ― |
| 21. ほほじろ公園 | 8:26 | 9:24 | 13:24 | 15:54 | 17:24 | ― |
| 22. 高砂駅前 | 8:28 | 9:26 | 13:26 | 15:56 | 17:26 | ― |
| 23. 野幌7丁目 | 8:30 | 9:28 | 13:28 | 15:58 | 17:28 | ― |
| 24. 野幌駅北口 | 8:32 | 9:30 | 13:30 | 16:00 | 17:30 | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー