| バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 野岳入口上り | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
| 2. 松原小学校入口上り | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 |
| 3. 発電所前上り | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 |
| 4. 福重上り | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 |
| 5. 郡橋上り | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 |
| 6. 大村車両基地駅駅構内 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
| 7. 立花上り | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 |
| 8. 宮小路二丁目上り | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 |
| 9. 宮小路上り | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 |
| 10. 竹松小学校前上り | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 |
| 11. 竹松局前上り | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 |
| 12. 竹松出張所上り | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 |
| 13. 立小路上り | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 |
| 14. 竹松駅前上り | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 |
| 15. 上原口上り | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 |
| 16. 原口上り | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
| 17. 原口住宅前上り | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
| 18. 安井前上り | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 |
| 19. 桜馬場国道上り | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 |
| 20. 市民病院前下り | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 |
| 21. 市民病院上り | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 |
| 22. 市民病院前上り | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 |
| 23. 松並公園前上り | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 |
| 24. 中央町上り | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 |
| 25. 古町上り | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 26. 乾馬場上り | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 27. 本堂川橋上り | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 |
| 28. 向陽高校前上り | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 |
| 29. 大村駅前北(乾馬場から) | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 |
| 30. 大村ターミナル7番のりば | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 |
| 31. 大村駅前南(裁判所へ) | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 |
| 32. ミライon西本町へ | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 |
| 33. 裁判所前上り | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 |
| 34. 西本町上り | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 12:39 | 12:39 | 12:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 |
| 35. シーハットおおむら上り | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 |
| 36. イオン大村店上り | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 |
| 37. 大村市役所上り | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 |
| 38. 大村公園上り | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 |
| 39. 久原上り | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 |
| 40. 長崎医療センター前向木場へ | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 |
| 41. 長崎医療センター病院内 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 |
| 42. 北門前向木場へ | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 |
| 43. 後木場向木場へ | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 |
| 44. 向木場入口上り | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー