バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 平日 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 平日 | 便10 日曜 | 便11 土曜 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 | 2100 12.31 |
1. 向木場入口上り | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
2. 後木場向木場から | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
3. 北門前向木場から | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 |
4. 長崎医療センター病院内 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
5. 長崎医療センター前向木場から | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 |
6. 久原下り | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
7. 大村公園下り | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
8. 大村市役所下り | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
9. シーハットおおむら上り | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
10. イオン大村店上り | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
11. 寿町下り | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
12. 西本町下り | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
13. 裁判所前下り | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
14. ミライon大村駅前へ | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
15. 大村駅前南(裁判所から) | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
16. 大村ターミナル1番のりば | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
17. 大村駅前北(乾馬場へ) | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
18. 向陽高校前下り | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
19. 本堂川橋下り | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 |
20. 裏馬場上り | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
21. 下諏訪上り | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
22. 中諏訪下り | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
23. 諏訪の本下り | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 |
24. 下池田下り | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 |
25. 池田下り | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
26. 鳥居前上り | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 |
27. 新大村駅3番のりば | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 17:42 | 17:42 | 17:42 |
28. 大村インター上り | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 |
29. 上池田下り | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 |
30. 浄水場入口下り | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
31. 坂口下り | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー