バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 平日 | 便15 日曜 | 便16 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 沖縄療育園前 | 7:05 | 7:20 | 8:25 | 8:25 | 9:10 | 9:55 | 10:05 | 10:20 | 11:45 | 14:25 | 15:35 | 15:35 | 16:10 | 16:50 | 17:15 | 17:30 |
2. 経塚シティー入口 | 7:05 | 7:20 | 8:25 | 8:25 | 9:10 | 9:55 | 10:05 | 10:20 | 11:45 | 14:25 | 15:35 | 15:35 | 16:10 | 16:50 | 17:15 | 17:30 |
3. 第一沢岻 | 7:06 | 7:21 | 8:26 | 8:26 | 9:11 | 9:56 | 10:06 | 10:21 | 11:46 | 14:26 | 15:36 | 15:36 | 16:11 | 16:51 | 17:16 | 17:31 |
4. 沢岻小学校入口 | 7:08 | 7:23 | 8:27 | 8:27 | 9:13 | 9:58 | 10:07 | 10:22 | 11:48 | 14:28 | 15:37 | 15:37 | 16:13 | 16:53 | 17:17 | 17:32 |
5. 大名小学校入口 | 7:08 | 7:23 | 8:27 | 8:27 | 9:13 | 9:58 | 10:07 | 10:22 | 11:48 | 14:28 | 15:37 | 15:37 | 16:13 | 16:53 | 17:17 | 17:32 |
6. 沢岻大橋 | 7:09 | 7:25 | 8:28 | 8:28 | 9:14 | 9:59 | 10:08 | 10:23 | 11:49 | 14:29 | 15:38 | 15:38 | 16:14 | 16:54 | 17:18 | 17:33 |
7. 沢岻入口 | 7:11 | 7:28 | 8:30 | 8:30 | 9:15 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | 11:50 | 14:30 | 15:40 | 15:40 | 16:15 | 16:55 | 17:20 | 17:35 |
8. 浦添高校前 | 7:15 | 7:34 | 8:33 | 8:33 | 9:17 | 10:02 | 10:13 | 10:28 | 11:52 | 14:32 | 15:43 | 15:43 | 16:17 | 16:57 | 17:23 | 17:38 |
9. 内間公民館前 | 7:15 | 7:34 | 8:33 | 8:33 | 9:17 | 10:02 | 10:13 | 10:28 | 11:52 | 14:32 | 15:43 | 15:43 | 16:17 | 16:57 | 17:23 | 17:38 |
10. 内間西公園前 | 7:16 | 7:35 | 8:34 | 8:34 | 9:18 | 10:03 | 10:14 | 10:29 | 11:53 | 14:33 | 15:44 | 15:44 | 16:18 | 16:58 | 17:24 | 17:39 |
11. 内間五丁目 | 7:17 | 7:36 | 8:34 | 8:34 | 9:19 | 10:04 | 10:14 | 10:29 | 11:54 | 14:34 | 15:44 | 15:44 | 16:19 | 16:59 | 17:24 | 17:39 |
12. 勢理客一丁目 | 7:18 | 7:37 | 8:35 | 8:35 | 9:20 | 10:05 | 10:15 | 10:30 | 11:55 | 14:35 | 15:45 | 15:45 | 16:20 | 17:00 | 17:25 | 17:40 |
13. 勢理客 | 7:21 | 7:40 | 8:36 | 8:36 | 9:21 | 10:06 | 10:16 | 10:31 | 11:56 | 14:36 | 15:46 | 15:46 | 16:21 | 17:01 | 17:26 | 17:41 |
14. 安謝橋 | 7:25 | 7:45 | 8:38 | 8:38 | 9:25 | 10:08 | 10:18 | 10:33 | 11:58 | 14:38 | 15:48 | 15:48 | 16:25 | 17:05 | 17:28 | 17:43 |
15. 安謝 | 7:25 | 7:45 | 8:38 | 8:38 | 9:25 | 10:08 | 10:18 | 10:33 | 11:58 | 14:38 | 15:48 | 15:48 | 16:25 | 17:05 | 17:28 | 17:43 |
16. 天久 | 7:26 | 7:46 | 8:39 | 8:39 | 9:26 | 10:09 | 10:19 | 10:34 | 11:59 | 14:39 | 15:49 | 15:49 | 16:26 | 17:06 | 17:29 | 17:44 |
17. 第一天久 | 7:27 | 7:47 | 8:40 | 8:40 | 9:27 | 10:10 | 10:20 | 10:35 | 12:00 | 14:40 | 15:50 | 15:50 | 16:27 | 17:07 | 17:30 | 17:45 |
18. 上之屋 | 7:30 | 7:50 | 8:42 | 8:42 | 9:30 | 10:12 | 10:22 | 10:37 | 12:02 | 14:42 | 15:52 | 15:52 | 16:30 | 17:10 | 17:32 | 17:47 |
19. 泊高橋 | 7:33 | 7:53 | 8:44 | 8:44 | 9:33 | 10:15 | 10:24 | 10:39 | 12:05 | 14:45 | 15:54 | 15:54 | 16:33 | 17:13 | 17:34 | 17:49 |
20. 若松入口 | 7:35 | 7:55 | 8:46 | 8:46 | 9:35 | 10:17 | 10:26 | 10:41 | 12:07 | 14:47 | 15:56 | 15:56 | 16:36 | 17:16 | 17:36 | 17:51 |
21. 沖縄タイムス前 | 7:38 | 7:58 | 8:49 | 8:49 | 9:38 | 10:19 | 10:29 | 10:44 | 12:09 | 14:49 | 15:59 | 15:59 | 16:39 | 17:19 | 17:39 | 17:54 |
22. 県庁北口 | 7:43 | 8:03 | 8:53 | 8:53 | 9:43 | 10:23 | 10:33 | 10:48 | 12:13 | 14:53 | 16:03 | 16:03 | 16:43 | 17:23 | 17:43 | 17:58 |
23. 那覇バスターミナル | 7:50 | 8:15 | 9:00 | 9:00 | 9:50 | 10:30 | 10:40 | 10:55 | 12:20 | 15:00 | 16:10 | 16:10 | 16:50 | 17:30 | 17:50 | 18:05 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー