| バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 特別 | 便4 平日 | 便5 特別 | 便6 平日 | 便7 特別 | 便8 平日 | 便9 特別 | 便10 特別 | 便11 土曜 | 便12 特別 | 便13 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 福山駅前 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:45 | 8:45 | 13:00 | 13:00 | 14:20 | 14:20 | 14:30 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
| 2. 久松通り | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:47 | 8:47 | 13:02 | 13:02 | 14:22 | 14:22 | 14:32 | 14:52 | 14:52 | 14:52 |
| 3. 南本通り | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:48 | 8:48 | 13:03 | 13:03 | 14:23 | 14:23 | 14:33 | 14:53 | 14:53 | 14:53 |
| 4. 御船町 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:49 | 8:49 | 13:04 | 13:04 | 14:24 | 14:24 | 14:34 | 14:54 | 14:54 | 14:54 |
| 5. リーデンローズ入口 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:51 | 8:51 | 13:06 | 13:06 | 14:26 | 14:26 | 14:36 | 14:56 | 14:56 | 14:56 |
| 6. 花園町 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:52 | 8:52 | 13:07 | 13:07 | 14:27 | 14:27 | 14:37 | 14:57 | 14:57 | 14:57 |
| 7. 農協会館前 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:53 | 8:53 | 13:08 | 13:08 | 14:28 | 14:28 | 14:38 | 14:58 | 14:58 | 14:58 |
| 8. 御門町 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:54 | 8:54 | 13:09 | 13:09 | 14:29 | 14:29 | 14:39 | 14:59 | 14:59 | 14:59 |
| 9. 野上町 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:55 | 8:55 | 13:10 | 13:10 | 14:30 | 14:30 | 14:40 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 10. 神辺内科前 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 8:56 | 8:56 | 13:11 | 13:11 | 14:31 | 14:31 | 14:41 | 15:01 | 15:01 | 15:01 |
| 11. 地吹町(老人大学前) | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:57 | 8:57 | 13:12 | 13:12 | 14:32 | 14:32 | 14:42 | 15:02 | 15:02 | 15:02 |
| 12. 古野上町 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:58 | 8:58 | 13:13 | 13:13 | 14:33 | 14:33 | 14:43 | 15:03 | 15:03 | 15:03 |
| 13. 上下水道局前 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:59 | 8:59 | 13:14 | 13:14 | 14:34 | 14:34 | 14:44 | 15:04 | 15:04 | 15:04 |
| 14. 池の淵 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 9:01 | 9:01 | 13:16 | 13:16 | 14:36 | 14:36 | 14:46 | 15:06 | 15:06 | 15:06 |
| 15. 本庄 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 9:02 | 9:02 | 13:17 | 13:17 | 14:37 | 14:37 | 14:47 | 15:07 | 15:07 | 15:07 |
| 16. 通安寺前 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 9:03 | 9:03 | 13:18 | 13:18 | 14:38 | 14:38 | 14:48 | 15:08 | 15:08 | 15:08 |
| 17. 市役所前 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 9:04 | 9:04 | 13:19 | 13:19 | 14:39 | 14:39 | 14:49 | 15:09 | 15:09 | 15:09 |
| 18. 福山駅前 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 9:09 | 9:09 | 13:24 | 13:24 | 14:44 | 14:44 | 14:54 | 15:14 | 15:14 | 15:14 |
©️ 2015-2026バスルート 利用規約・プライバシーポリシー