バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 平日 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 日曜 | 便25 平日 | 便26 土曜 | 便27 日曜 | 便28 平日 | 便29 土曜 | 便30 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 |
1. 新千歳空港国際線86番 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 21:10 | 21:10 | 21:10 |
2. 新千歳空港国内線28番 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:56 | 19:56 | 19:56 | 21:11 | 21:11 | 21:11 |
3. 新千歳空港国内線1番 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:57 | 19:57 | 19:57 | 21:12 | 21:12 | 21:12 |
4. エアカーゴ前 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 19:04 | 19:04 | 19:04 | 19:59 | 19:59 | 19:59 | 21:14 | 21:14 | 21:14 |
5. 南千歳駅 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 21:15 | 21:15 | 21:15 |
6. 朝日町7丁目 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 21:18 | 21:18 | 21:18 |
7. 朝日町4丁目 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 18:04 | 18:04 | 18:04 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 20:04 | 20:04 | 20:04 | 21:19 | 21:19 | 21:19 |
8. 市役所前 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 21:20 | 21:20 | 21:20 |
9. 仲の橋通 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 20:06 | 20:06 | 20:06 | 21:21 | 21:21 | 21:21 |
10. もりもと本店前 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 20:07 | 20:07 | 20:07 | 21:22 | 21:22 | 21:22 |
11. 千歳駅前 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 21:28 | 21:28 | 21:28 |
12. イオン千歳店前 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 21:29 | 21:29 | 21:29 |
13. 北栄2丁目 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
14. 新富3丁目 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 20:16 | 20:16 | 20:16 | 21:31 | 21:31 | 21:31 |
15. 矢尾外科胃腸科前 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 19:22 | 19:22 | 19:22 | 20:17 | 20:17 | 20:17 | 21:32 | 21:32 | 21:32 |
16. 信濃4丁目 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 18:18 | 18:18 | 18:18 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 20:18 | 20:18 | 20:18 | 21:33 | 21:33 | 21:33 |
17. ホーマック富士店前 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 21:34 | 21:34 | 21:34 |
18. 北光6丁目 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 21:35 | 21:35 | 21:35 |
19. 北陽3丁目 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 21:36 | 21:36 | 21:36 |
20. 北陽高校前 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 20:21 | 20:21 | 20:21 | 21:36 | 21:36 | 21:36 |
21. アリスこども園前 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 19:27 | 19:27 | 19:27 | 20:22 | 20:22 | 20:22 | 21:37 | 21:37 | 21:37 |
22. 勇舞2丁目 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 21:38 | 21:38 | 21:38 |
23. 勇舞中学校前 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 21:38 | 21:38 | 21:38 |
24. 勇舞公園前 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 21:39 | 21:39 | 21:39 |
25. 勇舞7丁目 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 19:29 | 19:29 | 19:29 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 21:39 | 21:39 | 21:39 |
26. アークス前 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
27. 長都駅東口 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 21:50 | 21:50 | 21:50 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー