バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 平日 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 平日 | 便22 土曜 | 便23 日曜 | 便24 平日 | 便25 土曜 | 便26 日曜 | 便27 平日 | 便28 土曜 | 便29 日曜 | 便30 平日 | 便31 土曜 | 便32 日曜 | 便33 平日 | 便34 土曜 | 便35 日曜 | 便36 平日 | 便37 土曜 | 便38 日曜 | 便39 平日 | 便40 土曜 | 便41 日曜 | 便42 平日 | 便43 土曜 | 便44 日曜 | 便45 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 |
1. 図書館前 | 6:50 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:50 | 9:50 | 9:50 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:20 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:10 |
2. 本町4丁目 | 6:51 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 11:21 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 19:11 |
3. 福祉センター前 | 6:52 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 11:22 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 19:12 |
4. 市役所前 | 6:53 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:53 | 9:53 | 9:53 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 11:23 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 19:13 |
5. 仲の橋通 | 6:54 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 11:24 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 19:14 |
6. もりもと本店前 | 6:55 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:25 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 19:15 |
7. 千歳駅前 | 6:57 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:27 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 19:17 |
8. 末広4丁目 | 6:58 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 11:28 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 19:18 |
9. 花園1丁目 | 6:59 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 11:29 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 19:19 |
10. 千歳川河川事務所前 | 7:00 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 11:30 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 19:20 |
11. 千歳水族館入口 | 7:01 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 11:31 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 19:21 |
12. ホーマック住吉店前 | 7:02 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:32 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 19:22 |
13. 青葉中学校前 | 7:06 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 11:36 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 19:26 |
14. 住吉5丁目 | 7:07 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:37 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 18:37 | 18:37 | 18:37 | 19:27 |
15. 千歳川河川事務所前 | 7:08 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:38 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 18:38 | 18:38 | 18:38 | 19:28 |
16. 花園1丁目 | 7:09 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:39 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 19:29 |
17. 末広4丁目 | 7:10 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 11:40 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 19:30 |
18. 千歳駅前 | 7:12 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 11:42 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 19:32 |
19. もりもと本店前 | 7:14 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 11:44 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 18:44 | 18:44 | 18:44 | 19:34 |
20. 仲の橋通 | 7:15 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 19:35 |
21. 市役所前 | 7:16 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:46 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 19:36 |
22. 福祉センター前 | 7:17 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:47 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 19:37 |
23. 本町4丁目 | 7:18 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:48 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 19:38 |
24. 図書館前 | 7:20 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:50 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 19:40 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー