| バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 渥美病院 | 8:35 | 8:53 | 11:35 | 11:35 | 13:00 | 13:05 |
| 2. 福祉センター | 8:37 | 8:55 | 11:37 | 11:37 | 13:02 | 13:07 |
| 3. 田原駅前 | 8:40 | 8:58 | 11:40 | 11:40 | 13:05 | 13:10 |
| 4. 田原萱町 | 8:41 | 8:59 | 11:41 | 11:41 | 13:06 | 13:11 |
| 5. 田原市役所前 | 8:43 | 9:01 | 11:43 | 11:43 | 13:08 | 13:13 |
| 6. 八軒家 | 8:43 | 9:01 | 11:43 | 11:43 | 13:08 | 13:13 |
| 7. 田原警察署前 | 8:44 | 9:02 | 11:44 | 11:44 | 13:09 | 13:14 |
| 8. 恩中 | 8:45 | 9:03 | 11:45 | 11:45 | 13:10 | 13:15 |
| 9. 北山クリニック | 8:45 | 9:03 | 11:45 | 11:45 | 13:10 | 13:15 |
| 10. 農高前 | 8:47 | 9:05 | 11:47 | 11:47 | 13:12 | 13:17 |
| 11. 黒河 | 8:49 | 9:07 | 11:49 | 11:49 | 13:14 | 13:19 |
| 12. 大草団地前 | 8:50 | 9:08 | 11:50 | 11:50 | 13:15 | 13:20 |
| 13. 並木 | 8:51 | 9:09 | 11:51 | 11:51 | 13:16 | 13:21 |
| 14. 高松 | 8:53 | 9:11 | 11:53 | 11:53 | 13:18 | 13:23 |
| 15. 法蔵寺前 | 8:54 | 9:12 | 11:54 | 11:54 | 13:19 | 13:24 |
| 16. 高松一色 | 8:55 | 9:13 | 11:55 | 11:55 | 13:20 | 13:25 |
| 17. 大石 | 8:56 | 9:14 | 11:56 | 11:56 | 13:21 | 13:26 |
| 18. 赤羽根市民センター前 | 8:57 | 9:15 | 11:57 | 11:57 | 13:22 | 13:27 |
| 19. 東赤羽根 | 8:58 | 9:16 | 11:58 | 11:58 | 13:23 | 13:28 |
| 20. 赤羽根 | 8:59 | 9:17 | 11:59 | 11:59 | 13:24 | 13:29 |
| 21. 市場 | 9:00 | 9:18 | 12:00 | 12:00 | 13:25 | 13:30 |
| 22. 西赤羽根 | 9:01 | 9:19 | 12:01 | 12:01 | 13:26 | 13:31 |
| 23. 赤羽根港 | 9:02 | 9:20 | 12:02 | 12:02 | 13:27 | 13:32 |
| 24. 池尻 | 9:03 | 9:21 | 12:03 | 12:03 | 13:28 | 13:33 |
| 25. 東若見 | 9:04 | 9:22 | 12:04 | 12:04 | 13:29 | 13:34 |
| 26. 若見 | 9:05 | 9:23 | 12:05 | 12:05 | 13:30 | 13:35 |
| 27. 若戸 | 9:05 | 9:23 | 12:05 | 12:05 | 13:30 | 13:35 |
| 28. 東越戸 | 9:06 | 9:24 | 12:06 | 12:06 | 13:31 | 13:36 |
| 29. 越戸 | 9:07 | 9:25 | 12:07 | 12:07 | 13:32 | 13:37 |
| 30. 大山下 | 9:08 | 9:26 | 12:08 | 12:08 | 13:33 | 13:38 |
| 31. 土田 | 9:08 | 9:26 | 12:08 | 12:08 | 13:33 | 13:38 |
| 32. 和地東 | 9:10 | 9:28 | 12:10 | 12:10 | 13:35 | 13:40 |
| 33. 和地 | 9:11 | 9:29 | 12:11 | 12:11 | 13:36 | 13:41 |
| 34. 和地西 | 9:12 | 9:30 | 12:12 | 12:12 | 13:37 | 13:42 |
| 35. 川尻 | 9:13 | 9:31 | 12:13 | 12:13 | 13:38 | 13:43 |
| 36. 一色境 | 9:14 | 9:32 | 12:14 | 12:14 | 13:39 | 13:44 |
| 37. 東小塩津 | 9:15 | 9:33 | 12:15 | 12:15 | 13:40 | 13:45 |
| 38. 小塩津 | 9:16 | 9:34 | 12:16 | 12:16 | 13:41 | 13:46 |
| 39. 東堀切 | 9:18 | 9:36 | 12:18 | 12:18 | 13:43 | 13:48 |
| 40. 堀切海岸 | 9:18 | 9:36 | 12:18 | 12:18 | 13:43 | 13:48 |
| 41. 菜の花ガーデン | 9:22 | 9:40 | 12:22 | 12:22 | 13:47 | 13:52 |
| 42. 堀切 | 9:27 | 9:45 | 12:27 | 12:27 | 13:52 | 13:57 |
| 43. 堀切駐在所前 | 9:28 | 9:46 | 12:28 | 12:28 | 13:53 | 13:58 |
| 44. 渥美運動公園 | 9:29 | 9:47 | 12:29 | 12:29 | 13:54 | 13:59 |
| 45. 藤岡医院 | 9:30 | 9:48 | 12:30 | 12:30 | 13:55 | 14:00 |
| 46. 官林 | 9:30 | 9:48 | 12:30 | 12:30 | 13:55 | 14:00 |
| 47. 保美南 | 9:31 | 9:49 | 12:31 | 12:31 | 13:56 | 14:01 |
| 48. 保美 | 9:33 | 9:51 | 12:33 | 12:33 | 13:58 | 14:03 |
©️ 2015-2026バスルート 利用規約・プライバシーポリシー