| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 |
|---|---|---|---|---|
| 1. イオン富谷店 | 9:00 | 11:19 | 14:10 | 15:15 |
| 2. 富谷中央病院前 | 9:02 | 11:21 | 14:12 | 15:17 |
| 3. 上桜木・大清水 | 9:04 | 11:23 | 14:14 | 15:19 |
| 4. 富谷消防署前 | 9:06 | 11:25 | 14:16 | 15:21 |
| 5. 富ケ丘小学校前 | 9:07 | 11:26 | 14:17 | 15:22 |
| 6. 富ケ丘郵便局前 | 9:08 | 11:27 | 14:18 | 15:23 |
| 7. 富ケ丘二丁目 | 9:09 | 11:28 | 14:19 | 15:24 |
| 8. 富ケ丘公民館前 | 9:10 | 11:29 | 14:20 | 15:25 |
| 9. 富ケ丘三丁目 | 9:11 | 11:30 | 14:21 | 15:26 |
| 10. 富ケ丘四丁目 | 9:12 | 11:31 | 14:22 | 15:27 |
| 11. 日吉台小学校前 | 9:14 | 11:33 | 14:24 | 15:29 |
| 12. 日吉台公民館入口 | 9:15 | 11:34 | 14:25 | 15:30 |
| 13. 日吉台二丁目 | 9:16 | 11:35 | 14:26 | 15:31 |
| 14. 日吉台三丁目 | 9:17 | 11:36 | 14:27 | 15:32 |
| 15. 日吉台銀行前 | 9:18 | 11:37 | 14:28 | 15:33 |
| 16. 日吉台中学校前 | 9:20 | 11:39 | 14:30 | 15:35 |
| 17. 杜の橋こども園前 | 9:21 | 11:40 | 14:31 | 15:36 |
| 18. 杜乃橋北 | 9:22 | 11:41 | 14:32 | 15:37 |
| 19. 杜乃橋 | 9:23 | 11:42 | 14:33 | 15:38 |
| 20. とちの木西 | 9:26 | 11:45 | 14:36 | 15:41 |
| 21. とちの木 | 9:27 | 11:46 | 14:37 | 15:42 |
| 22. とちの木東 | 9:28 | 11:47 | 14:38 | 15:43 |
| 23. あけの平北入口 | 9:31 | 11:50 | 14:41 | 15:46 |
| 24. あけの平一丁目 | 9:32 | 11:51 | 14:42 | 15:47 |
| 25. あけの平一丁目東 | 9:33 | 11:52 | 14:43 | 15:48 |
| 26. あけの平公民館前 | 9:34 | 11:53 | 14:44 | 15:49 |
| 27. 富谷第二中学校前 | 9:35 | 11:54 | 14:45 | 15:50 |
| 28. あけの平三丁目公園前 | 9:36 | 11:55 | 14:46 | 15:51 |
| 29. あけの平二丁目 | 9:37 | 11:56 | 14:47 | 15:52 |
| 30. 鷹乃杜四丁目 | 9:41 | 12:00 | 14:51 | 15:56 |
| 31. 鷹乃杜三丁目 | 9:42 | 12:01 | 14:52 | 15:57 |
| 32. 鷹乃杜二丁目 | 9:42 | 12:01 | 14:52 | 15:57 |
| 33. 鷹乃杜一丁目 | 9:43 | 12:02 | 14:53 | 15:58 |
| 34. 富谷中央病院前 | 9:46 | 12:05 | 14:56 | 16:01 |
| 35. 上桜木・大清水 | 9:48 | 12:07 | 14:58 | 16:03 |
| 36. イオン富谷店 | 9:50 | 12:09 | 15:00 | 16:05 |
©️ 2015-2026バスルート 利用規約・プライバシーポリシー