| バス停 | 便1 平日 | 便2 日曜 | 便3 土曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 土曜 | 便11 平日 | 便12 日曜 | 便13 土曜 | 便14 平日 | 便15 土曜 | 便16 日曜 | 便17 平日 | 便18 土曜 | 便19 日曜 | 便20 平日 | 便21 日曜 | 便22 土曜 | 便23 平日 | 便24 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 尾道駅前⑤番 | 7:15 | 7:45 | 7:45 | 8:10 | 9:40 | 10:55 | 11:10 | 11:10 | 12:07 | 12:07 | 13:40 | 13:55 | 13:55 | 14:40 | 14:59 | 14:59 | 15:15 | 16:43 | 16:43 | 17:05 | 17:54 | 17:54 | 18:00 | 19:15 |
| 2. 芙美子像前 | 7:16 | 7:46 | 7:46 | 8:11 | 9:41 | 10:56 | 11:11 | 11:11 | 12:08 | 12:08 | 13:41 | 13:56 | 13:56 | 14:41 | 15:00 | 15:00 | 15:16 | 16:44 | 16:44 | 17:06 | 17:55 | 17:55 | 18:01 | 19:16 |
| 3. 渡場通り | 7:17 | 7:47 | 7:47 | 8:12 | 9:42 | 10:57 | 11:12 | 11:12 | 12:09 | 12:09 | 13:42 | 13:57 | 13:57 | 14:42 | 15:01 | 15:01 | 15:17 | 16:45 | 16:45 | 17:07 | 17:56 | 17:56 | 18:02 | 19:17 |
| 4. 長江口 | 7:18 | 7:48 | 7:48 | 8:13 | 9:43 | 10:58 | 11:13 | 11:13 | 12:10 | 12:10 | 13:43 | 13:58 | 13:58 | 14:43 | 15:02 | 15:02 | 15:18 | 16:46 | 16:46 | 17:08 | 17:57 | 17:57 | 18:03 | 19:18 |
| 5. 長江一丁目 | 7:18 | 7:48 | 7:48 | 8:13 | 9:43 | 10:58 | 11:13 | 11:13 | 12:10 | 12:10 | 13:43 | 13:58 | 13:58 | 14:43 | 15:02 | 15:02 | 15:18 | 16:46 | 16:46 | 17:08 | 17:57 | 17:57 | 18:03 | 19:18 |
| 6. 尾道長江郵便局前(旧長江小学校下) | 7:19 | 7:49 | 7:49 | 8:14 | 9:44 | 10:59 | 11:14 | 11:14 | 12:11 | 12:11 | 13:44 | 13:59 | 13:59 | 14:44 | 15:03 | 15:03 | 15:19 | 16:47 | 16:47 | 17:09 | 17:58 | 17:58 | 18:04 | 19:19 |
| 7. 南高下 | 7:19 | 7:49 | 7:49 | 8:14 | 9:44 | 10:59 | 11:14 | 11:14 | 12:11 | 12:11 | 13:44 | 13:59 | 13:59 | 14:44 | 15:03 | 15:03 | 15:19 | 16:47 | 16:47 | 17:09 | 17:58 | 17:58 | 18:04 | 19:19 |
| 8. 長江二丁目 | 7:20 | 7:50 | 7:50 | 8:15 | 9:45 | 11:00 | 11:15 | 11:15 | 12:12 | 12:12 | 13:45 | 14:00 | 14:00 | 14:45 | 15:04 | 15:04 | 15:20 | 16:48 | 16:48 | 17:10 | 17:59 | 17:59 | 18:05 | 19:20 |
| 9. みなと小学校下(旧長江中学校前) | 7:21 | 7:51 | 7:51 | 8:16 | 9:46 | 11:01 | 11:16 | 11:16 | 12:13 | 12:13 | 13:46 | 14:01 | 14:01 | 14:46 | 15:05 | 15:05 | 15:21 | 16:49 | 16:49 | 17:11 | 18:00 | 18:00 | 18:06 | 19:21 |
| 10. みなと小学校(北高入口) | 7:23 | 7:53 | 7:53 | 8:18 | 9:48 | 11:03 | 11:18 | 11:18 | 12:15 | 12:15 | 13:48 | 14:03 | 14:03 | 14:48 | 15:07 | 15:07 | 15:23 | 16:51 | 16:51 | 17:13 | 18:02 | 18:02 | 18:08 | 19:23 |
| 11. 向峠南 | 7:23 | 7:53 | 7:53 | 8:18 | 9:48 | 11:03 | 11:18 | 11:18 | 12:15 | 12:15 | 13:48 | 14:03 | 14:03 | 14:48 | 15:07 | 15:07 | 15:23 | 16:51 | 16:51 | 17:13 | 18:02 | 18:02 | 18:08 | 19:23 |
| 12. 向峠 | 7:24 | 7:54 | 7:54 | 8:19 | 9:49 | 11:04 | 11:19 | 11:19 | 12:16 | 12:16 | 13:49 | 14:04 | 14:04 | 14:49 | 15:08 | 15:08 | 15:24 | 16:52 | 16:52 | 17:14 | 18:03 | 18:03 | 18:09 | 19:24 |
| 13. 亀川 | 7:25 | 7:55 | 7:55 | 8:20 | 9:50 | 11:05 | 11:20 | 11:20 | 12:17 | 12:17 | 13:50 | 14:05 | 14:05 | 14:50 | 15:09 | 15:09 | 15:25 | 16:53 | 16:53 | 17:15 | 18:04 | 18:04 | 18:10 | 19:25 |
| 14. 新尾道駅③番 | 7:30 | 8:00 | 8:00 | 8:25 | 9:55 | 11:10 | 11:25 | 11:25 | 12:22 | 12:22 | 13:55 | 14:10 | 14:10 | 14:55 | 15:14 | 15:14 | 15:30 | 16:58 | 16:58 | 17:20 | 18:08 | 18:08 | 18:15 | 19:30 |
| 15. 亀川 | 7:31 | 8:01 | 8:01 | 8:26 | 9:56 | 11:11 | 11:26 | 11:26 | 12:23 | 12:23 | 13:56 | 14:11 | 14:11 | 14:56 | 15:15 | 15:15 | 15:31 | 16:59 | 16:59 | 17:21 | 18:09 | 18:09 | 18:16 | 19:31 |
| 16. 向峠 | 7:31 | 8:01 | 8:01 | 8:26 | 9:56 | 11:11 | 11:26 | 11:26 | 12:23 | 12:23 | 13:56 | 14:11 | 14:11 | 14:56 | 15:15 | 15:15 | 15:31 | 16:59 | 16:59 | 17:21 | 18:09 | 18:09 | 18:16 | 19:31 |
| 17. 向峠南 | 7:32 | 8:02 | 8:02 | 8:27 | 9:57 | 11:12 | 11:27 | 11:27 | 12:24 | 12:24 | 13:57 | 14:12 | 14:12 | 14:57 | 15:16 | 15:16 | 15:32 | 17:00 | 17:00 | 17:22 | 18:10 | 18:10 | 18:17 | 19:32 |
| 18. 赤羽根 | 7:34 | 8:04 | 8:04 | 8:29 | 9:59 | 11:14 | 11:29 | 11:29 | 12:26 | 12:26 | 13:59 | 14:14 | 14:14 | 14:59 | 15:18 | 15:18 | 15:34 | 17:02 | 17:02 | 17:24 | 18:12 | 18:12 | 18:19 | 19:34 |
| 19. 中越 | 7:35 | 8:05 | 8:05 | 8:30 | 10:00 | 11:15 | 11:30 | 11:30 | 12:27 | 12:27 | 14:00 | 14:15 | 14:15 | 15:00 | 15:19 | 15:19 | 15:35 | 17:03 | 17:03 | 17:25 | 18:13 | 18:13 | 18:20 | 19:35 |
| 20. 北久保 | 7:36 | 8:06 | 8:06 | 8:31 | 10:01 | 11:16 | 11:31 | 11:31 | 12:28 | 12:28 | 14:01 | 14:16 | 14:16 | 15:01 | 15:20 | 15:20 | 15:36 | 17:04 | 17:04 | 17:26 | 18:14 | 18:14 | 18:21 | 19:36 |
| 21. 黄谷 | 7:37 | 8:07 | 8:07 | 8:32 | 10:02 | 11:17 | 11:32 | 11:32 | 12:29 | 12:29 | 14:02 | 14:17 | 14:17 | 15:02 | 15:21 | 15:21 | 15:37 | 17:05 | 17:05 | 17:27 | 18:15 | 18:15 | 18:22 | 19:37 |
| 22. プレス工業前 | 7:38 | 8:08 | 8:08 | 8:33 | 10:03 | 11:18 | 11:33 | 11:33 | 12:30 | 12:30 | 14:03 | 14:18 | 14:18 | 15:03 | 15:22 | 15:22 | 15:38 | 17:06 | 17:06 | 17:28 | 18:16 | 18:16 | 18:23 | 19:38 |
| 23. きららラポール前 | 7:39 | 8:09 | 8:09 | 8:34 | 10:04 | 11:19 | 11:34 | 11:34 | 12:31 | 12:31 | 14:04 | 14:19 | 14:19 | 15:04 | 15:23 | 15:23 | 15:39 | 17:07 | 17:07 | 17:29 | 18:17 | 18:17 | 18:24 | 19:39 |
| 24. 三美園団地南 | 7:40 | 8:10 | 8:10 | 8:35 | 10:05 | 11:20 | 11:35 | 11:35 | 12:32 | 12:32 | 14:05 | 14:20 | 14:20 | 15:05 | 15:24 | 15:24 | 15:40 | 17:08 | 17:08 | 17:30 | 18:18 | 18:18 | 18:25 | 19:40 |
| 25. 三美園団地西 | 7:41 | 8:11 | 8:11 | 8:36 | 10:06 | 11:21 | 11:36 | 11:36 | 12:33 | 12:33 | 14:06 | 14:21 | 14:21 | 15:06 | 15:25 | 15:25 | 15:41 | 17:09 | 17:09 | 17:31 | 18:19 | 18:19 | 18:26 | 19:41 |
| 26. 三美園 | 7:45 | 8:15 | 8:15 | 8:40 | 10:10 | 11:25 | 11:40 | 11:40 | 12:37 | 12:37 | 14:10 | 14:25 | 14:25 | 15:10 | 15:29 | 15:29 | 15:45 | 17:13 | 17:13 | 17:35 | 18:21 | 18:21 | 18:30 | 19:45 |
©️ 2015-2026バスルート 利用規約・プライバシーポリシー