| バス停 | 便1 土曜 | 便2 日曜 | 便3 特別 | 便4 特別 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 特別 | 便8 特別 | 便9 特別 | 便10 土曜 | 便11 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 人吉産交 | 6:50 | 6:50 | 10:40 | 12:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 18:00 | 18:00 |
| 2. 青井神社裏(新) | 6:51 | 6:51 | 10:41 | 12:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 18:01 | 18:01 |
| 3. 人吉駅前 | 6:52 | 6:52 | 10:42 | 12:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 18:02 | 18:02 |
| 4. 中青井町 | 6:53 | 6:53 | 10:43 | 12:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 18:03 | 18:03 |
| 5. 人吉郵便局前 | 6:53 | 6:53 | 10:43 | 12:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 18:03 | 18:03 |
| 6. 西九日町 | 6:54 | 6:54 | 10:44 | 12:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 18:04 | 18:04 |
| 7. 札の辻夫婦恵比寿神社前 | 6:55 | 6:55 | 10:45 | 12:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 18:05 | 18:05 |
| 8. 新町(人吉) | 6:56 | 6:56 | 10:46 | 12:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 18:06 | 18:06 |
| 9. 南町(人吉) | 6:57 | 6:57 | 10:47 | 12:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 18:07 | 18:07 |
| 10. 田町 | 6:58 | 6:58 | 10:48 | 12:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 18:08 | 18:08 |
| 11. 東間小学校前 | 6:58 | 6:58 | 10:48 | 12:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 18:08 | 18:08 |
| 12. 東間 | 6:59 | 6:59 | 10:49 | 12:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 18:09 | 18:09 |
| 13. 人吉・球磨スマートIC入口 | 7:01 | 7:01 | 10:51 | 12:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 18:11 | 18:11 |
| 14. 愛甲産婦人科医院入口 | 7:01 | 7:01 | 10:51 | 12:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 18:11 | 18:11 |
| 15. 鉄工団地入口(人吉) | 7:02 | 7:02 | 10:52 | 12:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 18:12 | 18:12 |
| 16. 無田の原 | 7:02 | 7:02 | 10:52 | 12:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 18:12 | 18:12 |
| 17. 石野公園前 | 7:03 | 7:03 | 10:53 | 12:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 18:13 | 18:13 |
| 18. 上一丸 | 7:04 | 7:04 | 10:54 | 12:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 18:14 | 18:14 |
| 19. 久保宇野 | 7:05 | 7:05 | 10:55 | 12:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 18:15 | 18:15 |
| 20. 新宮寺前 | 7:06 | 7:06 | 10:56 | 12:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 18:16 | 18:16 |
| 21. 球磨中央高校前 | 7:07 | 7:07 | 10:57 | 12:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 18:17 | 18:17 |
| 22. 下井手の口 | 7:10 | 7:10 | 11:00 | 12:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 18:20 | 18:20 |
| 23. 井手の口 | 7:11 | 7:11 | 11:01 | 12:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 18:21 | 18:21 |
| 24. 旧西村農協前 | 7:11 | 7:11 | 11:01 | 12:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 18:21 | 18:21 |
| 25. 錦西小学校入口 | 7:12 | 7:12 | 11:02 | 12:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 18:22 | 18:22 |
| 26. 内門 | 7:12 | 7:12 | 11:02 | 12:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 18:22 | 18:22 |
| 27. 西村久保 | 7:13 | 7:13 | 11:03 | 12:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 18:23 | 18:23 |
| 28. 錦中学校前 | 7:14 | 7:14 | 11:04 | 12:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 18:24 | 18:24 |
| 29. 原田川 | 7:15 | 7:15 | 11:05 | 12:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 18:25 | 18:25 |
| 30. 下原(人吉) | 7:16 | 7:16 | 11:06 | 12:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 18:26 | 18:26 |
| 31. 一武小学校前 | 7:16 | 7:16 | 11:06 | 12:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 18:26 | 18:26 |
| 32. 中忠ヶ原 | 7:17 | 7:17 | 11:07 | 12:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 18:27 | 18:27 |
| 33. 竜堀 | 7:18 | 7:18 | 11:08 | 12:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 18:28 | 18:28 |
| 34. 一武原 | 7:19 | 7:19 | 11:09 | 12:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 18:29 | 18:29 |
| 35. 下乙(球磨) | 7:21 | 7:21 | 11:11 | 12:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 18:31 | 18:31 |
| 36. 上下乙 | 7:21 | 7:21 | 11:11 | 12:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 18:31 | 18:31 |
| 37. 開拓団入口(免田) | 7:22 | 7:22 | 11:12 | 12:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 18:32 | 18:32 |
| 38. B&G海洋センター前 | 7:23 | 7:23 | 11:13 | 12:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 18:33 | 18:33 |
| 39. 五本松(あさぎり) | 7:24 | 7:24 | 11:14 | 12:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 18:34 | 18:34 |
| 40. 黒田(人吉) | 7:25 | 7:25 | 11:15 | 12:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 18:35 | 18:35 |
| 41. 黒田入口 | 7:26 | 7:26 | 11:16 | 12:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 18:36 | 18:36 |
| 42. 免田橋 | 7:26 | 7:26 | 11:16 | 12:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 18:36 | 18:36 |
| 43. 免田下本町 | 7:27 | 7:27 | 11:17 | 12:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 18:37 | 18:37 |
| 44. 免田深田通り | 7:28 | 7:28 | 11:18 | 12:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 18:38 | 18:38 |
| 45. あさぎり駅前 | 7:29 | 7:29 | 11:19 | 12:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 18:39 | 18:39 |
| 46. 免田八幡町 | 7:31 | 7:31 | 11:21 | 12:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 18:41 | 18:41 |
| 47. 八幡宮前(免田) | 7:31 | 7:31 | 11:21 | 12:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 18:41 | 18:41 |
| 48. あさぎり町役場入口 | 7:32 | 7:32 | 11:22 | 12:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 18:42 | 18:42 |
| 49. 下吉井 | 7:32 | 7:32 | 11:22 | 12:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 18:42 | 18:42 |
| 50. 吉井 | 7:33 | 7:33 | 11:23 | 12:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 18:43 | 18:43 |
| 51. 築地(多良木) | 7:34 | 7:34 | 11:24 | 12:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 18:44 | 18:44 |
| 52. 上築地 | 7:35 | 7:35 | 11:25 | 12:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 18:45 | 18:45 |
| 53. 古多良木 | 7:36 | 7:36 | 11:26 | 12:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 18:46 | 18:46 |
| 54. 公立多良木病院前 | 7:37 | 7:37 | 11:27 | 12:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 18:47 | 18:47 |
| 55. 多良木警察署前 | 7:38 | 7:38 | 11:28 | 12:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 18:48 | 18:48 |
| 56. 下多良木 | 7:38 | 7:38 | 11:28 | 12:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 18:48 | 18:48 |
| 57. 多良木 | 7:39 | 7:39 | 11:29 | 12:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 18:49 | 18:49 |
| 58. 多良木駅前 | 7:41 | 7:41 | 11:31 | 12:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 18:51 | 18:51 |
©️ 2015-2026バスルート 利用規約・プライバシーポリシー