| バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 特別 | 便9 月 | 便10 火 | 便11 水 | 便12 木 | 便13 金 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 特別 | 便17 月 | 便18 火 | 便19 水 | 便20 木 | 便21 金 | 便22 土曜 | 便23 日曜 | 便24 特別 | 便25 月 | 便26 火 | 便27 水 | 便28 木 | 便29 金 | 便30 土曜 | 便31 日曜 | 便32 特別 | 便33 月 | 便34 火 | 便35 水 | 便36 木 | 便37 金 | 便38 土曜 | 便39 日曜 | 便40 特別 | 便41 月 | 便42 火 | 便43 水 | 便44 木 | 便45 金 | 便46 土曜 | 便47 日曜 | 便48 特別 | 便49 月 | 便50 火 | 便51 水 | 便52 木 | 便53 金 | 便54 土曜 | 便55 日曜 | 便56 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 阿蘇駅前 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 |
| 2. ナショナルパークインフォメーションセンター | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 9:44 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 |
| 3. 野営場前 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 |
| 4. 草千里阿蘇火山博物館前 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 |
| 5. ヘリポート前 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 |
| 6. 阿蘇山上ターミナル | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 |
©️ 2015-2026バスルート 利用規約・プライバシーポリシー