| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 稚内駅前ターミナル | 12:11 | 13:09 | 16:13 | 18:11 | 18:29 | 19:41 | 19:46 | 20:59 |
| 2. 稚内市役所前 | 12:11 | 13:09 | 16:13 | 18:11 | 18:29 | 19:41 | 19:46 | 20:59 |
| 3. 文化センター前 | 12:11 | 13:09 | 16:13 | 18:11 | 18:29 | 19:41 | 19:46 | 20:59 |
| 4. 中央4丁目 | 12:11 | 13:09 | 16:13 | 18:11 | 18:29 | 19:41 | 19:46 | 20:59 |
| 5. 港1丁目 | 12:15 | 13:13 | 16:17 | 18:15 | 18:32 | 19:44 | 19:49 | 21:02 |
| 6. 港2丁目 | 12:15 | 13:13 | 16:17 | 18:15 | 18:32 | 19:44 | 19:49 | 21:02 |
| 7. 港3丁目 | 12:17 | 13:15 | 16:19 | 18:17 | 18:34 | 19:46 | 19:51 | 21:04 |
| 8. 鈴蘭幼稚園前 | 12:17 | 13:15 | 16:19 | 18:17 | 18:34 | 19:46 | 19:51 | 21:04 |
| 9. 港4丁目 | 12:17 | 13:15 | 16:19 | 18:17 | 18:34 | 19:46 | 19:51 | 21:04 |
| 10. 南駅前 | 12:17 | 13:15 | 16:19 | 18:17 | 18:34 | 19:46 | 19:51 | 21:04 |
| 11. 大黒3丁目 | 12:21 | 13:19 | 16:23 | 18:21 | 18:38 | 19:50 | 19:55 | 21:08 |
| 12. 大黒5丁目 | 12:21 | 13:19 | 16:23 | 18:21 | 18:38 | 19:50 | 19:55 | 21:08 |
| 13. 潮見1丁目 | 12:22 | 13:20 | 16:24 | 18:22 | 18:39 | 19:51 | 19:56 | 21:09 |
| 14. 潮見3丁目 | 12:22 | 13:20 | 16:24 | 18:22 | 18:39 | 19:51 | 19:56 | 21:09 |
| 15. 潮見4丁目 | 12:22 | 13:20 | 16:24 | 18:22 | 18:39 | 19:51 | 19:56 | 21:09 |
| 16. 潮見5丁目 | 12:30 | 13:28 | 16:32 | 18:30 | 18:46 | 19:58 | 20:03 | 21:16 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー