| バス停 | 便1 特別 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 特別 | 便7 平日 | 便8 特別 | 便9 特別 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 特別 | 便13 平日 | 便14 特別 | 便15 平日 | 便16 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 菱川町 | 8:35 | 8:35 | 9:25 | 9:25 | 10:50 | 10:50 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 15:10 | 15:10 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 18:00 |
| 2. 平三町目 | 8:36 | 8:36 | 9:26 | 9:26 | 10:51 | 10:51 | 13:16 | 13:16 | 14:16 | 14:16 | 15:11 | 15:11 | 16:01 | 16:01 | 18:01 | 18:01 |
| 3. いわき駅前 | 8:40 | 8:40 | 9:30 | 9:30 | 10:55 | 10:55 | 13:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 15:15 | 15:15 | 16:05 | 16:05 | 18:05 | 18:05 |
| 4. 田町 | 8:41 | 8:41 | 9:31 | 9:31 | 10:56 | 10:56 | 13:21 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 15:16 | 15:16 | 16:06 | 16:06 | 18:06 | 18:06 |
| 5. 杉平 | 8:43 | 8:43 | 9:33 | 9:33 | 10:58 | 10:58 | 13:23 | 13:23 | 14:23 | 14:23 | 15:18 | 15:18 | 16:08 | 16:08 | 18:08 | 18:08 |
| 6. 胡摩沢 | 8:44 | 8:44 | 9:34 | 9:34 | 10:59 | 10:59 | 13:24 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 15:19 | 15:19 | 16:09 | 16:09 | 18:09 | 18:09 |
| 7. 北目 | 8:45 | 8:45 | 9:35 | 9:35 | 11:00 | 11:00 | 13:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 15:20 | 15:20 | 16:10 | 16:10 | 18:10 | 18:10 |
| 8. 関の上 | 8:45 | 8:45 | 9:35 | 9:35 | 11:00 | 11:00 | 13:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 15:20 | 15:20 | 16:10 | 16:10 | 18:10 | 18:10 |
| 9. 磐城橋 | 8:46 | 8:46 | 9:36 | 9:36 | 11:01 | 11:01 | 13:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 15:21 | 15:21 | 16:11 | 16:11 | 18:11 | 18:11 |
| 10. 味噌農 | 8:47 | 8:47 | 9:37 | 9:37 | 11:02 | 11:02 | 13:27 | 13:27 | 14:27 | 14:27 | 15:22 | 15:22 | 16:12 | 16:12 | 18:12 | 18:12 |
| 11. 鍛冶内 | 8:47 | 8:47 | 9:37 | 9:37 | 11:02 | 11:02 | 13:27 | 13:27 | 14:27 | 14:27 | 15:22 | 15:22 | 16:12 | 16:12 | 18:12 | 18:12 |
| 12. 平窪農協 | 8:48 | 8:48 | 9:38 | 9:38 | 11:03 | 11:03 | 13:28 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 15:23 | 15:23 | 16:13 | 16:13 | 18:13 | 18:13 |
| 13. 杉内 | 8:49 | 8:49 | 9:39 | 9:39 | 11:04 | 11:04 | 13:29 | 13:29 | 14:29 | 14:29 | 15:24 | 15:24 | 16:14 | 16:14 | 18:14 | 18:14 |
| 14. 中平窪 | 8:50 | 8:50 | 9:40 | 9:40 | 11:05 | 11:05 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 15:25 | 15:25 | 16:15 | 16:15 | 18:15 | 18:15 |
| 15. 高儘入口 | 8:51 | 8:51 | 9:41 | 9:41 | 11:06 | 11:06 | 13:31 | 13:31 | 14:31 | 14:31 | 15:26 | 15:26 | 16:16 | 16:16 | 18:16 | 18:16 |
| 16. 君ヶ沢 | 8:51 | 8:51 | 9:41 | 9:41 | 11:06 | 11:06 | 13:31 | 13:31 | 14:31 | 14:31 | 15:26 | 15:26 | 16:16 | 16:16 | 18:16 | 18:16 |
| 17. 御殿 | 8:52 | 8:52 | 9:42 | 9:42 | 11:07 | 11:07 | 13:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 15:27 | 15:27 | 16:17 | 16:17 | 18:17 | 18:17 |
| 18. 幸寿苑入口 | 8:52 | 8:52 | 9:42 | 9:42 | 11:07 | 11:07 | 13:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 15:27 | 15:27 | 16:17 | 16:17 | 18:17 | 18:17 |
| 19. 上平窪 | 8:53 | 8:53 | 9:43 | 9:43 | 11:08 | 11:08 | 13:33 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 15:28 | 15:28 | 16:18 | 16:18 | 18:18 | 18:18 |
| 20. 梅ノ作 | 8:54 | 8:54 | 9:44 | 9:44 | 11:09 | 11:09 | 13:34 | 13:34 | 14:34 | 14:34 | 15:29 | 15:29 | 16:19 | 16:19 | 18:19 | 18:19 |
| 21. 前原 | 8:55 | 8:55 | 9:45 | 9:45 | 11:10 | 11:10 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 15:30 | 15:30 | 16:20 | 16:20 | 18:20 | 18:20 |
| 22. 中柴 | 8:56 | 8:56 | 9:46 | 9:46 | 11:11 | 11:11 | 13:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 15:31 | 15:31 | 16:21 | 16:21 | 18:21 | 18:21 |
| 23. 関場(いわき市小川町) | 8:57 | 8:57 | 9:47 | 9:47 | 11:12 | 11:12 | 13:37 | 13:37 | 14:37 | 14:37 | 15:32 | 15:32 | 16:22 | 16:22 | 18:22 | 18:22 |
| 24. 三島入口 | 8:58 | 8:58 | 9:48 | 9:48 | 11:13 | 11:13 | 13:38 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 15:33 | 15:33 | 16:23 | 16:23 | 18:23 | 18:23 |
| 25. 三島集会所入口 | 8:59 | 8:59 | 9:49 | 9:49 | 11:14 | 11:14 | 13:39 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 15:34 | 15:34 | 16:24 | 16:24 | 18:24 | 18:24 |
| 26. 下代 | 9:00 | 9:00 | 9:50 | 9:50 | 11:15 | 11:15 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 15:35 | 15:35 | 16:25 | 16:25 | 18:25 | 18:25 |
| 27. 小川郷駅前 | 9:00 | 9:00 | 9:50 | 9:50 | 11:15 | 11:15 | 13:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 15:35 | 15:35 | 16:25 | 16:25 | 18:25 | 18:25 |
| 28. 小川農協 | 9:02 | 9:02 | 9:52 | 9:52 | 11:17 | 11:17 | 13:42 | 13:42 | 14:42 | 14:42 | 15:37 | 15:37 | 16:27 | 16:27 | 18:27 | 18:27 |
| 29. 小川住宅 | 9:03 | 9:03 | 9:53 | 9:53 | 11:18 | 11:18 | 13:43 | 13:43 | 14:43 | 14:43 | 15:38 | 15:38 | 16:28 | 16:28 | 18:28 | 18:28 |
| 30. 上小川 | 9:04 | 9:04 | 9:54 | 9:54 | 11:19 | 11:19 | 13:44 | 13:44 | 14:44 | 14:44 | 15:39 | 15:39 | 16:29 | 16:29 | 18:29 | 18:29 |
| 31. 空木 | 9:05 | 9:05 | 9:55 | 9:55 | 11:20 | 11:20 | 13:45 | 13:45 | 14:45 | 14:45 | 15:40 | 15:40 | 16:30 | 16:30 | 18:30 | 18:30 |
| 32. 小川和具 | 9:06 | 9:06 | 9:56 | 9:56 | 11:21 | 11:21 | 13:46 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 15:41 | 15:41 | 16:31 | 16:31 | 18:31 | 18:31 |
| 33. 片石田東 | 9:06 | 9:06 | 9:56 | 9:56 | 11:21 | 11:21 | 13:46 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 15:41 | 15:41 | 16:31 | 16:31 | 18:31 | 18:31 |
| 34. 片石田 | 9:06 | 9:06 | 9:56 | 9:56 | 11:21 | 11:21 | 13:46 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 15:41 | 15:41 | 16:31 | 16:31 | 18:31 | 18:31 |
| 35. 高崎 | 9:12 | 9:12 | 10:02 | 10:02 | 11:27 | 11:27 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 15:50 | 15:50 | 16:40 | 16:40 | 18:40 | 18:40 |
©️ 2015-2026バスルート 利用規約・プライバシーポリシー