| バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 日曜 | 便8 日曜 | 便9 土曜 | 便10 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 免許センター | 7:44 | 10:33 | 10:43 | 11:43 | 14:43 | 14:43 | 15:13 | 16:43 | 17:38 | 17:43 |
| 2. パークドーム熊本前 | 7:47 | 10:36 | 10:46 | 11:46 | 14:46 | 14:46 | 15:16 | 16:46 | 17:41 | 17:46 |
| 3. 山一の口 | 7:49 | 10:38 | 10:48 | 11:48 | 14:48 | 14:48 | 15:18 | 16:48 | 17:43 | 17:48 |
| 4. 小山団地入口 | 7:50 | 10:39 | 10:49 | 11:49 | 14:49 | 14:49 | 15:19 | 16:49 | 17:44 | 17:49 |
| 5. 下久保 | 7:51 | 10:40 | 10:50 | 11:50 | 14:50 | 14:50 | 15:20 | 16:50 | 17:45 | 17:50 |
| 6. 立野(東西線) | 7:52 | 10:41 | 10:51 | 11:51 | 14:51 | 14:51 | 15:21 | 16:51 | 17:46 | 17:51 |
| 7. 長嶺小学校前 | 7:55 | 10:45 | 10:55 | 11:55 | 14:55 | 14:55 | 15:25 | 16:55 | 17:50 | 17:55 |
| 8. 長嶺団地 | 7:57 | 10:47 | 10:57 | 11:57 | 14:57 | 14:57 | 15:27 | 16:57 | 17:52 | 17:57 |
| 9. 福祉センターグラウンド前(東西線) | 7:57 | 10:47 | 10:57 | 11:57 | 14:57 | 14:57 | 15:27 | 16:57 | 17:52 | 17:57 |
| 10. 身障者福祉センター前 | 7:58 | 10:48 | 10:58 | 11:58 | 14:58 | 14:58 | 15:28 | 16:58 | 17:53 | 17:58 |
| 11. 日赤病院前 | 8:00 | 10:50 | 11:00 | 12:00 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 17:00 | 17:55 | 18:00 |
| 12. 帯山九丁目 | 8:01 | 10:51 | 11:01 | 12:01 | 15:01 | 15:01 | 15:31 | 17:01 | 17:56 | 18:01 |
| 13. 帯山六丁目 | 8:02 | 10:52 | 11:02 | 12:02 | 15:02 | 15:02 | 15:32 | 17:02 | 17:57 | 18:02 |
| 14. 帯山五丁目 | 8:03 | 10:53 | 11:03 | 12:03 | 15:03 | 15:03 | 15:33 | 17:03 | 17:58 | 18:03 |
| 15. 帯山四丁目 | 8:03 | 10:53 | 11:03 | 12:03 | 15:03 | 15:03 | 15:33 | 17:03 | 17:59 | 18:03 |
| 16. 保田窪三丁目 | 8:04 | 10:54 | 11:04 | 12:04 | 15:04 | 15:04 | 15:34 | 17:04 | 18:00 | 18:04 |
| 17. 鶴田病院・鶴翔苑 | 8:05 | 10:57 | 11:06 | 12:06 | 15:07 | 15:06 | 15:36 | 17:06 | 18:03 | 18:06 |
| 18. 保田窪四ッ角 | 8:05 | 10:57 | 11:06 | 12:06 | 15:07 | 15:06 | 15:36 | 17:06 | 18:03 | 18:06 |
| 19. 渡鹿七丁目 | 8:06 | 10:58 | 11:07 | 12:07 | 15:08 | 15:07 | 15:37 | 17:07 | 18:05 | 18:07 |
| 20. 渡鹿四丁目 | 8:10 | 11:02 | 11:11 | 12:11 | 15:12 | 15:11 | 15:41 | 17:11 | 18:09 | 18:11 |
| 21. 警察学校前 | 8:11 | 11:03 | 11:12 | 12:12 | 15:13 | 15:12 | 15:42 | 17:12 | 18:10 | 18:12 |
| 22. 大江二丁目 | 8:12 | 11:04 | 11:13 | 12:13 | 15:14 | 15:13 | 15:43 | 17:13 | 18:11 | 18:13 |
| 23. 大江渡鹿 | 8:14 | 11:06 | 11:15 | 12:15 | 15:16 | 15:15 | 15:45 | 17:15 | 18:14 | 18:15 |
| 24. 消防局防災センター前 | 8:15 | 11:07 | 11:16 | 12:16 | 15:17 | 15:16 | 15:46 | 17:16 | 18:16 | 18:16 |
| 25. 新屋敷一丁目 | 8:15 | 11:07 | 11:16 | 12:16 | 15:17 | 15:16 | 15:46 | 17:16 | 18:17 | 18:16 |
| 26. 熊本整形外科病院前 | 8:16 | 11:08 | 11:17 | 12:17 | 15:18 | 15:17 | 15:47 | 17:17 | 18:19 | 18:17 |
| 27. 九品寺交差点 | 8:17 | 11:09 | 11:18 | 12:18 | 15:19 | 15:18 | 15:48 | 17:18 | 18:20 | 18:18 |
| 28. 水道町 | 8:19 | 11:11 | 11:20 | 12:20 | 15:21 | 15:20 | 15:50 | 17:20 | 18:22 | 18:20 |
| 29. 通町筋 | 8:22 | 11:14 | 11:23 | 12:23 | 15:24 | 15:23 | 15:53 | 17:23 | 18:25 | 18:23 |
| 30. 市役所前(熊本) | 8:23 | 11:15 | 11:24 | 12:24 | 15:25 | 15:24 | 15:54 | 17:24 | 18:26 | 18:24 |
| 31. 桜町バスターミナル | 8:28 | 11:21 | 11:30 | 12:30 | 15:31 | 15:30 | 16:00 | 17:30 | 18:32 | 18:30 |
| 32. 河原町(熊本 市道) | 8:29 | 11:22 | 11:31 | 12:31 | 15:32 | 15:31 | 16:01 | 17:31 | 18:33 | 18:31 |
| 33. 商工会議所前(熊本) | 8:30 | 11:23 | 11:32 | 12:32 | 15:33 | 15:32 | 16:02 | 17:32 | 18:34 | 18:32 |
| 34. 呉服町(熊本市) | 8:30 | 11:24 | 11:33 | 12:33 | 15:34 | 15:33 | 16:03 | 17:33 | 18:35 | 18:33 |
| 35. 祇園橋(市道) | 8:31 | 11:26 | 11:35 | 12:35 | 15:36 | 15:35 | 16:05 | 17:35 | 18:37 | 18:35 |
| 36. 北岡神社前 | 8:32 | 11:27 | 11:36 | 12:36 | 15:37 | 15:36 | 16:06 | 17:36 | 18:38 | 18:36 |
| 37. 熊本駅前 | 8:38 | 11:33 | 11:42 | 12:42 | 15:43 | 15:42 | 16:12 | 17:42 | 18:44 | 18:42 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー