| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 福山駅前 | 8:15 | 9:20 | 12:00 | 12:00 | 14:15 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | 16:00 | 16:15 | 17:20 | 17:30 | 17:30 | 18:45 |
| 2. 市役所前 | 8:15 | 9:20 | 12:00 | 12:00 | 14:15 | 14:30 | 14:30 | 16:00 | 16:00 | 16:15 | 17:20 | 17:30 | 17:30 | 18:45 |
| 3. 西町一丁目 | 8:17 | 9:22 | 12:02 | 12:02 | 14:17 | 14:32 | 14:32 | 16:02 | 16:02 | 16:17 | 17:22 | 17:32 | 17:32 | 18:47 |
| 4. 西町三丁目 | 8:18 | 9:23 | 12:03 | 12:03 | 14:18 | 14:33 | 14:33 | 16:03 | 16:03 | 16:18 | 17:23 | 17:33 | 17:33 | 18:48 |
| 5. 本庄中一丁目 | 8:19 | 9:24 | 12:04 | 12:04 | 14:19 | 14:34 | 14:34 | 16:04 | 16:04 | 16:19 | 17:24 | 17:34 | 17:34 | 18:49 |
| 6. 本庄保育所 | 8:20 | 9:25 | 12:05 | 12:05 | 14:20 | 14:35 | 14:35 | 16:05 | 16:05 | 16:20 | 17:25 | 17:35 | 17:35 | 18:50 |
| 7. 北本庄一丁目 | 8:20 | 9:25 | 12:05 | 12:05 | 14:20 | 14:35 | 14:35 | 16:05 | 16:05 | 16:20 | 17:25 | 17:35 | 17:35 | 18:50 |
| 8. 備後本庄駅東口 | 8:21 | 9:26 | 12:06 | 12:06 | 14:21 | 14:36 | 14:36 | 16:06 | 16:06 | 16:21 | 17:26 | 17:36 | 17:36 | 18:51 |
| 9. 山手橋 | 8:25 | 9:30 | 12:10 | 12:10 | 14:25 | 14:40 | 14:40 | 16:10 | 16:10 | 16:25 | 17:30 | 17:40 | 17:40 | 18:55 |
| 10. 泉住宅 | 8:25 | 9:30 | 12:10 | 12:10 | 14:25 | 14:40 | 14:40 | 16:10 | 16:10 | 16:25 | 17:30 | 17:40 | 17:40 | 18:55 |
| 11. 山郷農協 | 8:27 | 9:32 | 12:12 | 12:12 | 14:27 | 14:42 | 14:42 | 16:12 | 16:12 | 16:27 | 17:32 | 17:42 | 17:42 | 18:57 |
| 12. 山手江良 | 8:28 | 9:33 | 12:13 | 12:13 | 14:28 | 14:43 | 14:43 | 16:13 | 16:13 | 16:28 | 17:33 | 17:43 | 17:43 | 18:58 |
| 13. 山手小田 | 8:29 | 9:34 | 12:14 | 12:14 | 14:29 | 14:44 | 14:44 | 16:14 | 16:14 | 16:29 | 17:34 | 17:44 | 17:44 | 18:59 |
| 14. 弘法入口 | 8:31 | 9:36 | 12:16 | 12:16 | 14:31 | 14:46 | 14:46 | 16:16 | 16:16 | 16:31 | 17:36 | 17:46 | 17:46 | 19:01 |
| 15. 谷尻 | 8:32 | 9:37 | 12:17 | 12:17 | 14:32 | 14:47 | 14:47 | 16:17 | 16:17 | 16:32 | 17:37 | 17:47 | 17:47 | 19:02 |
| 16. 坂部 | 8:40 | 9:45 | 12:20 | 12:20 | 14:40 | 14:50 | 14:50 | 16:25 | 16:25 | 16:40 | 17:45 | 17:55 | 17:55 | 19:10 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー