| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 | 便16 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 坂部 | 7:20 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 9:50 | 10:00 | 10:00 | 12:30 | 12:30 | 14:45 | 15:00 | 15:00 | 16:30 | 16:30 | 16:45 | 17:50 |
| 2. 谷尻 | 7:20 | 8:30 | 8:30 | 8:45 | 9:50 | 10:00 | 10:00 | 12:30 | 12:30 | 14:45 | 15:00 | 15:00 | 16:30 | 16:30 | 16:45 | 17:50 |
| 3. 弘法入口 | 7:21 | 8:31 | 8:31 | 8:46 | 9:51 | 10:01 | 10:01 | 12:31 | 12:31 | 14:46 | 15:01 | 15:01 | 16:31 | 16:31 | 16:46 | 17:51 |
| 4. 山手小田 | 7:22 | 8:32 | 8:32 | 8:47 | 9:52 | 10:02 | 10:02 | 12:32 | 12:32 | 14:47 | 15:02 | 15:02 | 16:32 | 16:32 | 16:47 | 17:52 |
| 5. 山手江良 | 7:23 | 8:33 | 8:33 | 8:48 | 9:53 | 10:03 | 10:03 | 12:33 | 12:33 | 14:48 | 15:03 | 15:03 | 16:33 | 16:33 | 16:48 | 17:53 |
| 6. 山郷農協 | 7:24 | 8:34 | 8:34 | 8:49 | 9:54 | 10:04 | 10:04 | 12:34 | 12:34 | 14:49 | 15:04 | 15:04 | 16:34 | 16:34 | 16:49 | 17:54 |
| 7. 泉住宅 | 7:25 | 8:35 | 8:35 | 8:50 | 9:55 | 10:05 | 10:05 | 12:35 | 12:35 | 14:50 | 15:05 | 15:05 | 16:35 | 16:35 | 16:50 | 17:55 |
| 8. 山手橋 | 7:28 | 8:38 | 8:38 | 8:53 | 9:58 | 10:08 | 10:08 | 12:38 | 12:38 | 14:53 | 15:08 | 15:08 | 16:38 | 16:38 | 16:53 | 17:58 |
| 9. 備後本庄駅東口 | 7:29 | 8:39 | 8:39 | 8:54 | 9:59 | 10:09 | 10:09 | 12:39 | 12:39 | 14:54 | 15:09 | 15:09 | 16:39 | 16:39 | 16:54 | 17:59 |
| 10. 北本庄一丁目 | 7:29 | 8:39 | 8:39 | 8:54 | 9:59 | 10:09 | 10:09 | 12:39 | 12:39 | 14:54 | 15:09 | 15:09 | 16:39 | 16:39 | 16:54 | 17:59 |
| 11. 本庄保育所 | 7:30 | 8:40 | 8:40 | 8:55 | 10:00 | 10:10 | 10:10 | 12:40 | 12:40 | 14:55 | 15:10 | 15:10 | 16:40 | 16:40 | 16:55 | 18:00 |
| 12. 本庄中一丁目 | 7:31 | 8:41 | 8:41 | 8:56 | 10:01 | 10:11 | 10:11 | 12:41 | 12:41 | 14:56 | 15:11 | 15:11 | 16:41 | 16:41 | 16:56 | 18:01 |
| 13. 西町三丁目 | 7:33 | 8:42 | 8:42 | 8:58 | 10:03 | 10:12 | 10:12 | 12:42 | 12:42 | 14:58 | 15:13 | 15:13 | 16:43 | 16:43 | 16:58 | 18:03 |
| 14. 西町一丁目 | 7:35 | 8:44 | 8:44 | 9:00 | 10:05 | 10:14 | 10:14 | 12:44 | 12:44 | 15:00 | 15:15 | 15:15 | 16:45 | 16:45 | 17:00 | 18:05 |
| 15. 市役所前 | 7:37 | 8:46 | 8:46 | 9:02 | 10:07 | 10:16 | 10:16 | 12:46 | 12:46 | 15:02 | 15:17 | 15:17 | 16:47 | 16:47 | 17:02 | 18:07 |
| 16. 福山駅前 | 7:50 | 8:50 | 8:50 | 9:10 | 10:15 | 10:20 | 10:20 | 12:50 | 12:50 | 15:10 | 15:25 | 15:25 | 16:55 | 16:55 | 17:10 | 18:20 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー