| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 平日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 市出張所 | 9:40 | 10:10 | 10:10 | 16:43 | 19:43 |
| 2. 市中 | 9:40 | 10:10 | 10:10 | 16:43 | 19:43 |
| 3. クロスロードみつぎ | 9:41 | 10:11 | 10:11 | 16:44 | 19:44 |
| 4. 御調高校前 | 9:44 | 10:14 | 10:14 | 16:47 | 19:47 |
| 5. みつぎ総合病院入口 | 9:44 | 10:14 | 10:14 | 16:47 | 19:47 |
| 6. そふとう橋 | 9:44 | 10:14 | 10:14 | 16:47 | 19:47 |
| 7. 貝ヶ原 | 9:45 | 10:15 | 10:15 | 16:48 | 19:48 |
| 8. 岩根 | 9:46 | 10:16 | 10:16 | 16:49 | 19:49 |
| 9. 中根橋 | 9:47 | 10:17 | 10:17 | 16:50 | 19:50 |
| 10. 本村上 | 9:48 | 10:18 | 10:18 | 16:51 | 19:51 |
| 11. 本村 | 9:49 | 10:19 | 10:19 | 16:52 | 19:52 |
| 12. 上三郎 | 9:50 | 10:20 | 10:20 | 16:53 | 19:53 |
| 13. 中三郎 | 9:51 | 10:21 | 10:21 | 16:54 | 19:54 |
| 14. 下三郎 | 9:52 | 10:22 | 10:22 | 16:55 | 19:55 |
| 15. 三郎の滝入口 | 9:53 | 10:23 | 10:23 | 16:56 | 19:56 |
| 16. 三郎東 | 9:54 | 10:24 | 10:24 | 16:57 | 19:57 |
| 17. 梅の木橋 | 9:55 | 10:25 | 10:25 | 16:58 | 19:58 |
| 18. 府中明郷学園 | 9:56 | 10:26 | 10:26 | 16:59 | 19:59 |
| 19. 下川辺 | 9:56 | 10:26 | 10:26 | 16:59 | 19:59 |
| 20. 父石大渡橋 | 9:57 | 10:27 | 10:27 | 17:00 | 20:00 |
| 21. 父石中 | 9:57 | 10:27 | 10:27 | 17:00 | 20:00 |
| 22. 藪堂 | 9:58 | 10:28 | 10:28 | 17:01 | 20:01 |
| 23. 前原橋 | 9:59 | 10:29 | 10:29 | 17:02 | 20:02 |
| 24. 新涯橋 | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 17:03 | 20:03 |
| 25. 目崎車庫 | 10:02 | 10:32 | 10:32 | 17:05 | 20:05 |
| 26. 目崎 | 10:02 | 10:32 | 10:32 | 17:05 | 20:05 |
| 27. 目崎下 | 10:03 | 10:33 | 10:33 | 17:05 | 20:06 |
| 28. 西町 | 10:03 | 10:33 | 10:33 | 17:06 | 20:06 |
| 29. 飛屋町 | 10:03 | 10:34 | 10:33 | 17:06 | 20:06 |
| 30. 中通り | 10:03 | 10:34 | 10:33 | 17:07 | 20:06 |
| 31. 永井町 | 10:04 | 10:34 | 10:34 | 17:07 | 20:07 |
| 32. 府中駅前 | 10:05 | 10:35 | 10:35 | 17:09 | 20:08 |
| 33. 府中郵便局前 | 10:06 | 10:36 | 10:36 | 17:09 | 20:08 |
| 34. 元町 | 10:06 | 10:36 | 10:36 | 17:10 | 20:08 |
| 35. 元町東 | 10:06 | 10:36 | 10:36 | 17:10 | 20:08 |
| 36. 鵜飼 | 10:07 | 10:37 | 10:37 | 17:10 | 20:08 |
| 37. 府中警察署前 | 10:08 | 10:38 | 10:38 | 17:11 | 20:09 |
| 38. 臼井 | 10:09 | 10:39 | 10:39 | 17:12 | 20:09 |
| 39. 高木 | 10:10 | 10:40 | 10:40 | 17:13 | 20:10 |
| 40. 中須 | 10:11 | 10:41 | 10:41 | 17:15 | 20:11 |
| 41. 中須下 | 10:12 | 10:42 | 10:42 | 17:16 | 20:12 |
| 42. 新市駅前 | 10:13 | 10:43 | 10:43 | 17:17 | 20:14 |
| 43. 新市支所入口 | 10:13 | 10:43 | 10:43 | 17:18 | 20:14 |
| 44. 神谷川 | 10:14 | 10:44 | 10:44 | 17:20 | 20:15 |
| 45. 上戸手 | 10:15 | 10:45 | 10:45 | 17:21 | 20:15 |
| 46. 戸手高校入口 | 10:16 | 10:46 | 10:46 | 17:23 | 20:16 |
| 47. 戸手 | 10:17 | 10:47 | 10:47 | 17:24 | 20:17 |
| 48. 福戸橋 | 10:18 | 10:48 | 10:48 | 17:27 | 20:18 |
| 49. 近田西 | 10:19 | 10:49 | 10:49 | 17:28 | 20:19 |
| 50. 近田 | 10:20 | 10:50 | 10:50 | 17:31 | 20:20 |
| 51. 近田東 | 10:21 | 10:51 | 10:51 | 17:32 | 20:21 |
| 52. 西江良 | 10:22 | 10:52 | 10:52 | 17:32 | 20:22 |
| 53. 江良 | 10:23 | 10:53 | 10:53 | 17:33 | 20:23 |
| 54. 小畠病院前(山守) | 10:26 | 10:56 | 10:56 | 17:38 | 20:24 |
| 55. 山守下 | 10:26 | 10:56 | 10:56 | 17:39 | 20:24 |
| 56. 尾部 | 10:27 | 10:57 | 10:57 | 17:40 | 20:25 |
| 57. 森脇上 | 10:29 | 10:59 | 10:59 | 17:40 | 20:27 |
| 58. 森脇 | 10:32 | 11:02 | 11:02 | 17:44 | 20:30 |
| 59. キャステム本社前(森脇下) | 10:32 | 11:02 | 11:02 | 17:45 | 20:30 |
| 60. 羽賀 | 10:33 | 11:03 | 11:03 | 17:47 | 20:31 |
| 61. 新茶屋 | 10:34 | 11:04 | 11:04 | 17:48 | 20:32 |
| 62. 横尾 | 10:35 | 11:05 | 11:05 | 17:52 | 20:33 |
| 63. 横尾駅前 | 10:36 | 11:06 | 11:06 | 17:53 | 20:34 |
| 64. 千田入口 | 10:37 | 11:07 | 11:07 | 17:56 | 20:35 |
| 65. 藪路住宅前 | 10:39 | 11:09 | 11:09 | 17:58 | 20:35 |
| 66. 藪路 | 10:40 | 11:10 | 11:10 | 17:58 | 20:36 |
| 67. 緑陽団地口 | 10:41 | 11:11 | 11:11 | 17:59 | 20:37 |
| 68. 大峠 | 10:42 | 11:12 | 11:12 | 18:00 | 20:38 |
| 69. 奈良津 | 10:44 | 11:14 | 11:14 | 18:02 | 20:39 |
| 70. 三吉町北 | 10:45 | 11:15 | 11:15 | 18:03 | 20:40 |
| 71. 三吉町 | 10:46 | 11:16 | 11:16 | 18:05 | 20:41 |
| 72. 旭町 | 10:47 | 11:17 | 11:17 | 18:06 | 20:42 |
| 73. 寺町 | 10:48 | 11:18 | 11:18 | 18:07 | 20:43 |
| 74. 本通り | 10:49 | 11:19 | 11:19 | 18:08 | 20:44 |
| 75. 福山駅前 | 10:57 | 11:27 | 11:27 | 18:20 | 20:55 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー