| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 日曜 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 土曜 | 便7 平日 | 便8 日曜 | 便9 土曜 | 便10 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 高陽車庫 | 6:42 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 15:42 | 15:42 | 15:42 |
| 2. 諸木峠 | 6:43 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 15:43 | 15:43 | 15:43 |
| 3. 諸木 | 6:44 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 15:44 | 15:44 | 15:44 |
| 4. 上岩の上 | 6:45 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| 5. 岩の上 | 6:46 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 15:46 | 15:46 | 15:46 |
| 6. 中岩の上 | 6:47 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 15:47 | 15:47 | 15:47 |
| 7. 下岩の上 | 6:48 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 15:48 | 15:48 | 15:48 |
| 8. 矢口が丘入口 | ― | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | ― | ― | ― |
| 9. 矢口が丘中 | ― | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | ― | ― | ― |
| 10. 中央公園前 | ― | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | ― | ― | ― |
| 11. 矢口が丘上 | ― | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | ― | ― | ― |
| 12. 口田中学校前 | ― | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | ― | ― | ― |
| 13. 中央公園前 | ― | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | ― | ― | ― |
| 14. 矢口が丘中 | ― | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | ― | ― | ― |
| 15. 矢口が丘入口 | ― | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | ― | ― | ― |
| 16. 矢口上 | 6:49 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 15:49 | 15:49 | 15:49 |
| 17. 矢口 | 6:50 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
| 18. 口田 | 6:51 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 15:51 | 15:51 | 15:51 |
| 19. 上小田 | 6:53 | 8:03 | 8:02 | 8:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 15:52 | 15:52 | 15:52 |
| 20. 小田教円寺前 | 6:54 | 8:04 | 8:03 | 8:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 15:53 | 15:53 | 15:53 |
| 21. 中小田 | 6:55 | 8:05 | 8:04 | 8:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 15:54 | 15:54 | 15:54 |
| 22. 下小田 | 6:57 | 8:07 | 8:05 | 8:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
| 23. 上千足 | 6:58 | 8:08 | 8:06 | 8:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 15:56 | 15:56 | 15:56 |
| 24. 千足 | 6:59 | 8:09 | 8:07 | 8:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 15:57 | 15:57 | 15:57 |
| 25. 下千足 | 7:01 | 8:11 | 8:08 | 8:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 15:58 | 15:58 | 15:58 |
| 26. 広島ゴルフ場前 | 7:02 | 8:12 | 8:09 | 8:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 15:59 | 15:59 | 15:59 |
| 27. 天水 | 7:03 | 8:13 | 8:10 | 8:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 28. 牛田新町四丁目 | 7:04 | 8:14 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 16:01 | 16:01 | 16:01 |
| 29. 不動院 | 7:06 | 8:16 | 8:12 | 8:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 16:02 | 16:02 | 16:02 |
| 30. 牛田新町二丁目 | 7:07 | 8:17 | 8:13 | 8:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 16:03 | 16:03 | 16:03 |
| 31. 牛田新町一丁目 | 7:08 | 8:18 | 8:14 | 8:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 16:04 | 16:04 | 16:04 |
| 32. 東区スポーツセンター入口 | 7:10 | 8:20 | 8:15 | 8:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
| 33. 安田学園白島キャンパス | 7:12 | 8:22 | 8:17 | 8:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 16:07 | 16:07 | 16:07 |
| 34. 新白島駅 | 7:14 | 8:24 | 8:19 | 8:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
| 35. 基町 | 7:16 | 8:26 | 8:21 | 8:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 16:11 | 16:11 | 16:11 |
| 36. 広島バスセンター | 7:18 | 8:28 | 8:23 | 8:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 16:13 | 16:13 | 16:13 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー