| バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 平日 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 東萩 | 6:15 | 6:15 | 6:15 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 2. 萩バスセンター | 6:22 | 6:22 | 6:22 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 14:37 | 14:37 | 14:37 |
| 3. 萩・明倫センター | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
| 4. 橋本町 | 6:29 | 6:29 | 6:29 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 14:44 | 14:44 | 14:44 |
| 5. 萩駅 | 6:31 | 6:31 | 6:31 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 14:46 | 14:46 | 14:46 |
| 6. 沖原 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 14:48 | 14:48 | 14:48 |
| 7. 霧口 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 14:51 | 14:51 | 14:51 |
| 8. 立野渡 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 14:53 | 14:53 | 14:53 |
| 9. 長門峡北口 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 14:56 | 14:56 | 14:56 |
| 10. 佐古 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 14:58 | 14:58 | 14:58 |
| 11. 瓜作 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 12. 蔵屋 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 15:01 | 15:01 | 15:01 |
| 13. 明木 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 15:02 | 15:02 | 15:02 |
| 14. 牛地 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 15:03 | 15:03 | 15:03 |
| 15. 下菅蓋 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 15:04 | 15:04 | 15:04 |
| 16. 菅蓋 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 15:05 | 15:05 | 15:05 |
| 17. 角力場 | 6:51 | 6:51 | 6:51 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 15:06 | 15:06 | 15:06 |
| 18. 小野山 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 15:07 | 15:07 | 15:07 |
| 19. 同前 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 15:08 | 15:08 | 15:08 |
| 20. 古戦場 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 15:09 | 15:09 | 15:09 |
| 21. 釿切 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 8:46 | 8:46 | 8:46 | 15:11 | 15:11 | 15:11 |
| 22. 中の峠 | 6:57 | 6:57 | 6:57 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 15:12 | 15:12 | 15:12 |
| 23. 新茶屋 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 8:48 | 8:48 | 8:48 | 15:13 | 15:13 | 15:13 |
| 24. 根引 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 15:14 | 15:14 | 15:14 |
| 25. 与三原 | 7:00 | 7:00 | 7:00 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 26. 小松ヶ谷 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 15:17 | 15:17 | 15:17 |
| 27. 道の駅あさひ | 7:03 | 7:03 | 7:03 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 15:18 | 15:18 | 15:18 |
| 28. 佐々並 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 15:19 | 15:19 | 15:19 |
| 29. 板橋口 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
| 30. 大迫口 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 15:21 | 15:21 | 15:21 |
| 31. 中作 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 15:22 | 15:22 | 15:22 |
| 32. 日南瀬 | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 15:23 | 15:23 | 15:23 |
| 33. 下小木原 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 15:25 | 15:25 | 15:25 |
| 34. 上小木原 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 15:26 | 15:26 | 15:26 |
| 35. 宮野大峠 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 15:31 | 15:31 | 15:31 |
| 36. 向田橋 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 15:33 | 15:33 | 15:33 |
| 37. 奥湯田温泉口 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 15:36 | 15:36 | 15:36 |
| 38. 七房 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 15:38 | 15:38 | 15:38 |
| 39. 下田 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 15:39 | 15:39 | 15:39 |
| 40. 宮野新橋 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 15:39 | 15:39 | 15:39 |
| 41. スポーツの森前 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 15:42 | 15:42 | 15:42 |
| 42. 本宮野 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 15:43 | 15:43 | 15:43 |
| 43. 宮野中学校前 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 15:44 | 15:44 | 15:44 |
| 44. 県宮野庁舎前 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| 45. 宮野駅前 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
| 46. 折本 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 15:46 | 15:46 | 15:46 |
| 47. 三の宮 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 15:46 | 15:46 | 15:46 |
| 48. 日赤前 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 15:48 | 15:48 | 15:48 |
| 49. 山口自衛隊前 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 15:49 | 15:49 | 15:49 |
| 50. 野田学園前 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 15:49 | 15:49 | 15:49 |
| 51. 山口県庁前 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 15:53 | 15:53 | 15:53 |
| 52. 美術館前 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 15:54 | 15:54 | 15:54 |
| 53. 米屋町 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 15:56 | 15:56 | 15:56 |
| 54. 今市通 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 15:57 | 15:57 | 15:57 |
| 55. 山口駅 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 16:02 | 16:02 | 16:02 |
| 56. 今市通 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 16:03 | 16:03 | 16:03 |
| 57. 米屋町 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 16:04 | 16:04 | 16:04 |
| 58. 中国電力・yab前 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 16:06 | 16:06 | 16:06 |
| 59. 商工会館前 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 16:07 | 16:07 | 16:07 |
| 60. 情報芸術センター前 | 7:53 | 7:53 | 7:56 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 16:11 | 16:11 | 16:11 |
| 61. NTT山口前 | 7:54 | 7:54 | 7:57 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 16:12 | 16:12 | 16:12 |
| 62. 湯田温泉通 | 7:55 | 7:55 | 7:58 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 16:13 | 16:13 | 16:13 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー