| バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 月 | 便9 火 | 便10 水 | 便11 木 | 便12 金 | 便13 土曜 | 便14 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 桜町バスターミナル | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 6:25 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
| 2. 熊本駅前 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 6:33 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:03 | 20:03 |
| 3. 十禅寺町 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 6:40 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 | 20:11 |
| 4. 平田町(国道) | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 6:41 | 6:41 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 20:12 |
| 5. 上近見(国道) | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 6:42 | 6:42 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 20:12 |
| 6. 日吉校前(国道) | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:43 | 6:43 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:13 | 20:13 |
| 7. 下近見(国道) | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 6:43 | 6:43 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:14 |
| 8. 高江町 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:45 | 6:44 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
| 9. 南高江(国道) | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 6:45 | 6:45 | 20:17 | 20:17 | 20:17 | 20:17 | 20:17 | 20:16 | 20:16 |
| 10. 熊本農業高校前 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 6:48 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 20:19 | 20:18 | 20:18 |
| 11. 緑川橋(国道) | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 6:52 | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 20:22 | 20:21 |
| 12. 宇土駅東口 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 7:01 | 7:00 | 6:59 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:31 | 20:30 | 20:30 |
| 13. 松原(宇土) | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:03 | 7:02 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 20:33 | 20:33 |
| 14. 住吉駅前 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 7:12 | 7:11 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 | 20:42 |
| 15. 長部田 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 7:14 | 7:13 | 20:44 | 20:44 | 20:44 | 20:44 | 20:44 | 20:44 | 20:44 |
| 16. 東長浜 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 7:16 | 7:15 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:46 | 20:46 |
| 17. 網田駅前 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 7:21 | 7:19 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 20:51 |
| 18. 大田尾 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:28 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| 19. 三角西港前 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:35 | 7:32 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:04 | 21:04 |
| 20. 五橋入口 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:37 | 7:35 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:07 |
| 21. 登立 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:45 | 7:44 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:14 | 21:15 |
| 22. 大矢野庁舎前 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:49 | 7:47 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:18 | 21:19 | 21:18 |
| 23. さんぱーる | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:53 | 7:51 | 21:22 | 21:22 | 21:22 | 21:22 | 21:22 | 21:23 | 21:22 |
| 24. 二号橋 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 7:58 | 7:57 | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 21:29 | 21:28 |
| 25. 前島 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:01 | 8:00 | 21:31 | 21:31 | 21:31 | 21:31 | 21:31 | 21:31 | 21:31 |
| 26. 合津港前 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:03 | 8:02 | 21:33 | 21:33 | 21:33 | 21:33 | 21:33 | 21:33 | 21:33 |
| 27. 松島 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:08 | 8:09 | 21:39 | 21:39 | 21:39 | 21:39 | 21:39 | 21:39 | 21:39 |
| 28. 松島郵便局前 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:12 | 8:12 | 21:41 | 21:41 | 21:41 | 21:41 | 21:41 | 21:41 | 21:41 |
| 29. 今泉三差路 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 21:44 | 21:44 | 21:44 | 21:44 | 21:44 | 21:44 | 21:44 |
| 30. 知十 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 21:46 | 21:46 | 21:46 | 21:46 | 21:46 | 21:46 | 21:46 |
| 31. 小畦橋 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:21 | 8:22 | 21:51 | 21:51 | 21:51 | 21:51 | 21:51 | 21:51 | 21:51 |
| 32. 大浦(天草) | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:23 | 8:24 | 21:53 | 21:53 | 21:53 | 21:53 | 21:53 | 21:53 | 21:54 |
| 33. 須子 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:26 | 8:26 | 21:56 | 21:56 | 21:56 | 21:56 | 21:56 | 21:57 | 21:57 |
| 34. 赤崎(天草・下津江) | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 8:30 | 8:29 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| 35. 下津江四郎ヶ浜ビーチ | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:31 | 8:31 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:02 |
| 36. 上津浦漁協前 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:34 | 8:35 | 22:05 | 22:05 | 22:05 | 22:05 | 22:05 | 22:05 | 22:05 |
| 37. 下津浦 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:36 | 8:36 | 22:06 | 22:06 | 22:06 | 22:06 | 22:06 | 22:06 | 22:06 |
| 38. 小島子 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 8:39 | 8:38 | 22:09 | 22:09 | 22:09 | 22:09 | 22:09 | 22:09 | 22:09 |
| 39. 島子 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:41 | 8:40 | 8:40 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:11 | 22:10 |
| 40. 志柿 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:43 | 22:13 | 22:13 | 22:13 | 22:13 | 22:13 | 22:14 | 22:14 |
| 41. 瀬戸大橋 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:48 | 8:47 | 22:17 | 22:17 | 22:17 | 22:17 | 22:17 | 22:18 | 22:17 |
| 42. 天草中央総合病院前 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:50 | 8:49 | 22:19 | 22:19 | 22:19 | 22:19 | 22:19 | 22:19 | 22:19 |
| 43. 本渡バスセンター | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:55 | 8:54 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:25 | 22:26 | 22:25 |
| 44. 天草市役所前 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 8:57 | 8:56 | 22:27 | 22:27 | 22:27 | 22:27 | 22:27 | 22:28 | 22:27 |
| 45. 天草警察署総合庁舎前 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 8:58 | 8:57 | 22:28 | 22:28 | 22:28 | 22:28 | 22:28 | 22:29 | 22:28 |
| 46. 天草産交 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:00 | 9:00 | 22:31 | 22:31 | 22:31 | 22:31 | 22:31 | 22:31 | 22:30 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー