| バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 月 | 便9 火 | 便10 水 | 便11 木 | 便12 金 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 月 | 便16 火 | 便17 水 | 便18 木 | 便19 金 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 月 | 便23 火 | 便24 水 | 便25 木 | 便26 金 | 便27 土曜 | 便28 日曜 | 便29 月 | 便30 火 | 便31 水 | 便32 木 | 便33 金 | 便34 土曜 | 便35 日曜 | 便36 月 | 便37 火 | 便38 水 | 便39 木 | 便40 金 | 便41 土曜 | 便42 日曜 | 便43 月 | 便44 火 | 便45 水 | 便46 木 | 便47 金 | 便48 土曜 | 便49 日曜 | 便50 月 | 便51 火 | 便52 水 | 便53 木 | 便54 金 | 便55 土曜 | 便56 日曜 | 便57 月 | 便58 火 | 便59 水 | 便60 木 | 便61 金 | 便62 土曜 | 便63 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 阿蘇山上ターミナル | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 2. ヘリポート前 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 |
| 3. 草千里阿蘇火山博物館前 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
| 4. 野営場前 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 |
| 5. ナショナルパークインフォメーションセンター | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 |
| 6. 阿蘇駅前 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー