| バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 月 | 便7 火 | 便8 水 | 便9 木 | 便10 金 | 便11 月 | 便12 火 | 便13 水 | 便14 木 | 便15 金 | 便16 月 | 便17 火 | 便18 水 | 便19 木 | 便20 金 | 便21 月 | 便22 火 | 便23 水 | 便24 木 | 便25 金 | 便26 月 | 便27 火 | 便28 水 | 便29 木 | 便30 金 | 便31 月 | 便32 火 | 便33 水 | 便34 木 | 便35 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 阿蘇駅前 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 2. 阿蘇医療センター | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 8:52 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 |
| 3. 坊中四つ角 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 |
| 4. 阿蘇小学校前 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 |
| 5. 東黒川(阿蘇) | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
| 6. 蔵原(阿蘇) | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 |
| 7. 竹原(阿蘇) | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 |
| 8. 下西町(阿蘇) | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 |
| 9. 中西町 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
| 10. 上西町 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
| 11. 阿蘇自動車学校前 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 |
| 12. 古神西 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
| 13. 宮地駅前 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
| 14. 阿蘇地域振興局前 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 |
| 15. 阿蘇中央高校阿蘇校舎前 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 |
| 16. 裁判所前(阿蘇) | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 |
| 17. 阿蘇神社前 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 |
| 18. 栄通り | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
| 19. 宮地中央(阿蘇) | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 |
| 20. 八幡園 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 |
| 21. 岳川橋 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 |
| 22. 阿蘇中央高校阿蘇清峰校舎前 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 |
| 23. 清峰校舎グラウンド前 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
| 24. 役犬原 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 |
| 25. 四分一 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 |
| 26. 道尻 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 |
| 27. 大角田 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 28. 今町 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
| 29. 下今町 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
| 30. 千石橋 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
| 31. 黒流 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
| 32. 松ヶ鼻 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
| 33. 遊水池前 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 |
| 34. はな阿蘇美入口 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
| 35. 下新町 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
| 36. 阿蘇ホテル前 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
| 37. あそ☆ビバ前 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 |
| 38. 内牧 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
| 39. 阿蘇市商工会前 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
| 40. 阿蘇総合センター | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 |
| 41. 阿蘇温泉病院前 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
| 42. 内牧温泉入口 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
| 43. 西前無田 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 |
| 44. 北新井手 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 8:37 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 9:35 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| 45. 成川 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
| 46. 上成川 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
| 47. 田代(阿蘇) | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
| 48. 消防署前(阿蘇) | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
| 49. 阿蘇土地改良区前 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
| 50. 阿蘇駅前 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 9:47 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
| 51. 阿蘇医療センター | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 9:49 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー