| バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 土曜 | 便7 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 小国産交前 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 |
| 2. 柏田住宅前 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 |
| 3. ゆうステーション | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 |
| 4. けやき広場前 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 |
| 5. おぐに老人保健施設前 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 |
| 6. 小国中央 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 |
| 7. 小国大橋口 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 |
| 8. 宮の下(小国) | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 7:57 |
| 9. 皿山 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 |
| 10. 松原(黒川) | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 |
| 11. 駄原(小国) | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:00 |
| 12. 坂本(小国) | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 |
| 13. 深松 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 |
| 14. 上田 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 |
| 15. 永江観音 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 |
| 16. 広田 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 |
| 17. 旗返し | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 |
| 18. 波居原 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 8:06 |
| 19. 鬼渕 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 |
| 20. 長迫 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 |
| 21. 高鼻 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 |
| 22. 下田原 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 |
| 23. 田の原 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 | 8:16 |
| 24. 薬師温泉入口 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:18 |
| 25. 黒川下 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 |
| 26. 黒川 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー