| バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 月 | 便9 火 | 便10 水 | 便11 木 | 便12 金 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 月 | 便16 火 | 便17 水 | 便18 木 | 便19 金 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 月 | 便23 火 | 便24 水 | 便25 木 | 便26 金 | 便27 土曜 | 便28 日曜 | 便29 月 | 便30 火 | 便31 水 | 便32 木 | 便33 金 | 便34 土曜 | 便35 日曜 | 便36 土曜 | 便37 日曜 | 便38 月 | 便39 火 | 便40 水 | 便41 木 | 便42 金 | 便43 月 | 便44 火 | 便45 水 | 便46 木 | 便47 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 水俣産交 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
| 2. エコパーク道の駅みなまた | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 |
| 3. 水俣病資料館下 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 |
| 4. エコパーク道の駅みなまた | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 |
| 5. 港町(水俣) | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 |
| 6. 港町二丁目 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 |
| 7. 百間町 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 |
| 8. 八の窪入口 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 |
| 9. 水俣駅前 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
| 10. 桜井町一丁目 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
| 11. 桜井町 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 |
| 12. 旭町商店街 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 |
| 13. 中央街 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 9:09 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 |
| 14. 信用金庫前 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 |
| 15. JAみなまた支所前 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 |
| 16. 日新町 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 15:04 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 |
| 17. 市役所前(水俣) | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 |
| 18. 陣内(水俣) | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 |
| 19. 城山公園入口 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 |
| 20. 新町(水俣) | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 |
| 21. 水俣第一中学校前 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 |
| 22. 田子の須 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 |
| 23. 上田子の須 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 |
| 24. 新水俣駅 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 |
| 25. 初野 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
| 26. 石木田 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 |
| 27. 小津奈木 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
| 28. 町原 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 |
| 29. 桜戸 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
| 30. 津奈木駅前 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 8:08 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 |
| 31. つなぎ温泉前 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 |
| 32. 竹中 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 |
| 33. 中尾(津奈木) | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 |
| 34. 万年池 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 |
| 35. 千代 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 |
| 36. 上門 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
| 37. 千代塚 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 |
| 38. 峠(水俣) | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 9:34 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 |
| 39. 倉谷 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 8:17 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 9:37 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
| 40. 馬出野入口 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 |
| 41. 柳ヶ丘団地入口 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 |
| 42. かこい(湯の浦) | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 |
| 43. ヘルシーパーク芦北前 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 |
| 44. 湯の浦温泉前 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
| 45. 湯の浦橋 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
