| バス停 | 便1 月 | 便2 火 | 便3 水 | 便4 木 | 便5 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 松島 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
| 2. 本口 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 |
| 3. 天満宮前 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 |
| 4. 松島郵便局前 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 |
| 5. 合津中央 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 |
| 6. 今津学校前 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 |
| 7. 今泉三差路 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
| 8. 釜(上天草) | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 |
| 9. 知十 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 |
| 10. 知十橋 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 |
| 11. 汐路越 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 |
| 12. 蛤里 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 |
| 13. 小畦橋 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 |
| 14. 赤岩 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 |
| 15. 桑の浦 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 |
| 16. 大楠体育館前 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 |
| 17. 大間崎 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 |
| 18. 大浦港 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 |
| 19. 病院前(天草・大浦) | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 |
| 20. 白当 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 21. 大浦(天草) | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 |
| 22. 大浦町民グランド前 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 |
| 23. 須子 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 |
| 24. 赤崎(天草・下津江) | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 |
| 25. 赤崎西 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 |
| 26. 有明支所前 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 |
| 27. 下津江四郎ヶ浜ビーチ | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
| 28. さざ波の湯 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 |
| 29. 美の越 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 |
| 30. 上津浦永田 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 |
| 31. 上津浦浜 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 |
| 32. 上津浦 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 |
| 33. 老岳登山口 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 |
| 34. 浦和体育館前 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
| 35. 平 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 |
| 36. 下津浦宮ノ前 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 |
| 37. 下津浦クラブ前 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 |
| 38. 下津浦 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 |
| 39. 福井田 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 |
| 40. 小島子 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 |
| 41. 島子宮ノ前 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:01 |
| 42. 島子 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:02 |
| 43. 沖の田 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 |
| 44. 間伏 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 |
| 45. 志柿 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 |
| 46. 志柿地区コミュニティセンター前 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 |
| 47. 島山 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 |
| 48. ひばりヶ丘(天草) | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 |
| 49. 天草とれたて市場前 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 |
| 50. 瀬戸大橋 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 |
| 51. 天草中央総合病院前 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 |
| 52. 太田町 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 |
| 53. 本渡バスセンター | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー