| バス停 | 便1 月火水木 | 便2 金 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 月火水木 | 便8 金 | 便9 土曜 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 日曜 | 便13 土曜 | 便14 月火水木 | 便15 土曜 | 便16 金 | 便17 月火水木 | 便18 日曜 | 便19 金 | 便20 月火水木 | 便21 金 | 便22 日曜 | 便23 月火水木 | 便24 金 | 便25 日曜 | 便26 土曜 | 便27 日曜 | 便28 月火水木 | 便29 金 | 便30 月火水木 | 便31 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 桜町バスターミナル | 7:00 | 7:00 | 7:30 | 7:30 | 8:30 | 8:30 | 9:00 | 9:00 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 19:30 | 20:30 | 20:30 |
| 2. 市役所前(熊本) | 7:03 | 7:03 | 7:33 | 7:33 | 8:33 | 8:33 | 9:03 | 9:03 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:33 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 16:33 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:33 | 19:33 | 20:33 | 20:33 |
| 3. 通町筋 | 7:06 | 7:06 | 7:36 | 7:36 | 8:36 | 8:36 | 9:06 | 9:06 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:36 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 16:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 | 19:36 | 19:36 | 20:36 | 20:36 |
| 4. 水道町 | 7:08 | 7:08 | 7:38 | 7:38 | 8:38 | 8:38 | 9:08 | 9:08 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:38 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 16:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:38 | 19:38 | 20:38 | 20:38 |
| 5. 白川公園前 | 7:09 | 7:09 | 7:39 | 7:39 | 8:39 | 8:39 | 9:09 | 9:09 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:39 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 16:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 | 19:39 | 19:39 | 20:39 | 20:39 |
| 6. 藤崎宮前 | 7:10 | 7:10 | 7:40 | 7:40 | 8:40 | 8:40 | 9:10 | 9:10 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:40 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 16:40 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:40 | 19:40 | 20:40 | 20:40 |
| 7. 浄行寺 | 7:11 | 7:11 | 7:41 | 7:41 | 8:41 | 8:41 | 9:11 | 9:11 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:41 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 16:41 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 19:41 | 20:41 | 20:41 |
| 8. 子飼橋 | 7:14 | 7:14 | 7:44 | 7:44 | 8:44 | 8:44 | 9:14 | 9:14 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 14:44 | 14:44 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:44 | 15:44 | 16:14 | 16:44 | 16:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 | 19:44 | 19:44 | 20:44 | 20:44 |
| 9. 大江川鶴 | 7:16 | 7:16 | 7:46 | 7:46 | 8:46 | 8:46 | 9:16 | 9:16 | 9:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:46 | 15:46 | 16:16 | 16:46 | 16:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 | 19:46 | 19:46 | 20:46 | 20:46 |
| 10. 江南病院前 | 7:17 | 7:17 | 7:48 | 7:47 | 8:48 | 8:47 | 9:18 | 9:18 | 9:48 | 10:48 | 11:47 | 12:47 | 13:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 15:18 | 15:17 | 15:18 | 15:48 | 15:48 | 16:17 | 16:47 | 16:47 | 18:18 | 18:47 | 19:17 | 19:47 | 19:47 | 20:47 | 20:47 |
| 11. 渡鹿 | 7:19 | 7:19 | 7:49 | 7:49 | 8:49 | 8:49 | 9:19 | 9:19 | 9:49 | 10:49 | 11:48 | 12:48 | 13:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:49 | 15:49 | 16:19 | 16:49 | 16:49 | 18:19 | 18:49 | 19:18 | 19:48 | 19:48 | 20:48 | 20:48 |
| 12. 渡鹿六丁目 | 7:20 | 7:20 | 7:50 | 7:50 | 8:50 | 8:50 | 9:20 | 9:20 | 9:50 | 10:50 | 11:49 | 12:49 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:50 | 15:50 | 16:20 | 16:50 | 16:50 | 18:21 | 18:50 | 19:20 | 19:49 | 19:49 | 20:50 | 20:50 |
| 13. 東海学園前 | 7:22 | 7:22 | 7:52 | 7:52 | 8:52 | 8:52 | 9:22 | 9:22 | 9:52 | 10:52 | 11:51 | 12:51 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:52 | 15:52 | 16:22 | 16:52 | 16:52 | 18:23 | 18:52 | 19:22 | 19:51 | 19:51 | 20:52 | 20:52 |
| 14. 新南部 | 7:23 | 7:23 | 7:53 | 7:53 | 8:53 | 8:53 | 9:23 | 9:23 | 9:52 | 10:52 | 11:51 | 12:51 | 13:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:53 | 15:53 | 16:23 | 16:53 | 16:53 | 18:24 | 18:53 | 19:23 | 19:52 | 19:52 | 20:53 | 20:53 |
| 15. 東新南部 | 7:30 | 7:30 | 7:55 | 7:55 | 8:55 | 8:55 | 9:27 | 9:27 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:57 | 15:57 | 16:27 | 17:00 | 17:00 | 18:27 | 18:58 | 19:26 | 19:58 | 19:58 | 20:59 | 20:59 |
| 16. テニスコート前(供合線) | 7:30 | 7:30 | 7:56 | 7:55 | 8:56 | 8:55 | 9:27 | 9:27 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:57 | 15:57 | 16:27 | 17:00 | 17:00 | 18:28 | 18:58 | 19:27 | 19:58 | 19:58 | 20:59 | 20:59 |
| 17. 下南部団地入口 | 7:31 | 7:31 | 7:56 | 7:56 | 8:56 | 8:56 | 9:28 | 9:28 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:58 | 15:58 | 16:28 | 17:01 | 17:01 | 18:28 | 18:59 | 19:27 | 19:59 | 19:59 | 21:00 | 21:00 |
| 18. 下南部 | 7:32 | 7:32 | 7:57 | 7:57 | 8:57 | 8:57 | 9:29 | 9:29 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 15:29 | 15:29 | 15:29 | 15:59 | 15:59 | 16:29 | 17:02 | 17:02 | 18:29 | 19:00 | 19:28 | 20:00 | 20:00 | 21:01 | 21:01 |
| 19. 上南部入口 | 7:35 | 7:35 | 8:00 | 8:00 | 9:00 | 9:00 | 9:32 | 9:32 | 10:01 | 11:01 | 12:00 | 13:00 | 14:01 | 15:02 | 15:01 | 15:02 | 15:32 | 15:31 | 15:32 | 16:02 | 16:02 | 16:31 | 17:07 | 17:07 | 18:32 | 19:03 | 19:31 | 20:02 | 20:02 | 21:03 | 21:03 |
| 20. 王田 | 7:35 | 7:35 | 8:00 | 8:00 | 9:00 | 9:00 | 9:32 | 9:32 | 10:01 | 11:01 | 12:00 | 13:00 | 14:01 | 15:02 | 15:01 | 15:02 | 15:32 | 15:31 | 15:32 | 16:02 | 16:02 | 16:31 | 17:07 | 17:07 | 18:32 | 19:03 | 19:31 | 20:02 | 20:02 | 21:03 | 21:03 |
| 21. 上南部 | 7:37 | 7:37 | 8:01 | 8:01 | 9:01 | 9:01 | 9:34 | 9:34 | 10:02 | 11:03 | 12:02 | 13:02 | 14:03 | 15:04 | 15:03 | 15:04 | 15:34 | 15:33 | 15:34 | 16:04 | 16:04 | 16:33 | 17:09 | 17:09 | 18:34 | 19:05 | 19:32 | 20:04 | 20:04 | 21:05 | 21:05 |
| 22. 託麻北小学校前 | 7:38 | 7:38 | 8:02 | 8:02 | 9:02 | 9:02 | 9:35 | 9:35 | 10:03 | 11:03 | 12:02 | 13:03 | 14:04 | 15:05 | 15:04 | 15:05 | 15:35 | 15:34 | 15:35 | 16:05 | 16:05 | 16:34 | 17:10 | 17:10 | 18:35 | 19:06 | 19:33 | 20:05 | 20:05 | 21:06 | 21:06 |
| 23. 供合農協前 | 7:39 | 7:39 | 8:03 | 8:03 | 9:03 | 9:03 | 9:36 | 9:36 | 10:04 | 11:04 | 12:03 | 13:04 | 14:05 | 15:06 | 15:05 | 15:06 | 15:36 | 15:35 | 15:36 | 16:06 | 16:06 | 16:35 | 17:11 | 17:11 | 18:36 | 19:07 | 19:34 | 20:05 | 20:05 | 21:06 | 21:06 |
| 24. 神園入口 | 7:40 | 7:40 | 8:04 | 8:04 | 9:04 | 9:04 | 9:36 | 9:36 | 10:05 | 11:05 | 12:04 | 13:05 | 14:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:07 | 16:07 | 16:36 | 17:12 | 17:12 | 18:36 | 19:07 | 19:35 | 20:06 | 20:06 | 21:07 | 21:07 |
| 25. 石原 | 7:42 | 7:42 | 8:06 | 8:05 | 9:06 | 9:05 | 9:38 | 9:38 | 10:07 | 11:08 | 12:06 | 13:07 | 14:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:09 | 16:09 | 16:38 | 17:14 | 17:14 | 18:39 | 19:09 | 19:37 | 20:08 | 20:08 | 21:09 | 21:09 |
| 26. 運動公園入口 | 7:43 | 7:43 | 8:07 | 8:07 | 9:07 | 9:07 | 9:40 | 9:40 | 10:08 | 11:09 | 12:07 | 13:08 | 14:09 | 15:10 | 15:09 | 15:10 | 15:40 | 15:39 | 15:40 | 16:10 | 16:10 | 16:39 | 17:15 | 17:15 | 18:40 | 19:10 | 19:38 | 20:09 | 20:09 | 21:10 | 21:10 |
| 27. 弓削 | 7:45 | 7:45 | 8:08 | 8:08 | 9:08 | 9:08 | 9:41 | 9:41 | 10:10 | 11:10 | 12:08 | 13:09 | 14:10 | 15:11 | 15:10 | 15:11 | 15:41 | 15:40 | 15:41 | 16:11 | 16:11 | 16:40 | 17:16 | 17:16 | 18:41 | 19:11 | 19:39 | 20:10 | 20:10 | 21:11 | 21:11 |
| 28. 鹿帰瀬 | 7:46 | 7:46 | 8:09 | 8:09 | 9:09 | 9:09 | 9:42 | 9:42 | 10:11 | 11:12 | 12:09 | 13:10 | 14:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:42 | 15:41 | 15:42 | 16:12 | 16:12 | 16:41 | 17:17 | 17:17 | 18:42 | 19:13 | 19:40 | 20:12 | 20:12 | 21:12 | 21:12 |
| 29. 東熊本第二病院前 | 7:49 | 7:49 | 8:13 | 8:13 | 9:13 | 9:13 | 9:45 | 9:45 | 10:14 | 11:15 | 12:12 | 13:13 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:45 | 15:44 | 15:45 | 16:16 | 16:16 | 16:44 | 17:21 | 17:21 | 18:46 | 19:17 | 19:43 | 20:15 | 20:15 | 21:15 | 21:15 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー