| バス停 | 便1 月火水木 | 便2 金 | 便3 月火水木 | 便4 金 | 便5 月火水木 | 便6 金 | 便7 日曜 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 月火水木 | 便11 金 | 便12 月火水木 | 便13 金 | 便14 土曜 | 便15 土曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 川口二丁 | 6:13 | 6:13 | 8:12 | 8:12 | 8:51 | 8:51 | 9:15 | 9:50 | 9:50 | 9:51 | 9:51 | 10:51 | 10:51 | 11:15 | 17:50 |
| 2. 川口漁協前 | 6:13 | 6:13 | 8:12 | 8:12 | 8:51 | 8:51 | 9:15 | 9:50 | 9:50 | 9:51 | 9:51 | 10:51 | 10:51 | 11:15 | 17:50 |
| 3. 惟重 | 6:14 | 6:14 | 8:13 | 8:13 | 8:52 | 8:52 | 9:16 | 9:51 | 9:51 | 9:52 | 9:52 | 10:52 | 10:52 | 11:16 | 17:51 |
| 4. 惟重入口 | 6:15 | 6:15 | 8:14 | 8:14 | 8:53 | 8:53 | 9:17 | 9:52 | 9:52 | 9:53 | 9:53 | 10:53 | 10:53 | 11:17 | 17:52 |
| 5. 下沖橋 | 6:15 | 6:15 | 8:14 | 8:14 | 8:53 | 8:53 | 9:17 | 9:52 | 9:52 | 9:53 | 9:53 | 10:53 | 10:53 | 11:17 | 17:52 |
| 6. 奥古閑(川口線) | 6:16 | 6:16 | 8:15 | 8:15 | 8:54 | 8:54 | 9:18 | 9:53 | 9:53 | 9:54 | 9:54 | 10:54 | 10:54 | 11:18 | 17:53 |
| 7. 六地蔵(熊本) | 6:17 | 6:17 | 8:16 | 8:16 | 8:55 | 8:55 | 9:19 | 9:54 | 9:54 | 9:55 | 9:55 | 10:55 | 10:55 | 11:19 | 17:54 |
| 8. 天明まちづくりセンター前 | 6:18 | 6:18 | 8:17 | 8:17 | 8:56 | 8:56 | 9:20 | 9:55 | 9:55 | 9:56 | 9:56 | 10:56 | 10:56 | 11:20 | 17:55 |
| 9. 銭塘 | 6:19 | 6:19 | 8:18 | 8:18 | 8:57 | 8:57 | 9:21 | 9:56 | 9:56 | 9:57 | 9:57 | 10:57 | 10:57 | 11:21 | 17:56 |
| 10. 荒木 | 6:19 | 6:19 | 8:18 | 8:18 | 8:57 | 8:57 | 9:21 | 9:57 | 9:56 | 9:57 | 9:57 | 10:57 | 10:57 | 11:21 | 17:57 |
| 11. 銭塘郵便局前 | 6:20 | 6:20 | 8:19 | 8:19 | 8:58 | 8:58 | 9:22 | 9:58 | 9:57 | 9:58 | 9:58 | 10:58 | 10:58 | 11:22 | 17:58 |
| 12. 銭塘校前 | 6:20 | 6:20 | 8:20 | 8:20 | 8:58 | 8:58 | 9:23 | 9:58 | 9:57 | 9:58 | 9:58 | 10:58 | 10:58 | 11:22 | 17:58 |
| 13. 内田(川口) | 6:21 | 6:21 | 8:21 | 8:21 | 8:59 | 8:59 | 9:24 | 9:59 | 9:58 | 9:59 | 9:59 | 10:59 | 10:59 | 11:23 | 17:59 |
| 14. 鵜森 | 6:21 | 6:21 | 8:21 | 8:21 | 8:59 | 8:59 | 9:24 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 10:59 | 10:59 | 11:23 | 17:59 |
| 15. 六反田 | 6:22 | 6:22 | 8:22 | 8:22 | 9:00 | 9:00 | 9:25 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 11:00 | 11:24 | 18:00 |
| 16. 並建 | 6:23 | 6:23 | 8:23 | 8:23 | 9:01 | 9:01 | 9:26 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 11:01 | 11:01 | 11:25 | 18:01 |
| 17. 宝徳寺 | 6:25 | 6:25 | 8:25 | 8:25 | 9:03 | 9:03 | 9:28 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 11:03 | 11:03 | 11:27 | 18:03 |
| 18. 孫代 | 6:26 | 6:26 | 8:26 | 8:26 | 9:04 | 9:04 | 9:29 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 11:04 | 11:04 | 11:28 | 18:04 |
| 19. 砂原(川口) | 6:27 | 6:27 | 8:27 | 8:27 | 9:05 | 9:05 | 9:30 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 11:05 | 11:05 | 11:29 | 18:05 |
| 20. 八分字 | 6:28 | 6:28 | 8:29 | 8:29 | 9:06 | 9:06 | 9:31 | 10:07 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 11:06 | 11:06 | 11:31 | 18:07 |
| 21. 十三 | 6:29 | 6:29 | 8:30 | 8:30 | 9:07 | 9:07 | 9:32 | 10:08 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 11:07 | 11:07 | 11:32 | 18:08 |
| 22. 土河原 | 6:31 | 6:31 | 8:32 | 8:32 | 9:09 | 9:09 | 9:34 | 10:10 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 11:09 | 11:09 | 11:34 | 18:10 |
| 23. 野口郵便局前 | 6:33 | 6:33 | 8:34 | 8:34 | 9:11 | 9:11 | 9:35 | 10:11 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 11:11 | 11:11 | 11:35 | 18:11 |
| 24. 野口町 | 6:33 | 6:33 | 8:34 | 8:34 | 9:11 | 9:11 | 9:36 | 10:12 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 11:11 | 11:11 | 11:36 | 18:12 |
| 25. 薄場町 | 6:35 | 6:35 | 8:36 | 8:36 | 9:12 | 9:12 | 9:37 | 10:13 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 11:12 | 11:12 | 11:37 | 18:13 |
| 26. 新土河原町 | 6:36 | 6:36 | 8:37 | 8:37 | 9:13 | 9:13 | 9:38 | 10:14 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 11:13 | 11:13 | 11:38 | 18:14 |
| 27. 野中(土河原) | 6:37 | 6:37 | 8:39 | 8:39 | 9:14 | 9:14 | 9:39 | 10:15 | 10:15 | 10:14 | 10:14 | 11:14 | 11:14 | 11:40 | 18:15 |
| 28. 白坪校前 | 6:38 | 6:38 | 8:40 | 8:40 | 9:15 | 9:15 | 9:40 | 10:16 | 10:16 | 10:15 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | 11:41 | 18:16 |
| 29. 八島町 | 6:39 | 6:39 | 8:41 | 8:41 | 9:16 | 9:16 | 9:41 | 10:17 | 10:17 | 10:16 | 10:16 | 11:16 | 11:16 | 11:42 | 18:17 |
| 30. 田崎町 | 6:40 | 6:40 | 8:42 | 8:42 | 9:17 | 9:17 | 9:42 | 10:18 | 10:18 | 10:17 | 10:17 | 11:17 | 11:17 | 11:43 | 18:18 |
| 31. 田崎橋 | 6:43 | 6:43 | 8:46 | 8:46 | 9:21 | 9:21 | 9:46 | 10:23 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 11:21 | 11:21 | 11:48 | 18:22 |
| 32. 二本木口 | 6:43 | 6:43 | 8:46 | 8:46 | 9:21 | 9:21 | 9:46 | 10:23 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 11:21 | 11:21 | 11:48 | 18:22 |
| 33. 熊本駅前 | 6:45 | 6:45 | 8:49 | 8:49 | 9:23 | 9:23 | 9:48 | 10:25 | 10:24 | 10:23 | 10:23 | 11:23 | 11:23 | 11:50 | 18:25 |
| 34. 北岡神社前 | 6:47 | 6:47 | 8:52 | 8:52 | 9:26 | 9:26 | 9:51 | 10:28 | 10:27 | 10:26 | 10:26 | 11:26 | 11:26 | 11:53 | 18:28 |
| 35. 祇園橋(市道) | 6:47 | 6:47 | 8:52 | 8:52 | 9:26 | 9:26 | 9:51 | 10:28 | 10:27 | 10:26 | 10:26 | 11:26 | 11:26 | 11:53 | 18:29 |
| 36. 呉服町(熊本市) | 6:48 | 6:48 | 8:53 | 8:53 | 9:27 | 9:27 | 9:52 | 10:29 | 10:28 | 10:27 | 10:27 | 11:27 | 11:27 | 11:54 | 18:30 |
| 37. 商工会議所前(熊本) | 6:49 | 6:49 | 8:54 | 8:54 | 9:28 | 9:28 | 9:53 | 10:30 | 10:29 | 10:28 | 10:28 | 11:28 | 11:28 | 11:55 | 18:31 |
| 38. 河原町(熊本 市道) | 6:50 | 6:50 | 8:55 | 8:55 | 9:29 | 9:29 | 9:54 | 10:31 | 10:30 | 10:29 | 10:29 | 11:29 | 11:29 | 11:56 | 18:32 |
| 39. 桜町バスターミナル | 6:56 | 6:56 | 9:01 | 9:01 | 9:35 | 9:35 | 10:00 | 10:37 | 10:36 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 11:35 | 12:01 | 18:38 |
| 40. 市役所前(熊本) | 6:59 | 6:59 | 9:04 | 9:04 | 9:38 | 9:38 | 10:03 | 10:40 | 10:39 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 11:38 | 12:04 | 18:41 |
| 41. 通町筋 | 7:02 | 7:02 | 9:07 | 9:07 | 9:41 | 9:41 | 10:06 | 10:43 | 10:42 | 10:41 | 10:41 | 11:41 | 11:41 | 12:07 | 18:44 |
| 42. 水道町 | 7:04 | 7:04 | 9:09 | 9:09 | 9:43 | 9:43 | 10:08 | 10:45 | 10:44 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 11:43 | 12:09 | 18:46 |
| 43. 白川公園前 | 7:05 | 7:05 | 9:10 | 9:10 | 9:44 | 9:44 | 10:09 | 10:46 | 10:45 | 10:44 | 10:44 | 11:44 | 11:44 | 12:10 | 18:47 |
| 44. 藤崎宮前 | 7:06 | 7:06 | 9:12 | 9:12 | 9:46 | 9:46 | 10:10 | 10:47 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 11:46 | 11:46 | 12:11 | 18:48 |
| 45. 浄行寺 | 7:07 | 7:07 | 9:13 | 9:13 | 9:47 | 9:47 | 10:11 | 10:48 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:47 | 11:47 | 12:12 | 18:49 |
| 46. 子飼橋 | 7:10 | 7:10 | 9:15 | 9:15 | 9:49 | 9:49 | 10:13 | 10:50 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 11:49 | 11:49 | 12:14 | 18:52 |
| 47. 大江川鶴 | 7:13 | 7:13 | 9:17 | 9:17 | 9:51 | 9:51 | 10:15 | 10:52 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 11:51 | 12:17 | 18:54 |
| 48. 大江渡鹿 | 7:15 | 7:15 | 9:19 | 9:19 | 9:53 | 9:53 | 10:17 | 10:55 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 11:53 | 11:53 | 12:19 | 18:55 |
| 49. 大江二丁目 | 7:16 | 7:16 | 9:20 | 9:20 | 9:54 | 9:54 | 10:18 | 10:56 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 11:54 | 12:21 | 18:57 |
| 50. 警察学校前 | 7:18 | 7:18 | 9:21 | 9:21 | 9:55 | 9:55 | 10:20 | 10:58 | 10:56 | 10:55 | 10:55 | 11:55 | 11:55 | 12:23 | 18:59 |
| 51. 熊本学園大学入口 | 7:19 | 7:19 | 9:22 | 9:22 | 9:56 | 9:56 | 10:21 | 10:59 | 10:57 | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 11:56 | 12:24 | 19:00 |
| 52. 託麻原本通り | 7:20 | 7:20 | 9:23 | 9:23 | 9:57 | 9:57 | 10:22 | 11:00 | 10:58 | 10:57 | 10:57 | 11:57 | 11:57 | 12:25 | 19:01 |
| 53. 保田窪入口(八反田) | 7:22 | 7:22 | 9:24 | 9:24 | 9:58 | 9:58 | 10:24 | 11:02 | 11:00 | 10:58 | 10:58 | 11:58 | 11:58 | 12:27 | 19:03 |
| 54. 保田窪一丁目 | 7:24 | 7:24 | 9:25 | 9:25 | 9:59 | 9:59 | 10:24 | 11:03 | 11:01 | 10:59 | 10:59 | 11:59 | 11:59 | 12:28 | 19:04 |
| 55. 保田窪 | 7:26 | 7:26 | 9:27 | 9:27 | 10:01 | 10:01 | 10:25 | 11:05 | 11:02 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 12:30 | 19:05 |
| 56. 南郷団地入口 | 7:28 | 7:28 | 9:28 | 9:28 | 10:02 | 10:02 | 10:26 | 11:06 | 11:03 | 11:02 | 11:02 | 12:02 | 12:02 | 12:31 | 19:06 |
| 57. 新南部入口 | 7:31 | 7:31 | 9:30 | 9:30 | 10:04 | 10:04 | 10:28 | 11:09 | 11:05 | 11:04 | 11:04 | 12:04 | 12:04 | 12:34 | 19:09 |
| 58. 西原郵便局前 | 7:32 | 7:32 | 9:31 | 9:31 | 10:05 | 10:05 | 10:29 | 11:10 | 11:06 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 12:35 | 19:10 |
| 59. 鉄工団地入口(熊本) | 7:34 | 7:34 | 9:32 | 9:32 | 10:06 | 10:06 | 10:30 | 11:11 | 11:07 | 11:06 | 11:06 | 12:06 | 12:06 | 12:36 | 19:11 |
| 60. 託麻団地入口 | 7:35 | 7:35 | 9:33 | 9:33 | 10:07 | 10:07 | 10:31 | 11:12 | 11:08 | 11:07 | 11:07 | 12:07 | 12:07 | 12:37 | 19:12 |
| 61. 八反田入口 | 7:36 | 7:36 | 9:34 | 9:34 | 10:08 | 10:08 | 10:32 | 11:13 | 11:09 | 11:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 12:38 | 19:13 |
| 62. 八反田 | 7:38 | 7:38 | 9:36 | 9:36 | 10:10 | 10:10 | 10:33 | 11:15 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 12:10 | 12:10 | 12:40 | 19:15 |
| 63. 東八反田 | 7:39 | 7:39 | 9:37 | 9:37 | 10:11 | 10:11 | 10:34 | 11:16 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 12:11 | 12:11 | 12:41 | 19:16 |
| 64. 御領(熊本市東区) | 7:41 | 7:41 | 9:38 | 9:38 | 10:12 | 10:12 | 10:35 | 11:17 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:12 | 12:12 | 12:42 | 19:17 |
| 65. 長嶺 | 7:42 | 7:42 | 9:39 | 9:39 | 10:13 | 10:13 | 10:36 | 11:18 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 12:13 | 12:13 | 12:43 | 19:18 |
| 66. 託麻まちづくりセンター前 | 7:43 | 7:43 | 9:40 | 9:40 | 10:14 | 10:14 | 10:37 | 11:19 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 12:14 | 12:14 | 12:44 | 19:19 |
| 67. 一本木 | 7:45 | 7:45 | 9:42 | 9:42 | 10:16 | 10:16 | 10:39 | 11:21 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 12:16 | 12:16 | 12:46 | 19:21 |
| 68. 中山(戸島) | 7:46 | 7:46 | 9:43 | 9:43 | 10:17 | 10:17 | 10:40 | 11:22 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 12:17 | 12:17 | 12:47 | 19:22 |
| 69. 小山 | 7:47 | 7:47 | 9:44 | 9:44 | 10:18 | 10:18 | 10:41 | 11:23 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 12:48 | 19:23 |
| 70. 今村入口 | 7:49 | 7:49 | 9:45 | 9:45 | 10:19 | 10:19 | 10:42 | 11:24 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 12:19 | 12:19 | 12:49 | 19:24 |
| 71. 戸島農協前 | 7:52 | 7:52 | 9:47 | 9:47 | 10:21 | 10:21 | 10:44 | 11:26 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 12:51 | 19:26 |
| 72. 北向 | 7:54 | 7:54 | 9:49 | 9:49 | 10:23 | 10:23 | 10:46 | 11:28 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 12:53 | 19:28 |
| 73. 戸島入口 | 7:55 | 7:55 | 9:50 | 9:50 | 10:24 | 10:24 | 10:47 | 11:29 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | 12:54 | 19:29 |
| 74. 戸島神社前 | 7:56 | 7:56 | 9:51 | 9:51 | 10:25 | 10:25 | 10:48 | 11:30 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 12:25 | 12:25 | 12:55 | 19:30 |
| 75. 日向(戸島) | 7:57 | 7:57 | 9:52 | 9:52 | 10:26 | 10:26 | 10:49 | 11:31 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 12:56 | 19:31 |
| 76. 戸島駐車場前 | 8:00 | 8:00 | 9:55 | 9:55 | 10:29 | 10:29 | 10:52 | 11:34 | 11:28 | 11:29 | 11:29 | 12:29 | 12:29 | 12:59 | 19:34 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー