| バス停 | 便1 月火水木 | 便2 金 | 便3 土曜 | 便4 月火水木 | 便5 金 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 月火水木 | 便9 金 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 月火水木 | 便13 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 川口二丁 | 6:43 | 6:43 | 6:45 | 7:02 | 7:02 | 7:05 | 7:05 | 7:22 | 7:22 | 7:25 | 7:35 | 7:37 | 7:37 |
| 2. 川口漁協前 | 6:43 | 6:43 | 6:45 | 7:02 | 7:02 | 7:05 | 7:05 | 7:22 | 7:22 | 7:25 | 7:35 | 7:37 | 7:37 |
| 3. 惟重 | 6:44 | 6:44 | 6:46 | 7:03 | 7:03 | 7:06 | 7:06 | 7:23 | 7:23 | 7:26 | 7:36 | 7:38 | 7:38 |
| 4. 惟重入口 | 6:45 | 6:45 | 6:47 | 7:04 | 7:04 | 7:07 | 7:07 | 7:24 | 7:24 | 7:27 | 7:37 | 7:39 | 7:39 |
| 5. 下沖橋 | 6:45 | 6:45 | 6:47 | 7:04 | 7:04 | 7:07 | 7:07 | 7:24 | 7:24 | 7:27 | 7:37 | 7:39 | 7:39 |
| 6. 奥古閑(川口線) | 6:46 | 6:46 | 6:48 | 7:05 | 7:05 | 7:08 | 7:08 | 7:25 | 7:25 | 7:28 | 7:38 | 7:40 | 7:40 |
| 7. 六地蔵(熊本) | 6:47 | 6:47 | 6:49 | 7:06 | 7:06 | 7:09 | 7:09 | 7:26 | 7:26 | 7:29 | 7:39 | 7:41 | 7:41 |
| 8. 天明まちづくりセンター前 | 6:48 | 6:48 | 6:50 | 7:07 | 7:07 | 7:10 | 7:10 | 7:27 | 7:27 | 7:30 | 7:40 | 7:42 | 7:42 |
| 9. 銭塘 | 6:49 | 6:49 | 6:51 | 7:08 | 7:08 | 7:11 | 7:11 | 7:28 | 7:28 | 7:31 | 7:41 | 7:43 | 7:43 |
| 10. 荒木 | 6:49 | 6:49 | 6:51 | 7:08 | 7:08 | 7:11 | 7:11 | 7:28 | 7:28 | 7:31 | 7:41 | 7:43 | 7:43 |
| 11. 銭塘郵便局前 | 6:50 | 6:50 | 6:52 | 7:09 | 7:09 | 7:12 | 7:12 | 7:29 | 7:29 | 7:32 | 7:42 | 7:44 | 7:44 |
| 12. 銭塘校前 | 6:51 | 6:51 | 6:52 | 7:10 | 7:10 | 7:12 | 7:12 | 7:30 | 7:30 | 7:32 | 7:42 | 7:45 | 7:45 |
| 13. 内田(川口) | 6:52 | 6:52 | 6:53 | 7:11 | 7:11 | 7:13 | 7:13 | 7:31 | 7:31 | 7:33 | 7:43 | 7:46 | 7:46 |
| 14. 鵜森 | 6:52 | 6:52 | 6:53 | 7:11 | 7:11 | 7:13 | 7:13 | 7:31 | 7:31 | 7:33 | 7:43 | 7:46 | 7:46 |
| 15. 六反田 | 6:53 | 6:53 | 6:54 | 7:12 | 7:12 | 7:14 | 7:14 | 7:32 | 7:32 | 7:34 | 7:44 | 7:47 | 7:47 |
| 16. 並建 | 6:54 | 6:54 | 6:55 | 7:13 | 7:13 | 7:15 | 7:15 | 7:33 | 7:33 | 7:35 | 7:45 | 7:48 | 7:48 |
| 17. 宝徳寺 | 6:56 | 6:56 | 6:57 | 7:15 | 7:15 | 7:17 | 7:17 | 7:35 | 7:35 | 7:37 | 7:47 | 7:50 | 7:50 |
| 18. 孫代 | 6:57 | 6:57 | 6:58 | 7:16 | 7:16 | 7:18 | 7:18 | 7:36 | 7:36 | 7:38 | 7:48 | 7:51 | 7:51 |
| 19. 砂原(川口) | 6:58 | 6:58 | 6:59 | 7:17 | 7:17 | 7:19 | 7:19 | 7:37 | 7:37 | 7:39 | 7:49 | 7:52 | 7:52 |
| 20. 八分字 | 6:59 | 6:59 | 7:00 | 7:19 | 7:19 | 7:21 | 7:20 | 7:39 | 7:39 | 7:41 | 7:50 | 7:54 | 7:54 |
| 21. 十三 | 7:00 | 7:00 | 7:01 | 7:20 | 7:20 | 7:22 | 7:21 | 7:40 | 7:40 | 7:42 | 7:51 | 7:55 | 7:55 |
| 22. 土河原 | 7:02 | 7:02 | 7:03 | 7:22 | 7:22 | 7:24 | 7:23 | 7:42 | 7:42 | 7:44 | 7:53 | 7:57 | 7:57 |
| 23. 野口郵便局前 | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 7:24 | 7:24 | 7:25 | 7:24 | 7:44 | 7:44 | 7:45 | 7:54 | 7:59 | 7:59 |
| 24. 野口町 | 7:04 | 7:04 | 7:05 | 7:24 | 7:24 | 7:26 | 7:25 | 7:44 | 7:44 | 7:46 | 7:55 | 7:59 | 7:59 |
| 25. 薄場町 | 7:06 | 7:06 | 7:06 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 7:26 | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 7:56 | 8:02 | 8:02 |
| 26. 新土河原町 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 7:27 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 7:57 | 8:03 | 8:03 |
| 27. 野中(土河原) | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:28 | 7:50 | 7:50 | 7:50 | 7:58 | 8:05 | 8:05 |
| 28. 白坪校前 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:29 | 7:51 | 7:51 | 7:51 | 7:59 | 8:06 | 8:06 |
| 29. 八島町 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:30 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:00 | 8:07 | 8:07 |
| 30. 田崎町 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:31 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 8:01 | 8:08 | 8:08 |
| 31. 田崎橋 | 7:15 | 7:15 | 7:14 | 7:38 | 7:38 | 7:36 | 7:34 | 7:58 | 7:58 | 7:56 | 8:04 | 8:13 | 8:13 |
| 32. 二本木口 | 7:15 | 7:15 | 7:14 | 7:38 | 7:38 | 7:36 | 7:34 | 7:58 | 7:58 | 7:56 | 8:04 | 8:13 | 8:13 |
| 33. 熊本駅前 | 7:17 | 7:17 | 7:16 | 7:40 | 7:40 | 7:38 | 7:36 | 8:00 | 8:00 | 7:58 | 8:06 | 8:16 | 8:16 |
| 34. 北岡神社前 | 7:20 | 7:20 | 7:19 | 7:43 | 7:43 | 7:41 | 7:39 | 8:03 | 8:03 | 8:01 | 8:09 | 8:19 | 8:19 |
| 35. 祇園橋(市道) | 7:21 | 7:21 | 7:19 | 7:44 | 7:44 | 7:41 | 7:39 | 8:04 | 8:04 | 8:01 | 8:09 | 8:20 | 8:20 |
| 36. 呉服町(熊本市) | 7:22 | 7:22 | 7:20 | 7:45 | 7:45 | 7:42 | 7:40 | 8:05 | 8:05 | 8:02 | 8:10 | 8:21 | 8:21 |
| 37. 商工会議所前(熊本) | 7:23 | 7:23 | 7:21 | 7:46 | 7:46 | 7:43 | 7:41 | 8:06 | 8:06 | 8:03 | 8:11 | 8:22 | 8:22 |
| 38. 河原町(熊本 市道) | 7:24 | 7:24 | 7:22 | 7:47 | 7:47 | 7:44 | 7:42 | 8:07 | 8:07 | 8:04 | 8:12 | 8:23 | 8:23 |
| 39. 桜町バスターミナル | 7:29 | 7:29 | 7:27 | 7:52 | 7:52 | 7:49 | 7:47 | 8:12 | 8:12 | 8:09 | 8:17 | 8:29 | 8:29 |
| 40. 市役所前(熊本) | 7:32 | 7:32 | 7:30 | 7:55 | 7:55 | 7:52 | 7:50 | 8:15 | 8:15 | 8:12 | 8:20 | 8:32 | 8:32 |
| 41. 通町筋 | 7:35 | 7:35 | 7:33 | 7:58 | 7:58 | 7:55 | 7:53 | 8:18 | 8:18 | 8:15 | 8:23 | 8:35 | 8:35 |
| 42. 水道町 | 7:38 | 7:38 | 7:35 | 8:01 | 8:01 | 7:57 | 7:55 | 8:22 | 8:22 | 8:17 | 8:25 | 8:37 | 8:37 |
| 43. 九品寺交差点 | 7:39 | 7:39 | 7:36 | 8:02 | 8:02 | 7:58 | 7:56 | 8:23 | 8:23 | 8:18 | 8:26 | 8:38 | 8:38 |
| 44. 交通局前 | 7:41 | 7:41 | 7:38 | 8:04 | 8:04 | 8:00 | 7:58 | 8:25 | 8:25 | 8:20 | 8:28 | 8:40 | 8:40 |
| 45. 九州学院前 | 7:42 | 7:42 | 7:39 | 8:05 | 8:05 | 8:01 | 7:58 | 8:26 | 8:26 | 8:21 | 8:28 | 8:41 | 8:41 |
| 46. 味噌天神(電車通り) | 7:44 | 7:44 | 7:41 | 8:07 | 8:07 | 8:03 | 8:00 | 8:28 | 8:28 | 8:23 | 8:30 | 8:43 | 8:43 |
| 47. 水前寺駅通り | 7:45 | 7:45 | 7:42 | 8:08 | 8:08 | 8:04 | 8:01 | 8:29 | 8:29 | 8:24 | 8:31 | 8:44 | 8:44 |
| 48. 国府 | 7:47 | 7:47 | 7:43 | 8:10 | 8:10 | 8:05 | 8:02 | 8:31 | 8:31 | 8:25 | 8:32 | 8:46 | 8:46 |
| 49. 水前寺公園前(電車通り) | 7:48 | 7:48 | 7:44 | 8:11 | 8:11 | 8:06 | 8:03 | 8:32 | 8:32 | 8:26 | 8:33 | 8:47 | 8:47 |
| 50. 砂取校前 | 7:50 | 7:50 | 7:46 | 8:13 | 8:13 | 8:08 | 8:05 | 8:34 | 8:34 | 8:28 | 8:35 | 8:49 | 8:49 |
| 51. 熊本県庁前 | 7:52 | 7:52 | 7:47 | 8:15 | 8:15 | 8:09 | 8:06 | 8:35 | 8:35 | 8:29 | 8:36 | 8:50 | 8:50 |
| 52. 北窪 | 7:54 | 7:54 | 7:48 | 8:18 | 8:18 | 8:10 | 8:07 | 8:37 | 8:37 | 8:30 | 8:37 | 8:51 | 8:51 |
| 53. 熊工入口 | 7:58 | 7:58 | 7:51 | 8:22 | 8:22 | 8:13 | 8:09 | 8:40 | 8:40 | 8:33 | 8:39 | 8:54 | 8:54 |
| 54. 東部まちづくりセンター前 | 7:59 | 7:59 | 7:52 | 8:23 | 8:23 | 8:14 | 8:10 | 8:41 | 8:41 | 8:34 | 8:40 | 8:55 | 8:55 |
| 55. 錦ヶ丘住宅前 | 7:59 | 7:59 | 7:52 | 8:23 | 8:23 | 8:14 | 8:10 | 8:41 | 8:41 | 8:34 | 8:40 | 8:55 | 8:55 |
| 56. 自衛隊前 | 8:00 | 8:00 | 7:53 | 8:24 | 8:24 | 8:15 | 8:11 | 8:42 | 8:42 | 8:35 | 8:41 | 8:56 | 8:56 |
| 57. 東町 | 8:03 | 8:03 | 7:55 | 8:27 | 8:27 | 8:17 | 8:13 | 8:45 | 8:45 | 8:37 | 8:43 | 8:59 | 8:59 |
| 58. 運輸支局入口 | 8:04 | 8:04 | 7:56 | 8:28 | 8:28 | 8:18 | 8:14 | 8:46 | 8:46 | 8:38 | 8:44 | 9:00 | 9:00 |
| 59. 東町中学入口 | 8:05 | 8:05 | 7:57 | 8:29 | 8:29 | 8:19 | 8:15 | 8:47 | 8:47 | 8:39 | 8:45 | 9:01 | 9:01 |
| 60. 東町中学西口 | 8:06 | 8:06 | 7:57 | 8:29 | 8:29 | 8:19 | 8:15 | 8:47 | 8:47 | 8:39 | 8:45 | 9:01 | 9:01 |
| 61. 健軍四ッ角 | 8:07 | 8:07 | 7:58 | 8:30 | 8:30 | 8:20 | 8:16 | 8:48 | 8:48 | 8:40 | 8:46 | 9:02 | 9:02 |
| 62. 秋津入口(県道) | 8:08 | 8:08 | 7:59 | 8:31 | 8:31 | 8:21 | 8:17 | 8:49 | 8:49 | 8:41 | 8:47 | 9:04 | 9:04 |
| 63. 秋津新町(県道) | 8:09 | 8:09 | 8:00 | 8:32 | 8:32 | 8:22 | 8:18 | 8:50 | 8:50 | 8:42 | 8:48 | 9:05 | 9:05 |
| 64. 昭和町(県道) | 8:10 | 8:10 | 8:01 | 8:33 | 8:33 | 8:23 | 8:19 | 8:51 | 8:51 | 8:43 | 8:49 | 9:06 | 9:06 |
| 65. 桜木小学校入口 | 8:11 | 8:11 | 8:02 | 8:34 | 8:34 | 8:24 | 8:20 | 8:52 | 8:52 | 8:44 | 8:50 | 9:07 | 9:07 |
| 66. 秋津薬局前 | 8:12 | 8:12 | 8:02 | 8:34 | 8:34 | 8:24 | 8:20 | 8:52 | 8:52 | 8:44 | 8:50 | 9:07 | 9:07 |
| 67. 沼山津神社前(県道28号) | 8:13 | 8:13 | 8:03 | 8:36 | 8:36 | 8:25 | 8:22 | 8:54 | 8:54 | 8:45 | 8:52 | 9:09 | 9:09 |
| 68. 沼山津 | 8:15 | 8:15 | 8:04 | 8:38 | 8:38 | 8:26 | 8:23 | 8:55 | 8:55 | 8:46 | 8:53 | 9:10 | 9:10 |
| 69. 小楠記念館入口 | 8:18 | 8:18 | 8:07 | 8:41 | 8:41 | 8:29 | 8:26 | 8:58 | 8:58 | 8:49 | 8:56 | 9:13 | 9:13 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー