| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 平日 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 日曜 | 便15 土曜 | 便16 土曜 | 便17 平日 | 便18 平日 | 便19 日曜 | 便20 日曜 | 便21 日曜 | 便22 平日 | 便23 平日 | 便24 平日 | 便25 平日 | 便26 土曜 | 便27 日曜 | 便28 土曜 | 便29 平日 | 便30 日曜 | 便31 日曜 | 便32 土曜 | 便33 平日 | 便34 土曜 | 便35 土曜 | 便36 平日 | 便37 日曜 | 便38 平日 | 便39 土曜 | 便40 日曜 | 便41 平日 | 便42 日曜 | 便43 平日 | 便44 平日 | 便45 土曜 | 便46 平日 | 便47 日曜 | 便48 日曜 | 便49 日曜 | 便50 土曜 | 便51 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 裏宿町 | 5:56 | 6:04 | 6:52 | 6:57 | 7:25 | 7:28 | ― | ― | 8:18 | ― | 8:35 | ― | ― | 9:20 | 9:21 | 9:27 | 9:39 | 10:00 | 10:07 | ― | 11:27 | ― | 11:40 | ― | 12:22 | 12:47 | 13:07 | ― | 13:26 | 13:27 | ― | 14:09 | 14:17 | 14:30 | ― | ― | 15:02 | 15:29 | 16:05 | 16:23 | 16:37 | 16:58 | ― | 17:25 | 17:46 | ― | 18:10 | ― | 18:35 | 19:18 | ― |
| 2. 青梅第一中学校前 | 5:57 | 6:05 | 6:53 | 6:58 | 7:26 | 7:29 | ― | ― | 8:19 | ― | 8:36 | ― | ― | 9:21 | 9:22 | 9:28 | 9:40 | 10:01 | 10:08 | ― | 11:28 | ― | 11:41 | ― | 12:23 | 12:48 | 13:08 | ― | 13:27 | 13:28 | ― | 14:10 | 14:18 | 14:31 | ― | ― | 15:03 | 15:30 | 16:06 | 16:24 | 16:38 | 16:59 | ― | 17:26 | 17:47 | ― | 18:11 | ― | 18:36 | 19:19 | ― |
| 3. 多摩高校前 | 5:57 | 6:05 | 6:53 | 6:58 | 7:26 | 7:29 | ― | ― | 8:19 | ― | 8:36 | ― | ― | 9:21 | 9:22 | 9:28 | 9:40 | 10:01 | 10:08 | ― | 11:28 | ― | 11:41 | ― | 12:23 | 12:48 | 13:08 | ― | 13:27 | 13:28 | ― | 14:10 | 14:18 | 14:31 | ― | ― | 15:03 | 15:30 | 16:06 | 16:24 | 16:38 | 16:59 | ― | 17:26 | 17:47 | ― | 18:11 | ― | 18:36 | 19:19 | ― |
| 4. 青梅車庫前 | 5:58 | 6:06 | 6:54 | 6:59 | 7:27 | 7:30 | ― | ― | 8:20 | ― | 8:37 | ― | ― | 9:22 | 9:23 | 9:29 | 9:41 | 10:02 | 10:09 | ― | 11:29 | ― | 11:42 | ― | 12:24 | 12:49 | 13:09 | ― | 13:28 | 13:29 | ― | 14:11 | 14:19 | 14:32 | ― | ― | 15:04 | 15:31 | 16:07 | 16:25 | 16:39 | 17:00 | ― | 17:27 | 17:48 | ― | 18:12 | ― | 18:37 | 19:20 | ― |
| 5. 上町 | 5:58 | 6:06 | 6:54 | 6:59 | 7:27 | 7:30 | ― | ― | 8:20 | ― | 8:37 | ― | ― | 9:22 | 9:23 | 9:29 | 9:41 | 10:02 | 10:09 | ― | 11:29 | ― | 11:42 | ― | 12:24 | 12:49 | 13:09 | ― | 13:28 | 13:29 | ― | 14:11 | 14:19 | 14:32 | ― | ― | 15:04 | 15:31 | 16:07 | 16:25 | 16:39 | 17:00 | ― | 17:27 | 17:48 | ― | 18:12 | ― | 18:37 | 19:20 | ― |
| 6. 仲町 | 5:59 | 6:07 | 6:55 | 7:00 | 7:28 | 7:31 | ― | ― | 8:21 | ― | 8:38 | ― | ― | 9:23 | 9:24 | 9:30 | 9:42 | 10:03 | 10:10 | ― | 11:30 | ― | 11:43 | ― | 12:25 | 12:50 | 13:10 | ― | 13:29 | 13:30 | ― | 14:12 | 14:20 | 14:33 | ― | ― | 15:05 | 15:32 | 16:08 | 16:26 | 16:40 | 17:01 | ― | 17:28 | 17:49 | ― | 18:13 | ― | 18:38 | 19:21 | ― |
| 7. 青梅駅前 | 6:04 | 6:10 | 7:00 | 7:05 | 7:33 | 7:36 | 8:10 | 8:18 | 8:26 | 8:26 | 8:43 | 8:40 | 9:10 | 9:28 | 9:29 | 9:35 | 9:47 | 10:08 | 10:15 | 10:56 | 11:35 | 11:38 | 11:48 | 11:54 | 12:30 | 12:55 | 13:15 | 13:20 | 13:34 | 13:35 | 13:32 | 14:17 | 14:25 | 14:38 | 14:52 | 14:55 | 15:10 | 15:37 | 16:13 | 16:31 | 16:45 | 17:06 | 17:05 | 17:33 | 17:54 | 18:00 | 18:18 | 18:13 | 18:43 | 19:26 | 20:32 |
| 8. 住吉神社前 | ― | 6:11 | ― | ― | ― | 7:37 | 8:11 | 8:19 | ― | 8:27 | ― | 8:41 | 9:11 | 9:29 | ― | 9:36 | ― | 10:09 | ― | 10:57 | 11:36 | 11:39 | ― | 11:55 | ― | 12:56 | 13:16 | 13:21 | 13:35 | ― | 13:33 | ― | 14:26 | 14:39 | 14:53 | 14:56 | ― | ― | 16:14 | 16:32 | ― | 17:07 | 17:06 | ― | 17:55 | 18:01 | ― | 18:14 | ― | ― | 20:32 |
| 9. 西分二丁目 | ― | 6:12 | ― | ― | ― | 7:37 | 8:12 | 8:20 | ― | 8:28 | ― | 8:42 | 9:12 | 9:29 | ― | 9:36 | ― | 10:09 | ― | 10:58 | 11:36 | 11:40 | ― | 11:56 | ― | 12:56 | 13:16 | 13:22 | 13:35 | ― | 13:34 | ― | 14:26 | 14:39 | 14:54 | 14:57 | ― | ― | 16:14 | 16:32 | ― | 17:07 | 17:07 | ― | 17:55 | 18:02 | ― | 18:15 | ― | ― | 20:34 |
| 10. 西分 | ― | 6:12 | ― | ― | ― | 7:38 | 8:12 | 8:20 | ― | 8:28 | ― | 8:42 | 9:12 | 9:30 | ― | 9:37 | ― | 10:10 | ― | 10:58 | 11:37 | 11:40 | ― | 11:56 | ― | 12:57 | 13:17 | 13:22 | 13:36 | ― | 13:34 | ― | 14:27 | 14:40 | 14:54 | 14:57 | ― | ― | 16:15 | 16:33 | ― | 17:08 | 17:07 | ― | 17:56 | 18:02 | ― | 18:15 | ― | ― | 20:34 |
| 11. 青梅総合高校入口 | ― | 6:13 | ― | ― | ― | 7:39 | 8:13 | 8:21 | ― | 8:29 | ― | 8:43 | 9:13 | 9:31 | ― | 9:38 | ― | 10:11 | ― | 10:59 | 11:38 | 11:41 | ― | 11:57 | ― | 12:58 | 13:18 | 13:23 | 13:37 | ― | 13:35 | ― | 14:28 | 14:41 | 14:55 | 14:58 | ― | ― | 16:16 | 16:34 | ― | 17:09 | 17:08 | ― | 17:57 | 18:03 | ― | 18:16 | ― | ― | 20:35 |
| 12. 東青梅 | ― | 6:15 | ― | ― | ― | 7:41 | 8:15 | 8:23 | ― | 8:31 | ― | 8:45 | 9:15 | 9:33 | ― | 9:40 | ― | 10:13 | ― | 11:01 | 11:40 | 11:43 | ― | 11:59 | ― | 13:00 | 13:20 | 13:25 | 13:39 | ― | 13:37 | ― | 14:30 | 14:43 | 14:57 | 15:00 | ― | ― | 16:18 | 16:36 | ― | 17:11 | 17:10 | ― | 17:59 | 18:05 | ― | 18:18 | ― | ― | 20:37 |
| 13. 青梅第四小学校前 | ― | 6:15 | ― | ― | ― | 7:41 | 8:15 | 8:23 | ― | 8:31 | ― | 8:45 | 9:15 | 9:33 | ― | 9:40 | ― | 10:13 | ― | 11:01 | 11:40 | 11:43 | ― | 11:59 | ― | 13:00 | 13:20 | 13:25 | 13:39 | ― | 13:37 | ― | 14:30 | 14:43 | 14:57 | 15:00 | ― | ― | 16:18 | 16:36 | ― | 17:11 | 17:10 | ― | 17:59 | 18:05 | ― | 18:18 | ― | ― | 20:37 |
| 14. 光明寺下 | ― | 6:16 | ― | ― | ― | 7:42 | 8:16 | 8:24 | ― | 8:32 | ― | 8:46 | 9:16 | 9:34 | ― | 9:41 | ― | 10:14 | ― | 11:02 | 11:41 | 11:44 | ― | 12:00 | ― | 13:01 | 13:21 | 13:26 | 13:40 | ― | 13:38 | ― | 14:31 | 14:44 | 14:58 | 15:01 | ― | ― | 16:19 | 16:37 | ― | 17:12 | 17:11 | ― | 18:00 | 18:06 | ― | 18:19 | ― | ― | 20:38 |
| 15. 妙光院 | ― | 6:17 | ― | ― | ― | 7:44 | 8:18 | 8:26 | ― | 8:34 | ― | 8:48 | 9:18 | 9:36 | ― | 9:43 | ― | 10:16 | ― | 11:04 | 11:43 | 11:46 | ― | 12:02 | ― | 13:03 | 13:23 | 13:28 | 13:42 | ― | 13:40 | ― | 14:33 | 14:46 | 15:00 | 15:03 | ― | ― | 16:21 | 16:39 | ― | 17:14 | 17:13 | ― | 18:02 | 18:08 | ― | 18:21 | ― | ― | 20:39 |
| 16. 吹上しょうぶ公園入口 | ― | 6:17 | ― | ― | ― | 7:44 | 8:18 | 8:26 | ― | 8:34 | ― | 8:48 | 9:18 | 9:36 | ― | 9:43 | ― | 10:16 | ― | 11:04 | 11:43 | 11:46 | ― | 12:02 | ― | 13:03 | 13:23 | 13:28 | 13:42 | ― | 13:40 | ― | 14:33 | 14:46 | 15:00 | 15:03 | ― | ― | 16:21 | 16:39 | ― | 17:14 | 17:13 | ― | 18:02 | 18:08 | ― | 18:21 | ― | ― | 20:39 |
| 17. 宗泉寺 | ― | 6:18 | ― | ― | ― | 7:45 | 8:19 | 8:27 | ― | 8:35 | ― | 8:49 | 9:19 | 9:37 | ― | 9:44 | ― | 10:17 | ― | 11:05 | 11:44 | 11:47 | ― | 12:03 | ― | 13:04 | 13:24 | 13:29 | 13:43 | ― | 13:41 | ― | 14:34 | 14:47 | 15:01 | 15:04 | ― | ― | 16:22 | 16:40 | ― | 17:15 | 17:14 | ― | 18:03 | 18:09 | ― | 18:22 | ― | ― | 20:40 |
| 18. 吹上 | ― | 6:18 | ― | ― | ― | 7:45 | 8:19 | 8:27 | ― | 8:35 | ― | 8:49 | 9:19 | 9:37 | ― | 9:44 | ― | 10:17 | ― | 11:05 | 11:44 | 11:47 | ― | 12:03 | ― | 13:04 | 13:24 | 13:29 | 13:43 | ― | 13:41 | ― | 14:34 | 14:47 | 15:01 | 15:04 | ― | ― | 16:22 | 16:40 | ― | 17:15 | 17:14 | ― | 18:03 | 18:09 | ― | 18:22 | ― | ― | 20:41 |
| 19. 吹上中学校入口 | ― | 6:19 | ― | ― | ― | 7:46 | 8:20 | 8:28 | ― | 8:36 | ― | 8:50 | 9:20 | 9:38 | ― | 9:45 | ― | 10:18 | ― | 11:06 | 11:45 | 11:48 | ― | 12:04 | ― | 13:05 | 13:25 | 13:30 | 13:44 | ― | 13:42 | ― | 14:35 | 14:48 | 15:02 | 15:05 | ― | ― | 16:23 | 16:41 | ― | 17:16 | 17:15 | ― | 18:04 | 18:10 | ― | 18:23 | ― | ― | 20:41 |
| 20. 塩船観音入口 | ― | 6:20 | ― | ― | ― | 7:47 | 8:21 | 8:29 | ― | 8:37 | ― | 8:51 | 9:21 | 9:39 | ― | 9:46 | ― | 10:19 | ― | 11:07 | 11:46 | 11:49 | ― | 12:05 | ― | 13:06 | 13:26 | 13:31 | 13:45 | ― | 13:43 | ― | 14:36 | 14:49 | 15:03 | 15:06 | ― | ― | 16:24 | 16:42 | ― | 17:17 | 17:16 | ― | 18:05 | 18:11 | ― | 18:24 | ― | ― | 20:42 |
| 21. 慶友病院前 | ― | 6:21 | ― | ― | ― | 7:48 | 8:22 | 8:30 | ― | 8:38 | ― | 8:52 | 9:22 | 9:40 | ― | 9:47 | ― | 10:20 | ― | 11:08 | 11:47 | 11:50 | ― | 12:06 | ― | 13:07 | 13:27 | 13:32 | 13:46 | ― | 13:44 | ― | 14:37 | 14:50 | 15:04 | 15:07 | ― | ― | 16:25 | 16:43 | ― | 17:18 | 17:17 | ― | 18:06 | 18:12 | ― | 18:25 | ― | ― | 20:43 |
| 22. 霞橋 | ― | 6:21 | ― | ― | ― | 7:48 | 8:22 | 8:30 | ― | 8:38 | ― | 8:52 | 9:22 | 9:40 | ― | 9:47 | ― | 10:20 | ― | 11:08 | 11:47 | 11:50 | ― | 12:06 | ― | 13:07 | 13:27 | 13:32 | 13:46 | ― | 13:44 | ― | 14:37 | 14:50 | 15:04 | 15:07 | ― | ― | 16:25 | 16:43 | ― | 17:18 | 17:17 | ― | 18:06 | 18:12 | ― | 18:25 | ― | ― | 20:43 |
| 23. 大門市民センター前 | ― | 6:22 | ― | ― | ― | 7:49 | 8:23 | 8:31 | ― | 8:39 | ― | 8:53 | 9:23 | 9:41 | ― | 9:48 | ― | 10:21 | ― | 11:09 | 11:48 | 11:51 | ― | 12:07 | ― | 13:08 | 13:28 | 13:33 | 13:47 | ― | 13:45 | ― | 14:38 | 14:51 | 15:05 | 15:08 | ― | ― | 16:26 | 16:44 | ― | 17:19 | 17:18 | ― | 18:07 | 18:13 | ― | 18:26 | ― | ― | 20:44 |
| 24. JA西東京前 | ― | 6:23 | ― | ― | ― | 7:50 | 8:24 | 8:32 | ― | 8:40 | ― | 8:54 | 9:24 | 9:42 | ― | 9:49 | ― | 10:22 | ― | 11:10 | 11:49 | 11:52 | ― | 12:08 | ― | 13:09 | 13:29 | 13:34 | 13:48 | ― | 13:46 | ― | 14:39 | 14:52 | 15:06 | 15:09 | ― | ― | 16:27 | 16:45 | ― | 17:20 | 17:19 | ― | 18:08 | 18:14 | ― | 18:27 | ― | ― | 20:45 |
| 25. 野上 | ― | 6:24 | ― | ― | ― | 7:51 | 8:25 | 8:33 | ― | 8:41 | ― | 8:55 | 9:25 | 9:43 | ― | 9:50 | ― | 10:23 | ― | 11:11 | 11:50 | 11:53 | ― | 12:09 | ― | 13:10 | 13:30 | 13:35 | 13:49 | ― | 13:47 | ― | 14:40 | 14:53 | 15:07 | 15:10 | ― | ― | 16:28 | 16:46 | ― | 17:21 | 17:20 | ― | 18:09 | 18:15 | ― | 18:28 | ― | ― | 20:46 |
| 26. 霞台第二住宅 | ― | 6:25 | ― | ― | ― | 7:52 | 8:26 | 8:34 | ― | 8:42 | ― | 8:56 | 9:26 | 9:44 | ― | 9:51 | ― | 10:24 | ― | 11:12 | 11:51 | 11:54 | ― | 12:10 | ― | 13:11 | 13:31 | 13:36 | 13:50 | ― | 13:48 | ― | 14:41 | 14:54 | 15:08 | 15:11 | ― | ― | 16:29 | 16:47 | ― | 17:22 | 17:21 | ― | 18:10 | 18:16 | ― | 18:29 | ― | ― | 20:47 |
| 27. 河辺駅入口 | ― | 6:26 | ― | ― | ― | 7:53 | 8:27 | 8:35 | ― | 8:43 | ― | 8:57 | 9:27 | 9:45 | ― | 9:52 | ― | 10:25 | ― | 11:13 | 11:52 | 11:55 | ― | 12:11 | ― | 13:12 | 13:32 | 13:37 | 13:51 | ― | 13:49 | ― | 14:42 | 14:55 | 15:09 | 15:12 | ― | ― | 16:30 | 16:48 | ― | 17:23 | 17:22 | ― | 18:11 | 18:17 | ― | 18:30 | ― | ― | 20:48 |
| 28. 河辺駅北口 | ― | 6:28 | ― | ― | ― | 7:56 | 8:30 | 8:38 | ― | 8:46 | ― | 9:00 | 9:30 | 9:48 | ― | 9:55 | ― | 10:28 | ― | 11:16 | 11:55 | 11:58 | ― | 12:14 | ― | 13:15 | 13:35 | 13:40 | 13:54 | ― | 13:52 | ― | 14:45 | 14:58 | 15:12 | 15:15 | ― | ― | 16:33 | 16:51 | ― | 17:26 | 17:25 | ― | 18:14 | 18:20 | ― | 18:33 | ― | ― | 20:50 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー