| バス停 | 便1 日曜 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 平日 | 便6 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. とげぬき地蔵前 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:15 | 6:15 | 6:18 |
| 2. 巣鴨四丁目 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:15 | 6:15 | 6:18 |
| 3. 新庚申塚 | 6:01 | 6:01 | 6:01 | 6:16 | 6:16 | 6:19 |
| 4. 西巣鴨 | 6:04 | 6:04 | 6:04 | 6:19 | 6:19 | 6:22 |
| 5. 滝野川三丁目 | 6:04 | 6:05 | 6:04 | 6:20 | 6:19 | 6:22 |
| 6. 滝野川二丁目 | 6:05 | 6:06 | 6:05 | 6:21 | 6:20 | 6:23 |
| 7. 飛鳥山 | 6:06 | 6:07 | 6:07 | 6:22 | 6:22 | 6:24 |
| 8. 王子駅前 | 6:09 | 6:10 | 6:10 | 6:25 | 6:25 | 6:27 |
| 9. 堀船 | 6:11 | 6:12 | 6:12 | 6:27 | 6:27 | 6:29 |
| 10. 梶原 | 6:12 | 6:13 | 6:13 | 6:28 | 6:28 | 6:30 |
| 11. 昭和町三丁目 | 6:13 | 6:14 | 6:14 | 6:29 | 6:29 | 6:31 |
| 12. 尾久駅前 | 6:15 | 6:16 | 6:15 | 6:31 | 6:30 | 6:33 |
| 13. 西尾久四丁目 | 6:16 | 6:17 | 6:16 | 6:32 | 6:31 | 6:34 |
| 14. 田端新町三丁目 | 6:18 | 6:19 | 6:18 | 6:34 | 6:33 | 6:36 |
| 15. 田端新町二丁目 | 6:19 | 6:20 | 6:19 | 6:35 | 6:34 | 6:37 |
| 16. 田端新町一丁目 | 6:21 | 6:22 | 6:21 | 6:37 | 6:36 | 6:39 |
| 17. 新三河島駅前 | 6:23 | 6:24 | 6:23 | 6:39 | 6:38 | 6:41 |
| 18. 荒川四丁目 | 6:24 | 6:25 | 6:25 | 6:40 | 6:40 | 6:42 |
| 19. 荒川三丁目 | 6:25 | 6:26 | 6:26 | 6:41 | 6:41 | 6:43 |
| 20. 荒川区役所前 | 6:26 | 6:27 | 6:27 | 6:42 | 6:42 | 6:44 |
| 21. 荒川一丁目 | 6:27 | 6:28 | 6:29 | 6:43 | 6:44 | 6:45 |
| 22. 大関横丁 | 6:29 | 6:30 | 6:31 | 6:45 | 6:46 | 6:47 |
| 23. 三ノ輪二丁目 | 6:31 | 6:32 | 6:33 | 6:47 | 6:48 | 6:49 |
| 24. 日本堤 | 6:32 | 6:33 | 6:34 | 6:48 | 6:49 | 6:50 |
| 25. 吉原大門 | 6:33 | 6:34 | 6:35 | 6:49 | 6:50 | 6:51 |
| 26. 東浅草一丁目 | 6:34 | 6:35 | 6:36 | 6:50 | 6:51 | 6:52 |
| 27. 浅草警察署前 | 6:35 | 6:36 | 6:38 | 6:51 | 6:53 | 6:53 |
| 28. 浅草六丁目 | 6:36 | 6:37 | 6:39 | 6:52 | 6:54 | 6:54 |
| 29. 二天門 | 6:37 | 6:38 | 6:40 | 6:53 | 6:55 | 6:55 |
| 30. 東武浅草駅前 | 6:38 | 6:39 | 6:41 | 6:54 | 6:56 | 6:56 |
| 31. 浅草雷門 | 6:40 | 6:41 | 6:43 | 6:56 | 6:58 | 6:58 |
| 32. 浅草雷門南 | 6:42 | 6:44 | 6:46 | 6:59 | 7:01 | 7:00 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー