| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 長岡駅前 | 8:30 | 8:30 | 13:00 | 13:00 | 15:40 | 15:40 | 18:40 | 18:40 |
| 2. スズラン通り | 8:31 | 8:31 | 13:01 | 13:01 | 15:41 | 15:41 | 18:41 | 18:41 |
| 3. 関東町 | 8:32 | 8:32 | 13:02 | 13:02 | 15:42 | 15:42 | 18:42 | 18:42 |
| 4. 神田1丁目 | 8:33 | 8:33 | 13:03 | 13:03 | 15:43 | 15:43 | 18:43 | 18:43 |
| 5. 神田町 | 8:34 | 8:34 | 13:04 | 13:04 | 15:44 | 15:44 | 18:44 | 18:44 |
| 6. 昭和通り | 8:35 | 8:35 | 13:05 | 13:05 | 15:45 | 15:45 | 18:45 | 18:45 |
| 7. 新町1丁目 | 8:36 | 8:36 | 13:06 | 13:06 | 15:46 | 15:46 | 18:46 | 18:46 |
| 8. 新町2丁目 | 8:37 | 8:37 | 13:07 | 13:07 | 15:47 | 15:47 | 18:47 | 18:47 |
| 9. チャレンジャー北長岡店前 | 8:38 | 8:38 | 13:08 | 13:08 | 15:48 | 15:48 | 18:48 | 18:48 |
| 10. 北長岡駅角 | 8:39 | 8:39 | 13:09 | 13:09 | 15:49 | 15:49 | 18:49 | 18:49 |
| 11. 城岡橋 | 8:40 | 8:40 | 13:10 | 13:10 | 15:50 | 15:50 | 18:50 | 18:50 |
| 12. OM製作所前 | 8:41 | 8:41 | 13:11 | 13:11 | 15:51 | 15:51 | 18:51 | 18:51 |
| 13. 黒条 | 8:42 | 8:42 | 13:12 | 13:12 | 15:52 | 15:52 | 18:52 | 18:52 |
| 14. 下々条3丁目 | 8:43 | 8:43 | 13:13 | 13:13 | 15:53 | 15:53 | 18:53 | 18:53 |
| 15. 下々条 | 8:44 | 8:44 | 13:14 | 13:14 | 15:54 | 15:54 | 18:54 | 18:54 |
| 16. 大野(長岡②) | 8:48 | 8:48 | 13:18 | 13:18 | 15:58 | 15:58 | 18:58 | 18:58 |
| 17. 七軒町 | 8:50 | 8:50 | 13:20 | 13:20 | 16:00 | 16:00 | 19:00 | 19:00 |
| 18. 福井 | 8:51 | 8:51 | 13:21 | 13:21 | 16:01 | 16:01 | 19:01 | 19:01 |
| 19. 百束 | 8:52 | 8:52 | 13:22 | 13:22 | 16:02 | 16:02 | 19:02 | 19:02 |
| 20. 鹿熊 | 8:53 | 8:53 | 13:23 | 13:23 | 16:03 | 16:03 | 19:03 | 19:03 |
| 21. 傍所 | 8:55 | 8:55 | 13:25 | 13:25 | 16:05 | 16:05 | 19:05 | 19:05 |
| 22. 開運橋入口 | 8:56 | 8:56 | 13:26 | 13:26 | 16:06 | 16:06 | 19:06 | 19:06 |
| 23. 葛巻中村 | 8:57 | 8:57 | 13:27 | 13:27 | 16:07 | 16:07 | 19:07 | 19:07 |
| 24. 葛巻 | 8:58 | 8:58 | 13:28 | 13:28 | 16:08 | 16:08 | 19:08 | 19:08 |
| 25. 新町中央 | 9:00 | 9:00 | 13:30 | 13:30 | 16:10 | 16:10 | 19:10 | 19:10 |
| 26. 見附本町 | 9:02 | 9:02 | 13:32 | 13:32 | 16:12 | 16:12 | 19:12 | 19:12 |
| 27. 本町3丁目 | 9:03 | 9:03 | 13:33 | 13:33 | 16:13 | 16:13 | 19:13 | 19:13 |
| 28. 細越2丁目 | 9:05 | 9:05 | 13:35 | 13:35 | 16:15 | 16:15 | 19:15 | 19:15 |
| 29. 庄川 | 9:06 | 9:06 | 13:36 | 13:36 | 16:16 | 16:16 | 19:16 | 19:16 |
| 30. 本明 | 9:08 | 9:08 | 13:38 | 13:38 | 16:18 | 16:18 | 19:18 | 19:18 |
| 31. 太田下口 | 9:10 | 9:10 | 13:40 | 13:40 | 16:20 | 16:20 | 19:20 | 19:20 |
| 32. 上北谷 | 9:12 | 9:12 | 13:42 | 13:42 | 16:22 | 16:22 | 19:22 | 19:22 |
| 33. 神保 | 9:13 | 9:13 | 13:43 | 13:43 | 16:23 | 16:23 | 19:23 | 19:23 |
| 34. 小貫 | 9:14 | 9:14 | 13:44 | 13:44 | 16:24 | 16:24 | 19:24 | 19:24 |
| 35. 土ヶ谷入口 | 9:15 | 9:15 | 13:45 | 13:45 | 16:25 | 16:25 | 19:25 | 19:25 |
| 36. 警察署前 | 9:18 | 9:18 | 13:48 | 13:48 | 16:28 | 16:28 | 19:28 | 19:28 |
| 37. 東小学校前 | 9:19 | 9:19 | 13:49 | 13:49 | 16:29 | 16:29 | 19:29 | 19:29 |
| 38. 栃尾高校前 | 9:20 | 9:20 | 13:50 | 13:50 | 16:30 | 16:30 | 19:30 | 19:30 |
| 39. 中央公園前 | 9:22 | 9:22 | 13:52 | 13:52 | 16:32 | 16:32 | 19:32 | 19:32 |
| 40. 栃尾市民会館前 | 9:24 | 9:24 | 13:54 | 13:54 | 16:34 | 16:34 | 19:34 | 19:34 |
| 41. 栃尾車庫前 | 9:29 | 9:29 | 13:59 | 13:59 | 16:39 | 16:39 | 19:39 | 19:39 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー