| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 長岡駅前 | 7:45 | 9:30 | 9:30 | 13:40 | 13:40 |
| 2. 東坂之上 | 7:47 | 9:32 | 9:32 | 13:42 | 13:42 |
| 3. 柏町 | 7:48 | 9:33 | 9:33 | 13:43 | 13:43 |
| 4. 千手1丁目 | 7:50 | 9:35 | 9:35 | 13:45 | 13:45 |
| 5. 宮原2丁目 | 7:51 | 9:36 | 9:36 | 13:46 | 13:46 |
| 6. 溝橋 | 7:52 | 9:37 | 9:37 | 13:47 | 13:47 |
| 7. 宮内橋 | 7:53 | 9:38 | 9:38 | 13:48 | 13:48 |
| 8. 要町 | 7:54 | 9:39 | 9:39 | 13:49 | 13:49 |
| 9. 平島 | 7:55 | 9:40 | 9:40 | 13:50 | 13:50 |
| 10. 平島上口 | 7:56 | 9:41 | 9:41 | 13:51 | 13:51 |
| 11. 新下条 | 7:57 | 9:42 | 9:42 | 13:52 | 13:52 |
| 12. 上前島 | 7:59 | 9:44 | 9:44 | 13:54 | 13:54 |
| 13. 新片田 | 8:01 | 9:46 | 9:46 | 13:56 | 13:56 |
| 14. 高山 | 8:02 | 9:47 | 9:47 | 13:57 | 13:57 |
| 15. 上十日町 | 8:03 | 9:48 | 9:48 | 13:58 | 13:58 |
| 16. 山谷沢 | 8:04 | 9:49 | 9:49 | 13:59 | 13:59 |
| 17. 滝谷 | 8:05 | 9:50 | 9:50 | 14:00 | 14:00 |
| 18. 上滝谷 | 8:06 | 9:51 | 9:51 | 14:01 | 14:01 |
| 19. 六日市 | 8:08 | 9:53 | 9:53 | 14:03 | 14:03 |
| 20. 中潟 | 8:09 | 9:54 | 9:54 | 14:04 | 14:04 |
| 21. 六日市上口 | 8:10 | 9:55 | 9:55 | 14:05 | 14:05 |
| 22. 妙見神社前 | 8:11 | 9:56 | 9:56 | 14:06 | 14:06 |
| 23. 浦柄三叉路 | 8:13 | 9:58 | 9:58 | 14:08 | 14:08 |
| 24. 横渡入口 | 8:14 | 9:59 | 9:59 | 14:09 | 14:09 |
| 25. ひ生下口 | 8:15 | 10:00 | 10:00 | 14:10 | 14:10 |
| 26. ひ生宮前 | 8:16 | 10:01 | 10:01 | 14:11 | 14:11 |
| 27. ひ生上口 | 8:17 | 10:02 | 10:02 | 14:12 | 14:12 |
| 28. 東栄(小千谷) | 8:18 | 10:03 | 10:03 | 14:13 | 14:13 |
| 29. 小千谷駅角 | 8:19 | 10:04 | 10:04 | 14:14 | 14:14 |
| 30. 東栄1丁目 | 8:19 | 10:04 | 10:04 | 14:14 | 14:14 |
| 31. 東栄2丁目 | 8:20 | 10:05 | 10:05 | 14:15 | 14:15 |
| 32. ホントカ。前 | 8:22 | 10:07 | 10:07 | 14:17 | 14:17 |
| 33. 小千谷本町中央 | 8:23 | 10:08 | 10:08 | 14:18 | 14:18 |
| 34. 船岡町 | 8:24 | 10:09 | 10:09 | 14:19 | 14:19 |
| 35. 船岡公園前 | 8:24 | 10:09 | 10:09 | 14:19 | 14:19 |
| 36. 栄町中央 | 8:25 | 10:10 | 10:10 | 14:20 | 14:20 |
| 37. 栄町 | 8:25 | 10:10 | 10:10 | 14:20 | 14:20 |
| 38. 山本 | 8:26 | 10:11 | 10:11 | 14:21 | 14:21 |
| 39. 山本高原入口 | 8:27 | 10:12 | 10:12 | 14:22 | 14:22 |
| 40. 吉平 | 8:29 | 10:14 | 10:14 | 14:24 | 14:24 |
| 41. 上片貝下口 | 8:30 | 10:15 | 10:15 | 14:25 | 14:25 |
| 42. 上片貝 | 8:31 | 10:16 | 10:16 | 14:26 | 14:26 |
| 43. 鷲巣 | 8:32 | 10:17 | 10:17 | 14:27 | 14:27 |
| 44. 塩殿 | 8:33 | 10:18 | 10:18 | 14:28 | 14:28 |
| 45. 塩殿本村 | 8:35 | 10:20 | 10:20 | 14:30 | 14:30 |
| 46. 細島 | 8:37 | 10:22 | 10:22 | 14:32 | 14:32 |
| 47. 上坪野 | 8:38 | 10:23 | 10:23 | 14:33 | 14:33 |
| 48. 南小中学校 | 8:39 | 10:24 | 10:24 | 14:34 | 14:34 |
| 49. 芋坂 | 8:40 | 10:25 | 10:25 | 14:35 | 14:35 |
| 50. 岩沢橋詰 | 8:40 | 10:25 | 10:25 | 14:35 | 14:35 |
| 51. 岩沢不動様 | 8:41 | 10:26 | 10:26 | 14:36 | 14:36 |
| 52. 岩沢駅前 | 8:42 | 10:27 | 10:27 | 14:37 | 14:37 |
| 53. 岩沢上口 | 8:42 | 10:27 | 10:27 | 14:37 | 14:37 |
| 54. 小栗山 | 8:43 | 10:28 | 10:28 | 14:38 | 14:38 |
| 55. 市の口宮前 | 8:44 | 10:29 | 10:29 | 14:39 | 14:39 |
| 56. 岩山入口 | 8:45 | 10:30 | 10:30 | 14:40 | 14:40 |
| 57. 新光寺 | 8:46 | 10:31 | 10:31 | 14:41 | 14:41 |
| 58. 水口 | 8:47 | 10:32 | 10:32 | 14:42 | 14:42 |
| 59. 貝の川 | 8:48 | 10:33 | 10:33 | 14:43 | 14:43 |
| 60. 下条 | 8:49 | 10:34 | 10:34 | 14:44 | 14:44 |
| 61. 下条中央 | 8:49 | 10:34 | 10:34 | 14:44 | 14:44 |
| 62. 栄橋入口 | 8:50 | 10:35 | 10:35 | 14:45 | 14:45 |
| 63. 上新田 | 8:52 | 10:37 | 10:37 | 14:47 | 14:47 |
| 64. 中条病院前 | 8:54 | 10:39 | 10:39 | 14:49 | 14:49 |
| 65. 中条新田 | 8:54 | 10:39 | 10:39 | 14:49 | 14:49 |
| 66. 梅沢入口 | 8:55 | 10:40 | 10:40 | 14:50 | 14:50 |
| 67. 中条小学校前 | 8:56 | 10:41 | 10:41 | 14:51 | 14:51 |
| 68. 中条 | 8:57 | 10:42 | 10:42 | 14:52 | 14:52 |
| 69. 中条中学校前 | 8:58 | 10:43 | 10:43 | 14:53 | 14:53 |
| 70. 太子堂 | 8:59 | 10:44 | 10:44 | 14:54 | 14:54 |
| 71. 尾崎 | 8:59 | 10:44 | 10:44 | 14:54 | 14:54 |
| 72. 四日町 | 9:00 | 10:45 | 10:45 | 14:55 | 14:55 |
| 73. 四日町新田 | 9:01 | 10:46 | 10:46 | 14:56 | 14:56 |
| 74. 本町7丁目 | 9:02 | 10:47 | 10:47 | 14:57 | 14:57 |
| 75. 十日町本町6丁目 | 9:04 | 10:49 | 10:49 | 14:59 | 14:59 |
| 76. 十日町本町5丁目 | 9:05 | 10:50 | 10:50 | 15:00 | 15:00 |
| 77. 十日町本町3丁目 | 9:06 | 10:51 | 10:51 | 15:01 | 15:01 |
| 78. 十日町本町2丁目 | 9:07 | 10:52 | 10:52 | 15:02 | 15:02 |
| 79. 高校入口 | 9:08 | 10:53 | 10:53 | 15:03 | 15:03 |
| 80. 十日町本町1丁目 | 9:09 | 10:54 | 10:54 | 15:04 | 15:04 |
| 81. 市役所前 | 9:10 | 10:55 | 10:55 | 15:05 | 15:05 |
| 82. 十日町病院前 | 9:12 | 10:57 | 10:57 | 15:07 | 15:07 |
| 83. 高田町4丁目 | 9:13 | 10:58 | 10:58 | 15:08 | 15:08 |
| 84. 妻有ショッピングセンター前 | 9:14 | 10:59 | 10:59 | 15:09 | 15:09 |
| 85. 原信前 | 9:15 | 11:00 | 11:00 | 15:10 | 15:10 |
| 86. 十日町車庫 | 9:21 | 11:06 | 11:06 | 15:16 | 15:16 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー