| バス停 | 便1 特別 | 便2 土曜 | 便3 特別 | 便4 日曜 | 便5 特別 | 便6 土曜 | 便7 特別 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 特別 | 便11 平日 | 便12 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 松永駅南口 | 9:10 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 17:10 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:25 | 18:25 | 18:56 | 18:56 |
| 2. 松永スポーツセンター前 | 9:11 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 17:11 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 18:26 | 18:26 | 18:57 | 18:57 |
| 3. 松永農協会館前 | 9:11 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 17:11 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 18:26 | 18:26 | 18:57 | 18:57 |
| 4. ニチエー前 | 9:12 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 17:12 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 18:27 | 18:27 | 18:58 | 18:58 |
| 5. 四ツ堂 | 9:13 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 17:13 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 18:28 | 18:28 | 18:59 | 18:59 |
| 6. 柳津 | 9:14 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 17:14 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 18:29 | 18:29 | 19:00 | 19:00 |
| 7. 柳津東 | 9:15 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 17:15 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:30 | 18:30 | 19:01 | 19:01 |
| 8. 新池 | 9:16 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 17:16 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 18:31 | 18:31 | 19:02 | 19:02 |
| 9. 野島 | 9:18 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 17:18 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 18:33 | 18:33 | 19:04 | 19:04 |
| 10. 出店 | 9:19 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 17:19 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 18:34 | 18:34 | 19:05 | 19:05 |
| 11. 病院前 | 9:20 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 17:20 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 18:35 | 18:35 | 19:06 | 19:06 |
| 12. 藤江 | 9:21 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 17:21 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 18:36 | 18:36 | 19:07 | 19:07 |
| 13. 植松 | 9:21 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 17:21 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 18:36 | 18:36 | 19:07 | 19:07 |
| 14. 村境 | 9:22 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 17:22 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 18:37 | 18:37 | 19:08 | 19:08 |
| 15. 唐樋 | 9:23 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 17:23 | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 18:38 | 18:38 | 19:09 | 19:09 |
| 16. 浦崎農協前 | 9:24 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 17:24 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 18:39 | 18:39 | 19:10 | 19:10 |
| 17. 灘 | 9:25 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 17:25 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 18:40 | 18:40 | 19:11 | 19:11 |
| 18. 西犬吠 | 9:26 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 17:26 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 18:41 | 18:41 | 19:12 | 19:12 |
| 19. 東犬吠 | 9:27 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 17:27 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 18:43 | 18:43 | 19:13 | 19:13 |
| 20. 境ヶ浜 | 9:28 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 17:28 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 18:45 | 18:45 | 19:14 | 19:14 |
| 21. 常石 | 9:29 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 17:29 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 18:46 | 18:46 | 19:15 | 19:15 |
| 22. 常石港 | 9:30 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 17:30 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 18:47 | 18:47 | 19:16 | 19:16 |
| 23. 常石造船前 | 9:31 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 17:31 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 18:48 | 18:48 | 19:17 | 19:17 |
| 24. 大越浜 | 9:32 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 17:32 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:50 | 18:50 | 19:18 | 19:18 |
| 25. 大越峠 | 9:33 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 17:33 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 18:51 | 18:51 | 19:19 | 19:19 |
| 26. 枝広邸入口 | 9:34 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 17:34 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 18:52 | 18:52 | 19:20 | 19:20 |
| 27. 沼隈支所 | 9:35 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 17:35 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 18:53 | 18:53 | 19:21 | 19:21 |
| 28. 浜組 | 9:36 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 17:36 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 18:54 | 18:54 | 19:22 | 19:22 |
| 29. 阿北 | 9:37 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 17:37 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 18:55 | 18:55 | 19:23 | 19:23 |
| 30. 千年橋 | 9:39 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 17:39 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 18:57 | 18:57 | 19:25 | 19:25 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー