| バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 平日 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 特別 | 便7 平日 | 便8 特別 | 便9 土曜 | 便10 特別 | 便11 日曜 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 特別 | 便15 土曜 | 便16 特別 | 便17 日曜 | 便18 土曜 | 便19 特別 | 便20 日曜 | 便21 平日 | 便22 土曜 | 便23 特別 | 便24 日曜 | 便25 特別 | 便26 平日 | 便27 土曜 | 便28 日曜 | 便29 特別 | 便30 特別 | 便31 平日 | 便32 特別 | 便33 土曜 | 便34 特別 | 便35 日曜 | 便36 平日 | 便37 特別 | 便38 土曜 | 便39 特別 | 便40 日曜 | 便41 平日 | 便42 特別 | 便43 平日 | 便44 特別 | 便45 平日 | 便46 特別 | 便47 平日 | 便48 特別 | 便49 土曜 | 便50 特別 | 便51 日曜 | 便52 土曜 | 便53 日曜 | 便54 特別 | 便55 土曜 | 便56 特別 | 便57 日曜 | 便58 土曜 | 便59 特別 | 便60 日曜 | 便61 平日 | 便62 特別 | 便63 平日 | 便64 特別 | 便65 平日 | 便66 特別 | 便67 平日 | 便68 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 上福地 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
| 2. 福地 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 |
| 3. 内畠 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 |
| 4. 木原小学校下 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
| 5. 観音寺下 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
| 6. 赤石 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 |
| 7. 下木原 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| 8. 糸碕神社東 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
| 9. 糸碕神社前 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
| 10. 港口 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:36 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
| 11. 青木 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 12:03 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
| 12. 一中前 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 |
| 13. 糸崎駅前 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
| 14. 糸崎3丁目 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
| 15. 寿町 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
| 16. 三原古浜橋 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
| 17. 新古浜 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
| 18. 日赤入口 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:42 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
| 19. 日赤前 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
| 20. 大橋 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:44 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
| 21. 三原駅 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー