| バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 毎日 | 便10 毎日 | 便11 毎日 | 便12 毎日 | 便13 毎日 | 便14 毎日 | 便15 毎日 | 便16 毎日 | 便17 毎日 | 便18 毎日 | 便19 毎日 | 便20 毎日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 妹尾駅 | 7:10 | 7:55 | 8:30 | 9:15 | 9:55 | 10:35 | 11:10 | 11:45 | 12:25 | 13:00 | 13:35 | 14:25 | 15:00 | 15:35 | 16:10 | 16:55 | 17:25 | 18:10 | 18:55 | 19:30 |
| 2. 荒田南 | 7:13 | 7:58 | 8:33 | 9:18 | 9:58 | 10:38 | 11:13 | 11:48 | 12:28 | 13:03 | 13:38 | 14:28 | 15:03 | 15:38 | 16:13 | 16:58 | 17:28 | 18:13 | 18:58 | 19:33 |
| 3. 荒田 | 7:15 | 8:00 | 8:35 | 9:20 | 10:00 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:15 | 17:00 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | 19:35 |
| 4. 古新田南 | 7:17 | 8:02 | 8:37 | 9:22 | 10:02 | 10:42 | 11:17 | 11:52 | 12:32 | 13:07 | 13:42 | 14:32 | 15:07 | 15:42 | 16:17 | 17:02 | 17:32 | 18:17 | 19:02 | 19:37 |
| 5. 福田公民館・地域センター | 7:19 | 8:04 | 8:39 | 9:24 | 10:04 | 10:44 | 11:19 | 11:54 | 12:34 | 13:09 | 13:44 | 14:34 | 15:09 | 15:44 | 16:19 | 17:04 | 17:34 | 18:19 | 19:04 | 19:39 |
| 6. 古新田中・トレンド前 | 7:21 | 8:06 | 8:41 | 9:26 | 10:06 | 10:46 | 11:21 | 11:56 | 12:36 | 13:11 | 13:46 | 14:36 | 15:11 | 15:46 | 16:21 | 17:06 | 17:36 | 18:21 | 19:06 | 19:41 |
| 7. 今保・ナガセヴィータ前 | 7:23 | 8:08 | 8:43 | 9:28 | 10:08 | 10:48 | 11:23 | 11:58 | 12:38 | 13:13 | 13:48 | 14:38 | 15:13 | 15:48 | 16:23 | 17:08 | 17:38 | 18:23 | 19:08 | 19:43 |
| 8. 御南小前 | 7:25 | 8:10 | 8:45 | 9:30 | 10:10 | 10:50 | 11:25 | 12:00 | 12:40 | 13:15 | 13:50 | 14:40 | 15:15 | 15:50 | 16:25 | 17:10 | 17:40 | 18:25 | 19:10 | 19:45 |
| 9. 西バイパス西詰 | 7:27 | 8:12 | 8:47 | 9:32 | 10:12 | 10:52 | 11:27 | 12:02 | 12:42 | 13:17 | 13:52 | 14:42 | 15:17 | 15:52 | 16:27 | 17:12 | 17:42 | 18:27 | 19:12 | 19:47 |
| 10. 辰巳西公園前 | 7:29 | 8:14 | 8:49 | 9:34 | 10:14 | 10:54 | 11:29 | 12:04 | 12:44 | 13:19 | 13:54 | 14:44 | 15:19 | 15:54 | 16:29 | 17:14 | 17:44 | 18:29 | 19:14 | 19:49 |
| 11. 問屋町東 | 7:31 | 8:16 | 8:51 | 9:36 | 10:16 | 10:56 | 11:31 | 12:06 | 12:46 | 13:21 | 13:56 | 14:46 | 15:21 | 15:56 | 16:31 | 17:16 | 17:46 | 18:31 | 19:16 | 19:51 |
| 12. 大野辻南 | 7:32 | 8:17 | 8:52 | 9:37 | 10:17 | 10:57 | 11:32 | 12:07 | 12:47 | 13:22 | 13:57 | 14:47 | 15:22 | 15:57 | 16:32 | 17:17 | 17:47 | 18:32 | 19:17 | 19:52 |
| 13. 北長瀬未来ふれあい総合公園前 | 7:34 | 8:19 | 8:54 | 9:39 | 10:19 | 10:59 | 11:34 | 12:09 | 12:49 | 13:24 | 13:59 | 14:49 | 15:24 | 15:59 | 16:34 | 17:19 | 17:49 | 18:34 | 19:19 | 19:54 |
| 14. 北長瀬駅前 | 7:35 | 8:20 | 8:55 | 9:40 | 10:20 | 11:00 | 11:35 | 12:10 | 12:50 | 13:25 | 14:00 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 16:35 | 17:20 | 17:50 | 18:35 | 19:20 | 19:55 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー