| バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 中国中央病院 | 8:50 | 10:30 | 10:35 | 12:30 | 14:00 | 14:25 | 16:00 | 17:30 |
| 2. 平成大学 | 8:50 | 10:30 | 10:35 | 12:30 | 14:00 | 14:25 | 16:00 | 17:30 |
| 3. ビッグローズ前 | 8:50 | 10:30 | 10:35 | 12:30 | 14:00 | 14:25 | 16:00 | 17:30 |
| 4. フジグラン前 | 8:55 | 10:36 | 10:41 | 12:36 | 14:06 | 14:31 | 16:06 | 17:36 |
| 5. 十九軒屋 | 8:57 | 10:38 | 10:43 | 12:38 | 14:08 | 14:33 | 16:08 | 17:38 |
| 6. 深安消防署前 | 8:57 | 10:38 | 10:43 | 12:38 | 14:09 | 14:33 | 16:08 | 17:39 |
| 7. 王子 | 8:58 | 10:39 | 10:44 | 12:39 | 14:10 | 14:34 | 16:09 | 17:40 |
| 8. 片山 | 8:59 | 10:40 | 10:45 | 12:40 | 14:11 | 14:35 | 16:10 | 17:41 |
| 9. 二ツ川 | 9:00 | 10:42 | 10:47 | 12:42 | 14:13 | 14:37 | 16:12 | 17:43 |
| 10. 小池 | 9:01 | 10:43 | 10:48 | 12:43 | 14:14 | 14:38 | 16:13 | 17:44 |
| 11. 大迫 | 9:02 | 10:44 | 10:49 | 12:44 | 14:15 | 14:39 | 16:14 | 17:45 |
| 12. 天神前 | 9:02 | 10:44 | 10:49 | 12:44 | 14:16 | 14:39 | 16:14 | 17:46 |
| 13. 福山東インター入口 | 9:04 | 10:46 | 10:51 | 12:46 | 14:18 | 14:41 | 16:16 | 17:48 |
| 14. 福山市民病院前 | 9:11 | 10:54 | 10:59 | 12:54 | 14:30 | 14:49 | 16:24 | 18:00 |
| 15. 福山東インター入口 | 9:12 | 10:55 | 11:00 | 12:55 | 14:31 | 14:50 | 16:25 | 18:01 |
| 16. 広尾 | 9:15 | 10:58 | 11:03 | 12:58 | 14:34 | 14:53 | 16:28 | 18:04 |
| 17. 高崎 | 9:16 | 10:59 | 11:04 | 12:59 | 14:35 | 14:54 | 16:29 | 18:05 |
| 18. 千間土手東 | 9:18 | 11:02 | 11:07 | 13:02 | 14:39 | 14:57 | 16:32 | 18:09 |
| 19. 明神前 | 9:18 | 11:02 | 11:07 | 13:02 | 14:39 | 14:57 | 16:32 | 18:09 |
| 20. 千間土手中 | 9:19 | 11:03 | 11:08 | 13:03 | 14:40 | 14:58 | 16:33 | 18:10 |
| 21. 千間土手西 | 9:20 | 11:04 | 11:09 | 13:04 | 14:41 | 14:59 | 16:34 | 18:11 |
| 22. 王子町 | 9:21 | 11:05 | 11:10 | 13:05 | 14:42 | 15:00 | 16:35 | 18:12 |
| 23. 新橋 | 9:22 | 11:06 | 11:11 | 13:06 | 14:43 | 15:01 | 16:36 | 18:13 |
| 24. 入船町 | 9:23 | 11:07 | 11:12 | 13:07 | 14:44 | 15:02 | 16:37 | 18:14 |
| 25. 御船町 | 9:24 | 11:08 | 11:13 | 13:08 | 14:45 | 15:03 | 16:38 | 18:15 |
| 26. 南本通り | 9:25 | 11:09 | 11:14 | 13:09 | 14:46 | 15:04 | 16:39 | 18:16 |
| 27. 久松通り | 9:26 | 11:10 | 11:15 | 13:10 | 14:47 | 15:05 | 16:40 | 18:17 |
| 28. 福山駅前 | 9:35 | 11:20 | 11:25 | 13:20 | 15:00 | 15:15 | 16:50 | 18:30 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー