| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 嬉野一志町 | ― | ― | ― | 7:47 | 7:47 | 7:47 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 16:39 | 16:39 | 16:39 |
| 2. 豊地 | ― | ― | ― | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
| 3. 小野 | 6:35 | 6:35 | 6:35 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
| 4. 岩倉口 | 6:36 | 6:36 | 6:36 | 7:53 | 7:53 | 7:53 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
| 5. 大阿坂 | 6:37 | 6:37 | 6:37 | 7:54 | 7:54 | 7:54 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 16:46 | 16:46 | 16:46 |
| 6. フリー大阿坂口 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 16:47 | 16:47 | 16:47 |
| 7. 阿坂小学校前 | 6:38 | 6:38 | 6:38 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 16:47 | 16:47 | 16:47 |
| 8. 小阿坂 | 6:39 | 6:39 | 6:39 | 7:56 | 7:56 | 7:56 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 16:48 | 16:48 | 16:48 |
| 9. 小阿坂口 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 7:57 | 7:57 | 7:57 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 16:49 | 16:49 | 16:49 |
| 10. 浜口農園前(ベルファーム西) | 6:41 | 6:41 | 6:41 | 7:58 | 7:58 | 7:58 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
| 11. ウエストパーク | 6:42 | 6:42 | 6:42 | 7:59 | 7:59 | 7:59 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 16:51 | 16:51 | 16:51 |
| 12. 岩内口 | 6:43 | 6:43 | 6:43 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 16:52 | 16:52 | 16:52 |
| 13. 横滝口 | 6:44 | 6:44 | 6:44 | 8:01 | 8:01 | 8:01 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 16:53 | 16:53 | 16:53 |
| 14. 国分寺 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 8:02 | 8:02 | 8:02 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 13:58 | 13:58 | 13:58 | 16:54 | 16:54 | 16:54 |
| 15. 伊勢寺 | 6:46 | 6:46 | 6:46 | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
| 16. 藤の木台 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 8:05 | 8:05 | 8:05 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 16:57 | 16:57 | 16:57 |
| 17. 公園前(松阪) | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 16:58 | 16:58 | 16:58 |
| 18. 四町会 | 6:49 | 6:49 | 6:49 | 8:06 | 8:06 | 8:06 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 16:58 | 16:58 | 16:58 |
| 19. フリー三町会 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 16:59 | 16:59 | 16:59 |
| 20. 日丘町センター前 | 6:50 | 6:50 | 6:50 | 8:07 | 8:07 | 8:07 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 16:59 | 16:59 | 16:59 |
| 21. 日丘町 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
| 22. 八重田 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 8:10 | 8:10 | 8:10 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
| 23. フリー深長口 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
| 24. 一本松(松阪) | 6:55 | 6:55 | 6:55 | 8:12 | 8:12 | 8:12 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 17:04 | 17:04 | 17:04 |
| 25. 曲り | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 8:13 | 8:13 | 8:13 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
| 26. 西井村 | 6:57 | 6:57 | 6:57 | 8:14 | 8:14 | 8:14 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
| 27. フリー促進住宅 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 17:07 | 17:07 | 17:07 |
| 28. 百花苑前 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 17:07 | 17:07 | 17:07 |
| 29. 松阪中央病院 | ― | ― | ― | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 30. 花田 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 17:08 | 17:08 | 17:08 |
| 31. パワーセンター松阪 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
| 32. 五曲り | 7:04 | 7:04 | 7:04 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
| 33. 文化会館南口 | 7:05 | 7:05 | 7:05 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 17:14 | 17:14 | 17:14 |
| 34. 市民病院前 | 7:07 | 7:07 | 7:07 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
| 35. 市役所前(松阪) | 7:08 | 7:08 | 7:08 | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
| 36. 本町(松阪) | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 10:58 | 10:58 | 10:58 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
| 37. 岡寺前 | 7:10 | 7:10 | 7:10 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 17:19 | 17:19 | 17:19 |
| 38. 松阪駅前 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー