| バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 日曜 | 便8 特別 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 前原駅北口 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
| 2. 糸島市役所前(2) | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
| 3. 荻の浦(2) | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
| 4. 神在(2) | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 |
| 5. 赤坂(2) | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |
| 6. 加布里駅前 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 |
| 7. 五反田 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 |
| 8. 一貴山駅入口 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 |
| 9. 浜窪 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 |
| 10. 松末 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
| 11. 松末稲荷前 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 |
| 12. 片山 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 |
| 13. きららの湯 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:53 |
| 14. 筑前深江駅前 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー