| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 特別 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 特別 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 特別 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 平日 | 便17 土日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 佐賀駅バスセンター 5番のりば | 7:40 | 9:05 | 9:05 | 9:35 | 11:05 | 11:05 | 11:35 | 13:05 | 13:05 | 13:35 | 15:05 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 17:05 | 21:10 | 21:10 |
| 2. 市役所前(1) | 7:40 | 9:05 | 9:05 | 9:35 | 11:05 | 11:05 | 11:35 | 13:05 | 13:05 | 13:35 | 15:05 | 15:05 | 15:35 | 16:05 | 17:05 | 21:10 | 21:10 |
| 3. 駅南本町(2) | 7:41 | 9:06 | 9:06 | 9:36 | 11:06 | 11:06 | 11:36 | 13:06 | 13:06 | 13:36 | 15:06 | 15:06 | 15:36 | 16:06 | 17:06 | 21:11 | 21:11 |
| 4. 唐人町(2) | 7:42 | 9:07 | 9:07 | 9:37 | 11:07 | 11:07 | 11:37 | 13:07 | 13:07 | 13:37 | 15:07 | 15:07 | 15:37 | 16:07 | 17:07 | 21:12 | 21:12 |
| 5. 白山(2) | 7:44 | 9:09 | 9:09 | 9:39 | 11:09 | 11:09 | 11:39 | 13:09 | 13:09 | 13:39 | 15:09 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 17:09 | 21:13 | 21:13 |
| 6. 中の小路(2) | 7:45 | 9:10 | 9:10 | 9:40 | 11:10 | 11:10 | 11:40 | 13:10 | 13:10 | 13:40 | 15:10 | 15:10 | 15:40 | 16:10 | 17:10 | 21:14 | 21:14 |
| 7. 県庁前(2) | 7:47 | 9:12 | 9:12 | 9:42 | 11:12 | 11:12 | 11:42 | 13:12 | 13:12 | 13:42 | 15:12 | 15:12 | 15:42 | 16:12 | 17:12 | 21:16 | 21:16 |
| 8. 県庁前 | 7:48 | 9:13 | 9:13 | 9:43 | 11:13 | 11:13 | 11:43 | 13:13 | 13:13 | 13:43 | 15:13 | 15:13 | 15:43 | 16:13 | 17:13 | 21:17 | 21:17 |
| 9. 辻の堂(2) | 7:50 | 9:14 | 9:14 | 9:44 | 11:14 | 11:14 | 11:44 | 13:14 | 13:14 | 13:44 | 15:14 | 15:14 | 15:44 | 16:15 | 17:15 | 21:18 | 21:18 |
| 10. 与賀町西 | 7:51 | 9:15 | 9:15 | 9:45 | 11:15 | 11:15 | 11:45 | 13:15 | 13:15 | 13:45 | 15:15 | 15:15 | 15:45 | 16:16 | 17:16 | 21:18 | 21:18 |
| 11. 西田代(2) | 7:52 | 9:16 | 9:16 | 9:46 | 11:16 | 11:16 | 11:46 | 13:16 | 13:16 | 13:46 | 15:16 | 15:16 | 15:46 | 16:17 | 17:17 | 21:19 | 21:19 |
| 12. 長瀬町(2) | 7:55 | 9:18 | 9:18 | 9:48 | 11:18 | 11:18 | 11:48 | 13:18 | 13:18 | 13:48 | 15:18 | 15:18 | 15:48 | 16:19 | 17:19 | 21:20 | 21:20 |
| 13. 地蔵前(2) | 7:57 | 9:19 | 9:19 | 9:49 | 11:19 | 11:19 | 11:49 | 13:19 | 13:19 | 13:49 | 15:19 | 15:19 | 15:49 | 16:20 | 17:20 | 21:21 | 21:21 |
| 14. 普門寺(2) | 8:00 | 9:21 | 9:21 | 9:51 | 11:21 | 11:21 | 11:51 | 13:21 | 13:21 | 13:51 | 15:21 | 15:21 | 15:51 | 16:22 | 17:22 | 21:23 | 21:22 |
| 15. 高橋(2) | 8:01 | 9:21 | 9:21 | 9:51 | 11:21 | 11:21 | 11:51 | 13:21 | 13:21 | 13:51 | 15:21 | 15:21 | 15:51 | 16:22 | 17:22 | 21:23 | 21:22 |
| 16. 扇町東(2) | 8:02 | 9:22 | 9:22 | 9:52 | 11:22 | 11:22 | 11:52 | 13:22 | 13:22 | 13:52 | 15:22 | 15:22 | 15:52 | 16:23 | 17:23 | 21:24 | 21:23 |
| 17. 医療センター好生館 | 8:06 | 9:25 | 9:25 | 9:55 | 11:25 | 11:25 | 11:55 | 13:25 | 13:25 | 13:55 | 15:25 | 15:25 | 15:55 | 16:26 | 17:26 | ― | ― |
| 18. 扇町 | 8:10 | 9:27 | 9:27 | 9:57 | 11:27 | 11:27 | 11:57 | 13:27 | 13:27 | 13:57 | 15:27 | 15:27 | 15:57 | 16:28 | 17:28 | 21:25 | 21:24 |
| 19. 嘉瀬元町(1) | 8:12 | 9:29 | 9:29 | 9:59 | 11:29 | 11:29 | 11:59 | 13:29 | 13:29 | 13:59 | 15:29 | 15:29 | 15:59 | 16:30 | 17:30 | 21:26 | 21:25 |
| 20. 森林公園東(2) | 8:12 | 9:29 | 9:29 | 9:59 | 11:29 | 11:29 | 11:59 | 13:29 | 13:29 | 13:59 | 15:29 | 15:29 | 15:59 | 16:30 | 17:30 | 21:26 | 21:25 |
| 21. 森林公園前(2) | 8:13 | 9:30 | 9:30 | 10:00 | 11:30 | 11:30 | 12:00 | 13:30 | 13:30 | 14:00 | 15:30 | 15:30 | 16:00 | 16:32 | 17:31 | 21:27 | 21:26 |
| 22. 嘉瀬橋(2) | 8:14 | 9:31 | 9:31 | 10:01 | 11:31 | 11:31 | 12:01 | 13:31 | 13:31 | 14:01 | 15:31 | 15:31 | 16:01 | 16:34 | 17:33 | 21:28 | 21:27 |
| 23. 徳万(3) | 8:16 | 9:33 | 9:33 | 10:03 | 11:33 | 11:33 | 12:03 | 13:33 | 13:33 | 14:03 | 15:33 | 15:33 | 16:03 | 16:36 | 17:35 | 21:30 | 21:29 |
| 24. 元小路(2) | 8:17 | 9:34 | 9:34 | 10:04 | 11:34 | 11:34 | 12:04 | 13:34 | 13:34 | 14:04 | 15:34 | 15:34 | 16:04 | 16:37 | 17:36 | 21:31 | 21:30 |
| 25. 中副(2) | 8:17 | 9:34 | 9:34 | 10:04 | 11:34 | 11:34 | 12:04 | 13:34 | 13:34 | 14:04 | 15:34 | 15:34 | 16:04 | 16:37 | 17:36 | 21:31 | 21:30 |
| 26. 思斉館前(2) | 8:18 | 9:35 | 9:35 | 10:05 | 11:35 | 11:35 | 12:05 | 13:35 | 13:35 | 14:05 | 15:35 | 15:35 | 16:05 | 16:38 | 17:37 | 21:32 | 21:31 |
| 27. 久保田支所前(1) | 8:19 | 9:36 | 9:36 | 10:06 | 11:36 | 11:36 | 12:06 | 13:36 | 13:36 | 14:06 | 15:36 | 15:36 | 16:06 | 16:39 | 17:38 | 21:33 | 21:32 |
| 28. 横江 | 8:19 | 9:36 | 9:36 | 10:06 | 11:36 | 11:36 | 12:06 | 13:36 | 13:36 | 14:06 | 15:36 | 15:36 | 16:06 | 16:39 | 17:38 | 21:33 | 21:32 |
| 29. 久富西(2) | 8:20 | 9:37 | 9:37 | 10:07 | 11:37 | 11:37 | 12:07 | 13:37 | 13:37 | 14:07 | 15:37 | 15:37 | 16:07 | 16:40 | 17:39 | 21:34 | 21:33 |
| 30. くぼた特産物直売所前(2) | 8:25 | 9:41 | 9:41 | 10:11 | 11:41 | 11:41 | 12:11 | 13:41 | 13:41 | 14:11 | 15:41 | 15:41 | 16:11 | 16:45 | 17:44 | 21:37 | 21:37 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー